Sisäministeriön asetus kriisinhallintaan osallistuvan siviilihenkilön nimittämismenettelystä ja palvelussuhteen ehdoista annetun sisäministeriön asetuksen muuttamisesta (359 / 2026, alkuperäinen)
Sisäministeriön päätöksen mukaisesti
Liite
Palkkaluokat, yhteyshenkilölisä ja olosuhdekorvaukset
1.1 Palkkaluokat
Palkkaluokka | Palkka/kuukausi/euro |
10 | 12 057,75 |
9 | 10 852,23 |
8 | 9 776,79 |
7 | 8 807,92 |
6 | 7 923,31 |
5 | 7 160,67 |
5a | 6 780,24 |
4 | 6 399,81 |
3 | 5 884,40 |
2 | 5 411,91 |
2a | 5 243,03 |
1 | 4 982,41 |
1a | 3 999,84 |
1.2 Yhteyshenkilölisä
Henkilöiden lukumäärä (pl. yhteyshenkilö) | Lisä/kuukausi/euro |
6–8 | 200,00 |
yli 8 | 350,00 |
2. Olosuhdekorvaukset
2.1 Maa/operaatio | Olosuhdekorvaus/palvelussuhteen päivä/euro |
Kongon demokraattinen tasavalta | 286,89 |
UNMIK | 44,18 |
UNMISS | |
Operaatiossa ennen 1.1.2026 työt aloittanut ja siinä yhä työskentelevä | 121,00 |
Operaatiossa 1.1.2026 tai sen jälkeen työt aloittanut ja siinä yhä työskentelevä | 129,00 |
2.2 Sihteeristötehtävät | Olosuhdekorvaus/palvelussuhteen päivä/euro |
Berliini, Bryssel ja Wien | 180,65 |
Napoli, Riika ja Strasbourg | 174,00 |
Varsova | 154,05 |
2.3 Pelastusalan henkilöstö pelastuslain | |
(379/2011) 38 §:n mukaisissa tehtävissä | 150,00 euroa |