Ympäristöministeriön asetus rakentamisen suunnitelmamallien ja viranomaiskatselmusten sisällöstä (1340 / 2025, alkuperäinen)
Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti säädetään rakentamislain (751/2023) 60, 61, 69 ja 72 §:n nojalla, sellaisina kuin niistä ovat 61 ja 69 § laissa 897/2024:
1 Luku Yleiset säännökset
1 § Soveltamisala
Tätä asetusta sovelletaan rakentamisen suunnitelmamallien, toteumamallien ja erityissuunnitelmien sisältöön, esitystapaan ja koneluettaviin tietoihin ja niiden muotoon.
Lisäksi tätä asetusta sovelletaan rakennuksen viranomaiskatselmuksista ja aloituskokouksesta rakennetun ympäristön tietojärjestelmään toimitettavien tietojen koneluettavaan muotoon ja tietojen sisältöön.
2 § Koneluettava muoto
Tässä asetuksessa koneluettavalla muodolla tarkoitetaan tiedon tai tiedoston muotoa, jonka rakenne ja muoto mahdollistaa sen, että ohjelmat tai ohjelmistot pystyvät helposti yksilöimään, tunnistamaan ja poimimaan niistä tietoaineistoja, yksittäisiä tietoja sekä tietoaineistojen ja tiedostojen rakenteita.
Koneluettavalla muodolla ei tarkoiteta sellaisia tiedostomuotoja tai tietoja, jotka on luotu valokuvaamalla, muuntamalla sähköiseen muotoon tai muulla näihin verrattavissa olevalla tavalla, jonka tuloksena olevat tiedot edellyttävät optista merkintunnistusta, tietokonenäköä tai muuta vastaavaa työkalua tai teknologiaa tiedon yksilöintiin, tunnistamiseen ja poimintaan.
3 § Tietomallin tiedostomuoto
Tässä asetuksessa tarkoitettujen tietomallien tiedostomuotona on käytettävä Industry Foundation Classes -tiedoston, jäljempänä IFC, versiota 4.3.2.0 tai uudempaa versiota. Tiedoston tulee noudattaa Reference View -tiedonvaihtonäkymää.
IFC-tiedosto on tallennettava IFC-SPF-muodossa.
2 Luku Suunnitelmamallien, toteumamallien ja erityissuunnitelmien tietomallit ja koneluettavat tiedot
4 § Suunnitelmamalli
Rakennuksen suunnitelmamalli koostuu yhdestä tai useammasta rakennuksen tietomallista ja rakennuspaikan tietomallista.
Suunnitelmamallin on sisällettävä tämän asetuksen 7 ja 8 §:n mukaiset tiedot ja liitteiden 1 ja 2 mukaiset tiedot.
Mitä edellä 1 ja 2 momentissa säädetään rakennuksen suunnitelmamalleista, sovelletaan myös rakennuskohteisiin.
5 § Rakennuksen suunnitelman koneluettavat tiedot
Mikäli rakentamishankkeeseen ryhtyvä ei toimita rakennuksen tietoja 4 §:ssä tarkoitetussa tietomallimuodossa, on tietomallin sijaan toimitettavien koneluettavien tietojen sisällettävä liitteiden 1 ja 3 mukaiset tiedot.
6 § Käytettävät koordinaatistot
Rakennuskohteen sijainti määritellään valtakunnallisesti tunnustetussa koordinaattijärjestelmässä ja korkeusjärjestelmässä, siten että kohde voidaan kohdentaa automaattisesti vastaanottavassa järjestelmässä.
Lupahakemuksessa on käytettävä kaikkien hakemuksen tietojen osalta yhtenäistä koordinaatistoa.
7 § Rakennuspaikan tietomalli.
Rakennuspaikan tietomallin on sisällettävä alueen geometria kolmiulotteisessa mallissa. Kolmiulotteisen mallin on rajauduttava rakennuspaikan rajojen mukaan. Mallissa oleva maanpinta on mallinnettava siten, että siinä näkyvät maanpinnan korkeusvaihtelut.
Rakennuspaikan tietomalli on toimitettava vain, jos rakentamisen, korjauksen tai muun muutoksen yhteydessä tehtävät muutokset kohdistuvat rakennuspaikkaan.
Rakennuspaikan tietomallin on sisällettävä liitteessä 1 tarkoitetut rakennuspaikasta merkittävät tiedot.
8 § Rakennuksen tietomalli
Rakennuksen tietomalli on mallinnettava kerroksittain. Tietomallin on sisällettävä rakennusosat, rakennuksessa sijaitsevat tilat ja huoneistot.
Ulkovaipan rakennusosat on eriteltävä sisäpuolisista rakennusosista. Rakennusosan tyyppi on määriteltävä. Rakennusosien on sisällettävä tieto siitä, ovatko ne uusia, säilytettäviä vai purettavia.
9 § Erityissuunnitelman tietomalli
Tietomallin on sisällettävä liitteen 4 ja 5 mukaiset ydintiedot, rakennusosien tiedot, järjestelmien tiedot ja tuoteosien tiedot.
Erityissuunnitelman tietomalli on mallinnettava kerroksittain.
10 § Erityissuunnitelman koneluettavat tiedot
Erityissuunnitelman tietomallin sijaan toimitettavien koneluettavien tietojen sisällettävä liitteen 4 mukaiset tiedot.
11 § Toteumamalli
Toteumamallin on sisällettävä 4 §:n sekä liitteiden 1 ja 2 mukaiset toteutuneet tiedot. Erityissuunnitelman toteumamallin on sisällettävä 9 §:n sekä liitteiden 4 ja 5 mukaiset toteutuneet tiedot
12 § Toteutuneiden päivitettyjen suunnitelmien tiedot
Toteutuneiden päivitettyjen suunnitelmien on sisällettävä 5 §:n sekä liitteiden 1 ja 3 mukaiset toteutuneet tiedot. Erityissuunnitelman toteutuneiden päivitettyjen suunnitelmien on sisällettävä 10 §:n sekä liitteen 4 mukaiset toteutuneet tiedot.
3 Luku Viranomaiskatselmusten koneluettavat tiedot
13 § Viranomaiskatselmusten ja aloituskokouksen tietojen koneluettava tietomuoto
Kunnan on toimitettava tämän asetuksen 14 §:n mukaiset tiedot rakennetun ympäristön tietojärjestelmään rakennetun ympäristön tietojärjestelmän teknisen rajapinnan tukemassa muodossa ja rakenteessa.
14 § Viranomaiskatselmuksista toimitettavat tiedot
Viranomaiskatselmuksista on toimitettava rakennetun ympäristön tietojärjestelmään seuraavat tiedot:
1) Pysyvä rakennustunnus tai muu rakennustunniste;
2) katselmuksen laji;
3) katselmuksen laatijan etu- ja sukunimi;
4) katselmuksen tilanne;
5) tieto siitä, onko katselmusta vaadittu lupamääräyksissä; sekä
6) katselmuksen päivämäärä.
Viranomaiskatselmuksista on toimitettava tiedot katselmuksessa ilmenneistä huomioista ja katselmuksen kohteesta, jos tällaista tietoa on kerätty.
Mitä 1 ja 2 momentissa säädetään, sovelletaan myös aloituskokoukseen.
15 § Voimaantulo
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2026.
Liite 1
Pääpiirustustasoisten suunnitelma- ja toteumamallien ydintiedot ja koneluettavat ydintiedot
Selitys: x = merkittävä jos tieto on; r = merkitään myös rakennuspaikan tietomallissa
Luokka | Attribuutti | Selite | |
Rakennuksen tietomalli | Rakennuksen tietomallin laji | r | |
Suunnittelija | Suunnittelijan nimi | r | |
Toiminimi | r | Yrityksen nimi | |
Rakennuspaikka | Nimi | r | |
Kiinteistötunnus | r | ||
Määräalatunnus | x, r | ||
Osoite | r | ||
Pysyvä kaavatunnus | x, r | ||
Kaavatilanne | r | ||
Rakentamistoimenpide | Rakentamistoimenpiteen laji | ||
Perusparannus | x | ||
Muutosala | x | Laajentaminen, muutos tai perusparannus | |
Liiketaloudellinen rakentaminen | Arvo: kyllä/ei | ||
Rakennuskohde | Nimi | ||
Rakennuskohteen osoite | |||
Väliaikainen | x | ||
Omistajalaji | |||
Verkostoliittymän laji | x | Voi olla useita arvoja | |
Polkupyöräpaikkojen määrä | |||
Latauspiste | Putkitus | Arvo: kyllä/ei | |
Muut johtoreitit | Arvo: kyllä/ei | ||
Esikaapelointi | Arvo: kyllä/ei | ||
Latauspisteiden määrä | |||
Rakennus | Pysyvä rakennustunnus | Toteumamalli ja muutos | |
Rakennuksen käyttötiedot | Rakennuksen suunniteltu käyttäjämäärä | x | |
Rakennuksen tavoitteellinen käyttöikä | x | ||
Käyttötarkoitus | Käyttötarkoituksen laji | ||
Kantavan rakenteen rakennusaine | Kantavan rakenteen rakennusaineen laji | Voi olla useita arvoja | |
Rakentamistapa | |||
Lämmitysenergian lähde | Lämmitysenergian lähteen laji | Voi olla useita arvoja | |
Lämmitystapa | Lämmitystavan laji | Voi olla useita arvoja | |
Julkisivun rakennusaine | Julkisivun rakennusaineen laji | Voi olla useita arvoja | |
Ulkokuoren tiedot | Kokonaisala | ||
Kerrosala | |||
Rakennusoikeudellinen kerrosala | |||
Korkeus | |||
Kerrosluku | |||
Tilavuus | |||
Suhde maan pintaan | |||
Sisätilojen tiedot | Huoneistoala yhteensä | x | |
Kellariala | x | ||
Ullakkoala | x | ||
Rakennuksen osa | Kokoontumistilan henkilömäärä | x | |
Rakennuksen osatunnus | x | ||
Rakennuksen osittelun peruste | x | ||
Jäähdytystavan laji | |||
Ilmanvaihtotavan laji | |||
Talousveden laji | |||
Jätevesien käsittelyn laji | |||
Paloluokka | |||
Energiatehokkuusluokka | x | ||
Energiatehokkuusluokan alaindeksi | x | ||
Rakennuksen osan varuste | Varusteen laji | x | Voi olla useita arvoja |
Sisäverkko | Yleiskaapeloinnin optinen kaapelointi | Uusi rakennus ja muutos, arvo: kyllä/ei | |
Yleiskaapeloinnin parikaapelointi | Uusi rakennus ja muutos, arvo: kyllä/ei | ||
Antenniverkko | Uusi rakennus ja muutos, arvo: kyllä/ei | ||
Olemassa oleva valokuituverkko | Muutos, arvo: kyllä/ei | ||
Rakennuskohteen muutos | Kokonaisalan muutos | x | |
Kerrosalan muutos | x | ||
Rakennusoikeudellisen kerrosalan muutos | x | ||
Huoneistoalan muutos | x | ||
Kellarialan muutos | x | ||
Kerrosluvun muutos | x | ||
Tilavuuden muutos | x |
Liite 2
Pääpiirustustasoisten suunnitelma- ja toteumamallien sijainti-, tila- ja komponenttitiedot
Selitys: x = merkittävä jos tieto on
Luokka | Attribuutti | Selite | |
Sijainti | ETRS89 koordinaattijärjestelmä | ||
Itäkoordinaatti | IFC-mallin origo | ||
Pohjoiskoordinaatti | IFC-mallin origo | ||
Korkeuskoordinaattijärjestelmä | |||
Tilat | |||
Huoneisto | Huoneistotunnus | x | Toteumalli ja muutos, huoneistoja voi olla useita |
Huoneiston käyttötarkoitus | x | ||
Porraskirjain | |||
Huoneiston numero | |||
Huoneiston jakokirjain | x | ||
Huoneiden lukumäärä | |||
Huoneistoala | |||
Keittiötyyppi | |||
Sijaintikerros | |||
Sijaintikerroksen tarkenne | x | ||
Varusteen tyyppi | Varusteita voi olla useita | ||
Muutoksen laji | x | ||
Väestönsuoja | Nimi | x | Yksilöivä tunniste, väestönsuojia voi olla useita |
Suoja-ala | |||
Suojapaikkojen määrä | |||
Väestönsuojan luokka | |||
Yhteinen väestösuoja | x | ||
Attribuutti | |||
Tila | Huoneen numero | ||
Ennalta määritetty tyyppi | x | ||
Ominaisuus | |||
Huonetilan luokitus | |||
Tilan henkilömäärä | x | ||
Esteettömyys | x | ||
On ulkoinen | x | ||
Rakennusosat | |||
Attribuutti | |||
Tyyppi | |||
Ennalta määritetty tyyppi | x | ||
Ominaisuus | |||
Ulkovaipan osa | |||
Kantava | x | ||
Komponentin tila | |||
Lämmönläpäisykerroin | x | ||
Ääneneristävyys | x | ||
Paloluokka | x | ||
Hissit ja sisäänkäynnit | |||
Hissi | Nimi | x | Yksilöivä tunniste, hissejä voi olla useita |
Ennalta määritetty tyyppi | x | ||
Hissin laji | x | ||
Henkilömäärä | x | ||
Kantavuus | x | ||
Oviaukon korkeus | x | ||
Oviaukon leveys | x | ||
Palomieshissi | x | Arvo: Kyllä/ei | |
Sisäleveys | x | ||
Sisäpituus | x | ||
Sisäänkäynti | Nimi | x | Yksilöivä tunniste, sisäänkäyntejä voi olla useita |
Ennalta määritetty tyyppi | x | ||
On esteetön | x | Arvo: Kyllä/ei | |
On pelastuslaitoksen hyökkäysreitti | x | Arvo: Kyllä/ei | |
Sisäänkäynnin osoitetunnus | |||
Sisäänkäynnin tyyppi | |||
ETRS89 koordinaattijärjestelmä | |||
Itäkoordinaatti | |||
Pohjoiskoordinaatti |
Liite 3
Koneluettavat tilojen ja komponenttien tiedot
Selitys: x = merkittävä jos tieto on
Luokka | Attribuutti | Selite | |
Tilat | |||
Huoneisto | Huoneistotunnus | x | Huoneistoja voi olla useita |
Huoneiston käyttötarkoitus | x | ||
Porraskirjain | |||
Huoneiston numero | |||
Huoneiston jakokirjain | x | ||
Huoneiden lukumäärä | |||
Huoneistoala | |||
Keittiötyyppi | |||
Sijaintikerros | |||
Sijaintikerroksen tarkenne | x | ||
Varusteen tyyppi | Varusteita voi olla useita | ||
Huoneiston muutoksen laji | x | ||
Väestönsuoja | Nimi | x | Yksilöivä tunniste, väestönsuojia voi olla useita |
Suoja-ala | |||
Suojapaikkojen määrä | |||
Väestönsuojan luokka | |||
Yhteinen väestösuoja | x | ||
Hissit ja sisäänkäynnit | |||
Hissi | Nimi | x | Yksilöivä tunniste, hissejä voi olla useita |
Hissin laji | x | ||
Henkilömäärä | x | ||
Kantavuus | x | ||
Oviaukon korkeus | x | ||
Oviaukon leveys | x | ||
Palomieshissi | x | Arvo: Kyllä/ei | |
Sisäleveys | x | ||
Sisäpituus | x | ||
Sisäänkäynti | Nimi | x | Yksilöivä tunniste, sisäänkäyntejä voi olla useita |
On esteetön | x | Arvo: Kyllä/ei | |
On pelastuslaitoksen hyökkäysreitti | x | Arvo: Kyllä/ei | |
Sisäänkäynnin osoitetunnus | |||
Sisäänkäynnin tyyppi | |||
ETRS89 koordinaattijärjestelmä | |||
Itäkoordinaatti | |||
Pohjoiskoordinaatti |
Liite 4
Erityissuunnitelmien tietomallien ja toteumamallien ydintiedot ja koneluettavat ydintiedot
Selitys: x = merkittävä jos tieto on
Luokka | Attribuutti | Selite | |
Erityissuunnitelma | Erityissuunnitelman laji | ||
Suunnittelija | Suunnittelijan nimi | ||
Toiminimi | Yrityksen nimi | ||
Rakentamistoimenpide | Muutosala | x | |
Rakentamistoimenpiteen laji | |||
Perusparannus | x | ||
Rakennuskohde | Nimi | ||
Rakennuskohteen osoite | |||
Rakennus | Pysyvä rakennustunnus | Toteumamalli ja muutostyö | |
Rakennuksen osa | Paloluokka | ||
Käyttötarkoitus | Käyttötarkoituksen laji |
Liite 5
Erityissuunnitelmien tietomallien ja toteumamallien sijainti-, osa- ja järjestelmätiedot
Selitys: x = merkittävä jos tieto on
Luokka | Attribuutti | Selite | |
Sijainti | ETRS89 koordinaattijärjestelmä | ||
Itäkoordinaatti | IFC-mallin origo | ||
Pohjoiskoordinaatti | IFC-mallin origo | ||
Korkeuskoordinaattijärjestelmä | |||
Rakennusosat | Rakennesuunnitelmat | ||
Attribuutti | |||
Tyyppi | |||
Ennalta määritetty tyyppi | x | ||
Ominaisuus | |||
Osastoiva | x | ||
Kantava | x | ||
Palonkesto | x | ||
Järjestelmät | |||
Ominaisuus | |||
Järjestelmälaji | |||
Järjestelmäluokka | |||
Järjestelmätyypin koodi | |||
Järjestelmätyyppi | |||
Järjestelmätyypin yleiskuvaus | |||
Tuoteosat | |||
Ominaisuus | |||
LVI-järjestelmä | |||
LVI-tietosisältö | |||
LVI-tuoteosa | |||
Rakennusautomaatio-järjestelmä | |||
Rakennusautomaatio-tietosisältö | |||
Rakennusautomaatio-tuoteosa | |||
Sähkö-järjestelmä | |||
Sähkö-tietosisältö | |||
Sähkö-tuoteosa | |||
Talotekniikka-järjestelmä | |||
Talotekniikka-tietosisältö | |||
Talotekniikka-tuoteosa | |||
Yhteiset talotekniikka-tietosisällöt | |||
Käyttötarkoitus |