Laki alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta (707 / 2024, alkuperäinen)
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
Liite
VEROTAULUKKO | ||
Etyylialkoholipitoisuus tilavuusprosentteina | Tuoteryhmä | Veron määrä |
Olut | ||
– yli 0,5 mutta enintään 3,5 | 11. | 28,35 senttiä senttilitralta etyylialkoholia |
– yli 3,5 | 12. | 36,20 senttiä senttilitralta etyylialkoholia |
Viinit ja muut käymisteitse valmistetut alkoholijuomat | ||
– yli 1,2 mutta enintään 2,8 | 21. | 36 senttiä litralta valmista alkoholijuomaa |
– yli 2,8 mutta enintään 5,5 | 22. | 198 senttiä litralta valmista alkoholijuomaa |
– yli 5,5 mutta enintään 8 | 23. | 308 senttiä litralta valmista alkoholijuomaa |
– yli 8 mutta enintään 15 | 24. | 456 senttiä litralta valmista alkoholijuomaa |
Viinit | ||
– yli 15 mutta enintään 18 | 25. | 456 senttiä litralta valmista alkoholijuomaa |
Välituotteet | ||
– yli 1,2 mutta enintään 15 | 31. | 568 senttiä litralta valmista alkoholijuomaa |
– yli 15 mutta enintään 22 | 32. | 902 senttiä litralta valmista alkoholijuomaa |
– kuitenkin 886 senttiä litralta valmista alkoholijuomaa ajalla 1.1.–31.12.2026 | ||
– kuitenkin 874 senttiä litralta valmista alkoholijuomaa ajalla 1.1.–31.12.2025 | ||
Etyylialkoholi | ||
tullitariffin nimikkeeseen 2208 kuuluvat tuotteet: | ||
– yli 1,2 mutta enintään 2,8 | 41. | 30,90 senttiä senttilitralta etyylialkoholia |
– yli 2,8 mutta enintään 10 | 42. | 54,80 senttiä senttilitralta etyylialkoholia |
– yli 10 | 43. | 57,30 senttiä senttilitralta etyylialkoholia |
– kuitenkin 56,30 senttiä senttilitralta etyylialkoholia ajalla 1.1.–31.12.2026 | ||
– kuitenkin 55,50 senttiä senttilitralta etyylialkoholia ajalla 1.1.–31.12.2025 | ||
Muut | 46. | 57,30 senttiä senttilitralta etyylialkoholia |
– kuitenkin 56,30 senttiä senttilitralta etyylialkoholia ajalla 1.1.–31.12.2026 | ||
– kuitenkin 55,50 senttiä senttilitralta etyylialkoholia ajalla 1.1.–31.12.2025 |