Tasavallan presidentin asetus Suomen ulkomaanedustustojen sijaintipaikoista ja konsulipalveluiden järjestämisestä ulkoasiainhallinnossa annetun tasavallan presidentin asetuksen liitteen muuttamisesta (799 / 2021, alkuperäinen)
Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti
Liite
KONSULIPALVELUJEN 1 JÄRJESTÄMINEN ULKOASIAINHALLINNOSSA
Konsulipalveluja antavat Suomen edustustot | Konsulipalveluja antava Suomen edustusto, mikäli muu kuin asemapaikan edustusto | Konsulipalvelut, jotka siirretty annettavaksi muussa kuin asemapaikan edustustossa | |
1 | Afganistan, Kabul | Intia, New Delhi | Oleskelulupa-asiat |
2 | Alankomaat, Haag | ||
3 | Algeria, Alger | ||
4 | Amerikan Yhdysvallat, Washington | Amerikan Yhdysvallat, New York | Oleskelulupa-asiat |
5 | Amerikan Yhdysvallat,New York | ||
6 | Amerikan Yhdysvallat, Los Angeles | ||
7 | Argentiina, Buenos Aires | ||
8 | Australia, Canberra | ||
9 | Belgia, Bryssel | ||
10 | Brasilia, Brasília | ||
11 | Brasilia, Sao Paolo | ||
12 | Bulgaria, Sofia | ||
13 | Chile, Santiago de Chile | ||
14 | Egypti, Kairo | ||
15 | Espanja, Madrid | ||
16 | Etelä-Afrikka, Pretoria | ||
17 | Etiopia, Addis Abeba | ||
18 | Filippiinit, Manila | ||
19 | Indonesia, Jakarta | ||
20 | Intia, New Delhi | ||
21 | Irak, Bagdad | Turkki, Ankara | Konsulipalvelut |
22 | Iran, Teheran | ||
23 | Irlanti, Dublin | ||
24 | Islanti, Reykjavik | ||
25 | Iso-Britannia ja PohjoisIrlanti, Lontoo | ||
26 | Israel, Tel Aviv | ||
27 | Italia, Rooma | ||
28 | Itävalta, Wien | ||
29 | Japani, Tokio | ||
30 | Kanada, Ottawa | ||
31 | Kazakstan, Nur-Sultan | ||
32 | Kenia, Nairobi | ||
33 | Kiina, Peking | ||
34 | Kiina, Shanghai | ||
35 | Kiina, Hongkong | ||
36 | Kolumbia, Bogotá | ||
37 | Korean tasavalta, Soul | ||
38 | Kosovo, Pristina | ||
39 | Kreikka, Ateena | ||
40 | Kroatia, Zagreb | ||
41 | Kypros, Nikosia | ||
42 | Latvia, Riika | ||
43 | Libanon, Beirut | Turkki, Ankara | Konsulipalvelut |
44 | Liettua, Vilna | ||
45 | Malesia, Kuala Lumpur | ||
46 | Marokko, Rabat | ||
47 | Meksiko, Mexico City | ||
48 | Mosambik, Maputo | ||
49 | Myanmar, Yangon | Thaimaa, Bangkok | Konsulipalvelut |
50 | Namibia, Windhoek | ||
51 | Nepal, Kathmandu | ||
52 | Nigeria, Abuja | ||
53 | Norja, Oslo | ||
54 | Peru, Lima | ||
55 | Portugali, Lissabon | ||
56 | Puola, Varsova | ||
57 | Pyhä istuin, Vatikaanin kaupunki | Italia, Rooma | Konsulipalvelut |
58 | Ranska, Pariisi | ||
59 | Romania, Bukarest | ||
60 | Ruotsi, Tukholma | ||
61 | Saksa, Berliini | ||
62 | Sambia, Lusaka | ||
63 | Saudi-Arabia, Riad | ||
64 | Serbia, Belgrad | ||
65 | Singapore, Singapore | ||
66 | Sveitsi, Bern | ||
67 | Syyria, Damaskos | Turkki, Ankara | Konsulipalvelut |
68 | Tansania, Dar es Salaam | ||
69 | Tanska, Kööpenhamina | ||
70 | Thaimaa, Bangkok | ||
71 | Tshekki, Praha | ||
72 | Tunisia, Tunis | ||
73 | Turkki, Ankara | ||
74 | Ukraina, Kiova | ||
75 | Unkari, Budapest | ||
76 | Venäjä, Moskova | ||
77 | Venäjä, Pietari | ||
78 | Venäjä, Petroskoi | ||
79 | Venäjä, Murmansk | ||
80 | Vietnam, Hanoi | ||
81 | Viro, Tallinna | ||
82 | Yhdistyneetarabiemiirikunnat, Abu Dhabi |
1 Konsulipalveluilla tarkoitetaan niitä Wienin yleissopimuksen (SopS 50/1980) 5 artiklassa tarkoitettuja tehtäviä, joita Suomen edustustot voivat antaa yksityisen henkilön tai yhteisön avustamiseksi tai niiden etujen ja oikeuksien valvomiseksi ja joiden suorittaminen kuuluu ulkoasiainhallinnon tehtäviin konsulipalvelulain (498/1999) tai muun lainsäädännön nojalla. Edustustojen viisumijärjestelyt eivät kuulu asetuksen piiriin.
Palvelut hädänalaisessa asemassa oleville sekä muut vastaavat konsulipalvelut antaa kuitenkin se edustusto, jota kulloinkin kyseessä olevan tilanteen vakavuus ja kiireellisyys edellyttää.