Työ- ja elinkeinoministeriön asetus eräistä leluja koskevista kemiallisista vaatimuksista annetun työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen muuttamisesta (406 / 2021, alkuperäinen)
Työ- ja elinkeinoministeriön päätöksen mukaisesti
Liite I
Taulukko allergisoivista hajusteista, joiden käyttö leluissa on 1 §:n mukaan kielletty
N:o | Allergisoivan hajusteen nimi | CAS-numero |
(1) | Isohirvenjuuriöljy (Inula helenium) | 97676-35-2 |
(2) | Allyyli-isotiosyanaatti | 57-06-7 |
(3) | Bentsyylisyanidi | 140-29-4 |
(4) | 4-tert-Butyylifenoli | 98-54-4 |
(5) | Savikkaöljy (Chenopodium) | 8006-99-3 |
(6) | Syklaamialkoholi | 4756-19-8 |
(7) | Dietyylimaleaatti | 141-05-9 |
(8) | Dihydrokumariini | 119-84-6 |
(9) | 2,4-Dihydroksi-3-metyylibentsaldehydi | 6248-20-0 |
(10) | 3,7-Dimetyyli-2-okten-1-oli (6,7- dihydrogeranioli) | 40607-48-5 |
(11) | 4,6-Dimetyyli-8-tert-butyylikumariini | 17874-34-9 |
(12) | Dimetyylisitrakonaatti | 617-54-9 |
(13) | 7,11-Dimetyyli-4,6,10-dodekatrien-3-oni | 26651-96-7 |
(14) | 6,10-Dimetyyli-3,50,9-undekatrien-2-oni | 141-10-6 |
(15) | Difenyyliamiini | 122-39-4 |
(16) | Etyyliakrylaatti | 140-88-5 |
(17) | Viikunanlehti, tuoreena ja valmisteena | 68916-52-9 |
(18) | trans-2-Heptenaali | 18829-55-5 |
(19) | trans-2-Heksenaalidietyyliasetaali | 67746-30-9 |
(20) | trans-2-Heksenaldimetyyliasetaali | 18318-83-7 |
(21) | Hydroabietyylialkoholi | 13393-93-6 |
(22) | 4-Etoksifenoli | 622-62-8 |
(23) | 6-Isopropyyli-2-dekahydronaftalenoli | 34131-99-2 |
(24) | 7-Metoksikumariini | 531-59-9 |
(25) | 4-Metoksifenoli | 150-76-5 |
(26) | 4-(p-Metoksifenyyli)-3-buten-2-oni | 943-88-4 |
(27) | 1-(p-Metoksifenyyli)-1-penten-3-oni | 104-27-8 |
(28) | Metyyli-trans-2-butenoaatti | 623-43-8 |
(29) | 6-Metyylikumariini | 92-48-8 |
(30) | 7-Metyylikumariini | 2445-83-2 |
(31) | 5-Metyyli-2,3-heksaanidioni | 13706-86-0 |
(32) | Kostuksen juurista saatava öljy (Saussurea lappa Clarke) | 8023-88-9 |
(33) | 7-Etoksi-4-metyylikumariini | 87-05-8 |
(34) | Heksahydrokumariini | 700-82-3 |
(35) | Käsittelemätön perunbalsami (Myroxylon pereirae (Royle) Klotzsch -kasvin kuoren neste) | 8007-00-9 |
(36) | 2- Pentylideenisykloheksanoni | 25677-40-1 |
(37) | 3,6,10-Trimetyyli-3,5,9-undekatrien-2-oni | 1117-41-5 |
(38) | Rautayrttiöljy (Lippia citriodora Kunth) | 8024-12-2 |
(39) | Ambrettemyski (4-tert-Butyyli-3-metoksi-2,6-dinitrotolueeni) | 83-66-9 |
(40) | 4-Fenyyli-3-buten-2-oni | 122-57-6 |
(41) | Amyylisinnamaali | 122-40-7 |
(42) | Amyylisinnamyylialkoholi | 101-85-9 |
(43) | bentsyylialkoholi | 100-51-6 |
(44) | Bentsyylisalisylaatti | 118-58-1 |
(45) | Sinnamyylialkoholi | 104-54-1 |
(46) | Sinnamaali | 104-55-2 |
(47) | Sitraali | 5392-40-5 |
(48) | Kumariini | 91-64-5 |
(49) | Eugenoli | 97-53-0 |
(50) | Geranioli | 106-24-1 |
(51) | Hydroksisitronellaali | 107-75-5 |
(52) | Hydroksimetyylipentyylisyklohekseenikarboksi-aldehydi | 31906-04-4 |
(53) | Isoeugenoli | 97-54-1 |
(54) | Valkohankajäkälän uutteet | 90028-68-5 |
(55) | Evernia furfuracea -uutteet | 90028-67-4 |
(56) | Atranoli (2,6-dihydroksi-4-metyylibentsaldehydi) | 526-37-4 |
(57) | Kloroatranoli (3-kloori-2,6-dihydroksi-4-metyylibentsaldehydi) | 57074-21-2 |
(58) | Metyyliheptiinikarbonaatti | 111-12-6 |
Mainittujen hajusteiden jäämien esiintyminen kuitenkin sallitaan edellyttäen, että esiintymistä ei voida teknisesti välttää hyvien tuotantotapojen mukaisissa käytännöissä ja että pitoisuus on enintään 100 milligrammaa kilogrammassa.
Liite II
Taulukko allergisoivista hajusteista, joiden käytöstä on 2 §:n mukaan ilmoitettava lelussa, leluun kiinnitettävässä pakkauksessa tai käyttöohjeessa, jos niitä lisätään leluihin siten, että niiden pitoisuus leluissa tai sen osissa on yli 100 milligrammaa kilogrammassa
N:o | Allergisoivan hajusteen nimi | CAS-numero |
(1) | Anisyylialkoholi | 105-13-5 |
(2) | Bentsyylibentsoaatti | 120-51-4 |
(3) | Bentsyylisinnamaatti | 103-41-3 |
(4) | Sitronelloli | 106-22-9; 1117-61-9; 7540-51-4 |
(5) | Farnesoli | 4602-84-0 |
(6) | Heksyylikanelialdehydi | 101-86-0 |
(7) | Lilial | 80-54-6 |
(8) | d-Limoneeni | 5989-27-5 |
(9) | Linalo-oli | 78-70-6 |
(10) | Tämä kohta ei ole enää käytössä lelujen turvallisuudesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2009/48/EY | |
(11) | 3-Metyyli-4-(2,6,6-trimetyyli-2-sykloheksen-1-yyli)-3-buten-2-oni | 127-51-5 |
(12) | Asetyylisedreeni | 32388-55-9 |
(13) | Amyylisalisylaatti | 2050-08-0 |
(14) | trans-Anetoli | 4180-23-8 |
(15) | Bentsaldehydi | 100-52-7 |
(16) | Kamferi | 76-22-2; 464-49-3 |
(17) | Karvoni | 99-49-0; 6485-40-1; 2244-16-8 |
(18) | beta-Karyofylleeni (ox.) | 87-44-5 |
(19) | Ruusuketoni-4 (Damaskenoni) | 23696-85-7 |
(20) | alfa-Damaskoni (TMCHB) | 43052-87-5; 23726-94-5 |
(21) | cis-beta-Damaskoni | 23726-92-3 |
(22) | delta-Damaskoni | 57378-68-4 |
(23) | Dimetyylibentsyylikarbinyyliasetaatti (DMBCA) | 151-05-3 |
(24) | Heksadekanolaktoni | 109-29-5 |
(25) | Heksametyyli-indanopyraani | 1222-05-5 |
(26) | (DL)-Limoneeni | 138-86-3 |
(27) | Linalyyliasetaatti | 115-95-7 |
(28) | Mentoli | 1490-04-6; 89-78-1; 2216-51-5 |
(29) | Metyylisalisylaatti | 119-36-8 |
(30) | 3-Metyyli-5-(2,2,3-trimetyyli-3-syklopenten-1-yyli)pent4-en-2-oli | 67801-20-1 |
(31) | alfa-Pineeni | 80-56-8 |
(32) | beta-Pineeni | 127-91-3 |
(33) | Propylideeniftalidi | 17369-59-4 |
(34) | Salisyylialdehydi | 90-02-8 |
(35) | alfa-Santaloli | 115-71-9 |
(36) | beta-Santaloli | 77-42-9 |
(37) | Sklareoli | 515-03-7 |
(38) | alfa-Terpineoli | 10482-56-1; 98-55-5 |
(39) | Terpineoli (isomeerien seos) | 8000-41-7 |
(40) | Terpinoleeni | 586-62-9 |
(41) | Tetrametyyliasetyylioktahydronaftaleenit | 54464-57-2; 54464-59-4; 68155-66-8; 68155-67-9 |
(42) | Trimetyylibentseenipropanoli (Majantoli) | 103694-68-4 |
(43) | Vanilliini | 121-33-5 |
(44) | Cananga odorata ja ylang-ylangöljy | 83863-30-3; 8006-81-3 |
(45) | Cedrus atlantica -puunkuoriöljy | 92201-55-3; 8000-27-9 |
(46) | Cinnamomum cassia -lehtiöljy | 8007-80-5 |
(47) | Cinnamomum zeylanicum -puunkuoriöljy | 84649-98-9 |
(48) | Citrus aurantium amara -kukkaöljy | 8016-38-4 |
(49) | Citrus aurantium amara -hedelmänkuoriöljy | 72968-50-4 |
(50) | Citrus bergamia -hedelmänkuoriöljy, puristettu | 89957-91-5 |
(51) | Citrus limonum -hedelmänkuoriöljy, puristettu | 84929-31-7 |
(52) | Citrus sinensis (syn.: Aurantium dulcis) -hedelmänkuoriöljy, puristettu | 97766-30-8; 8028-48-6 |
(53) | Cymbopogon citratus / schoenanthus -öljyt | 89998-14-1; 8007-02-01; 89998-16-3 |
(54) | Eucalyptus spp. -lehtiöljy | 92502-70-0; 8000-48-4 |
(55) | Eugenia caryophyllus -lehtiöljy/-kukkaöljy | 8000-34-8 |
(56) | Jasminum grandiflorum / officinale | 84776-64-7; 90045-94-6; 8022-96-6 |
(57) | Juniperus virginiana | 8000-27-9; 85085-41-2 |
(58) | Laurus nobilis -hedelmäöljy | 8007-48-5 |
(59) | Laurus nobilis -lehtiöljy | 8002-41-3 |
(60) | Laurus nobilis -siemenöljy | 84603-73-6 |
(61) | Lavandula hybrida | 91722-69-9 |
(62) | Lavandula officinalis | 84776-65-8 |
(63) | Mentha piperita | 8006-90-4; 84082-70-2 |
(64) | Mentha spicata | 84696-51-5 |
(65) | Narcissus spp. | Useita, mukaan lukien 90064-25-8 |
(66) | Pelargonium graveolens | 90082-51-2; 8000-46-2 |
(67) | Pinus mugo | 90082-72-7 |
(68) | Pinus pumila | 97676-05-6 |
(69) | Pogostemon cablin | 8014-09-3; 84238-39-1 |
(70) | Ruusunkukkaöljy (Rosa spp.) | Useita, mukaan lukien 8007-01-0, 93334- 48-6, 84696-47-9, 84604-12-6, 90106- 38-0, 84604-13-7, 92347-25-6 |
(71) | Santalum album | 84787-70-2; 8006-87-9 |
(72) | Tärpätti (öljy) | 8006-64-2; 9005-90-7; 8052-14-0 |
Liite III
Taulukko 4 §:ssä tarkoitettujen aineiden ja seosten siirtymisen raja-arvoista
Aine | milligrammaa kilogrammassa kuivassa, hauraassa, jauhemaisessa tai notkeassa leluraaka-aineessa | milligrammaa kilogrammassa nestemäisessä tai tahmeassa leluraaka-aineessa | milligrammaa kilogrammassa raaputetussa leluraaka-aineessa |
1. Alumiini | 2 250 | 560 | 28 130 |
2. Antimoni | 45 | 11,3 | 560 |
3. Arseeni | 3,8 | 0,9 | 47 |
4. Barium | 1 500 | 375 | 18 750 |
5. Boori | 1 200 | 300 | 15 000 |
6. Kadmium | 1,3 | 0,3 | 17 |
7. Kromi III | 37,5 | 9,4 | 460 |
8. Kromi VI | 0,02 | 0,005 | 0,053 |
9. Koboltti | 10,5 | 2,6 | 130 |
10. Kupari | 622,5 | 156 | 7 700 |
11. Lyijy | 2,0 | 0,5 | 23 |
12. Mangaani | 1 200 | 300 | 15 000 |
13. Elohopea | 7,5 | 1,9 | 94 |
14. Nikkeli | 75 | 18,8 | 930 |
15. Seleeni | 37,5 | 9,4 | 460 |
16. Strontium | 4 500 | 1 125 | 56 000 |
17. Tina | 15 000 | 3 750 | 180 000 |
18. Orgaaniset tinayhdisteet | 0,9 | 0,2 | 12 |
19. Sinkki | 3 750 | 938 | 46 000 |
Edellä säädettyjä raja-arvoja ei sovelleta leluun tai lelun osiin, jos on ilmeistä, että ne eivät käsiteltävyytensä, toimintansa, kokonsa tai massansa vuoksi voi aiheuttaa vaaroja, jotka johtuvat imemisestä, nuolemisesta, nielemisestä tai pitkäaikaisesta ihokontaktista, jos niitä käytetään tarkoitetulla tai ennakoitavissa olevalla tavalla.