Valtioneuvoston asetus perustuesta, viherryttämistuesta ja nuoren viljelijän tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta (343 / 2021, alkuperäinen)
Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti
8 § Perustuen alueellinen enimmäismäärä
Tukiasetuksen 22 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu perustuen enimmäismäärä jaetaan alueellisesti 4 §:ssä tarkoitetuille tukialueille tukioikeuksien alueellisen kohdentumisen perusteella.
Vuosittaiset alueelliset enimmäismäärät ovat tukialueittain seuraavat:
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
tukialue | miljoonaa euroa | ||||||
AB | 134,20 | 135,42 | 131,83 | 131,88 | 132,03 | 132,03 | 129,78 |
C | 132,60 | 133,80 | 130,26 | 130,30 | 130,45 | 130,45 | 128,23 |
9 § Tukioikeuksien arvo
Tukioikeuksien perusteella voidaan myöntää vuosittain alueellista tasatukea tukialueittain enintään seuraava euromäärä tukikelpoista hehtaaria kohden:
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
tukialue | euroa | ||||||
AB | 118,05 | 122,44 | 121,59 | 121,76 | 124,39 | 124,39 | 122,37 |
C | 101,53 | 110,71 | 107,90 | 107,99 | 108,14 | 108,14 | 106,22 |
16 § Viherryttämistuen alueellinen enimmäismäärä
Viherryttämistuen alueelliset enimmäismäärät ovat tukiasetuksen liitteessä II säädetty kansallinen enimmäismäärä huomioon ottaen tukialueittain seuraavat:
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
tukialue | miljoonaa euroa | ||||||
AB | 78,97 | 78,98 | 79,00 | 79,08 | 79,17 | 79,17 | 77,82 |
C | 78,03 | 78,04 | 78,05 | 78,14 | 78,22 | 78,22 | 76,89 |
17 § Viherryttämistuen hehtaarikohtainen määrä
Viherryttämistukea myönnetään tukialueittain seuraava euromäärä hehtaarilta:
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
tukialue | euroa | ||||||
AB | 75,54 | 74,75 | 74,89 | 75,00 | 75,13 | 75,20 | 74,00 |
C | 65,11 | 65,22 | 65,33 | 65,35 | 65,37 | 65,40 | 64,30 |
19 § Nuoren viljelijän tuen määrä
Nuoren viljelijän tuen enimmäismäärä on yksi prosentti tukiasetuksen liitteessä II säädetystä vuosittaisesta kansallisesta enimmäismäärästä.
Nuoren viljelijän tukea myönnetään tukiasetuksen liitteessä II säädetty kansallinen enimmäismäärä huomioon ottaen seuraava euromäärä hehtaarilta:
vuosi | euroa |
2015 | 50,78 |
2016 | 51,50 |
2017 | 53,30 |
2018 | 54,00 |
2019 | 54,30 |
2020 | 82,00 |
2021 | 81,00 |