Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden Metsähallituksen julkisten hallintotehtävien suoritteiden maksuista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 2 ja 4 §:n muuttamisesta (660 / 2019, alkuperäinen)
Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti
2 § Omakustannusarvon mukaiset julkisoikeudelliset suoritteet
Seuraavista julkisoikeudellisista suoritteista peritään niiden keskimääräiseen omakustannusarvoon perustuva kiinteä maksu:
1) lyhytaikaiset pienriistaluvat metsästysalueittain: | ||
– pienriistalupa sisältäen kanalintujen metsästysoikeuden | 17 €/vuorokausi | |
– pienriistalupa muulle riistalle kuin kanalinnuille | 10 €/vuorokausi; | |
2) pienriistan alueelliset kausiluvat seuraavasti: | ||
– pienriistan kausiluvat ajalle 1.8.–30.4. sisältäen kanalintujen metsästysoikeuden | 130 € | |
– kausilupa ajalle 1.8.–30.4. muulle riistalle kuin kanalinnuille | 80 € | |
– jousimetsästyksen kausilupa ajalle 1.8.–30.4. sisältäen kanalintujen metsästysoikeuden | 65 € | |
– jousimetsästyksen kausilupa ajalle 1.8.–30.4. muulle riistalle kuin kanalinnuille | 40 € | |
– osakausilupa ajalle 1.11.–30.4. | 55 € | |
– pienpetokausilupa ajalle 1.8.–30.4. | 10 € | |
– majavakausilupa ajalle 20.8.–30.4. | 20 € | |
– kaiken pienriistan kausilupa Kemin ja Tornion kaupunkien asukkaille Metsähallituksen osoittamilla alueilla | 67 €; | |
3) henkilökohtainen karhun metsästyslupa poronhoitoalueella tai sen ulkopuolella yhteisluvan jäsenenä: | ||
– vuorokausi | 25 € | |
– kausi | 50 €; | |
4) suden tai ilveksen metsästyslupa yhteisluvan jäsenenä | 25 €/henkilö; | |
5) suurpetojen aluelupapäätös, ei pinta-alaperusteinen | 40 €/päätös | |
6) henkilökohtainen hirvenmetsästyksen aluelupa: | ||
– vuorokausi | 12 € | |
– 2 vuorokautta | 24 € | |
– 3 vuorokautta | 36 € | |
– kausi | 42 €; | |
7) henkilökohtainen hirvenmetsästyksen aluelupa Kemin ja Tornion kaupunkien asukkaille Metsähallituksen osoittamilla alueilla | 25 €/kausi; | |
8) ulkomaalaisen metsästyslupa yleiselle vesialueelle ajalle 1.6.–31.12.: | ||
– vuorokausi | 10 € | |
– kausi | 70 €; | |
9) metsästyslupa hylkeen pyyntiin valtion yksityisluonteisilla vesialueilla meressä tai ulkomaalaiselle yleiselle vesialueelle meressä ajalle 16.4.–31.12. seuraavasti: | ||
– viikko | 15 € | |
– kausi | 42 €; | |
10) kalastuslain (379/2015) 10 §:n 2 momentissa tarkoitettu Enontekiön, Inarin tai Utsjoen kuntalaisen kausilupa viehekalastukseen henkilön kotikunnassa sijaitsevilla valtiolle kuuluvilla lohen sekä taimenen nousualueilla | 40 €/kausi; |
11) pyydyslupamaksut kalenterivuodeksi pyydyslupa-alueittain seuraavasti:
Pyydys | Lupa-alueet I | Lupa-alueet II | Lupa-alueet III |
Verkko; pituus enintään 31 m | 4 € | 6 € | 10 € |
Katiska (3 kpl) | 4 € | 6 € | 10 € |
Syöttikoukku, 10 kpl | 4 € | 6 € | 10 € |
Rysä, korkeus enintään 1,5 m | 4 € | 6 € | 10 € |
Pitkäsiima, enintään 100 koukkua | 4 € | 6 € | 10 € |
Nuotta alle 6 m tai paunetti | 24 € | 24 € | 40 € |
Atrain (tuulastus), harppuuna ja jousi | 4 € | 6 € | 10 € |
12) ravustusluvat lupa-alueittain seuraavasti:
– kalenterivuosi | 5 €/merta, rapuhaavi tai muu vastaava pyydys; | |
13) pyydysluvat alueittain kaupalliseen kalastukseen kalenterivuodeksi seuraavasti: | ||
Pyydys | Maksu / kalenterivuosi | |
– nuotta | 100 € | |
– rysä (enintään 1,5 m korkea) | 10 € | |
– rysä (1,5–5 m korkea) | 60 € | |
– rysä (yli 5 m korkea) | 130 € | |
– trooli | 200 € | |
– verkko, rapumerta, katiska (3 kpl), syöttikoukut 10 kpl ja enintään 100 koukun pitkäsiima | 3 €; | |
14) Metsähallituksesta annetussa laissa (234/2016) tarkoitettua metsästystä tai kalastusta koskevaa aluekohtaista kiintiöpäätöstä koskevaan valitukseen erikseen annettava kirjallinen päätös | 50 €; | |
15) metsästys- tai kalastuslupaa koskeva muutoksenhakua varten erikseen annettava kirjallinen päätös | 30 €. | |
Sähköisellä viestintävälineellä haettavia lupia ( mobiililuvat ) voidaan myöntää seuraavasti: | ||
– henkilökohtainen karhun metsästyslupa poronhoitoalueella tai sen ulkopuolella yhteisluvan jäsenenä: | ||
vuorokausi | 25,12 € + mpm | |
kausi | 50,41 € + mpm | |
– henkilökohtainen hirvenmetsästyksen aluelupa: | ||
1 vuorokausi | 11,77 € + mpm | |
2 vuorokautta | 24,12 € + mpm | |
3 vuorokautta | 35,22 € + mpm |
4 § Maksuttomat julkisoikeudelliset suoritteet
Seuraavat julkisoikeudelliset suoritteet ovat maksuttomia:
1) Kalastuslain 10 §:n 1 momentissa tarkoitettu Enontekiön, Inarin tai Utsjoen kunnassa vakinaisesti asuvan lupa kalastukseen edellä mainituissa kunnissa sijaitsevilla valtiolle kuuluvilla vesialueilla;
2) kalastuslain 10 §:n 2 momentissa tarkoitettu Enontekiön, Inarin tai Utsjoen alle 18-vuotiaan kuntalaisen kausilupa viehekalastukseen henkilön kotikunnassa sijaitsevilla valtiolle kuuluvilla lohen sekä taimenen nousualueilla;
3) Metsähallituksen myöntämä valvontaa tai kalavedenhoitoa taikka riistanhoitotöitä vastaan annettu lupa kalastukseen tai metsästykseen;
4) Metsähallituksen myöntämä sidosryhmälupa;
5) kolttalain (253/1995) 9 §:ssä ja porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista annetun lain (986/2011) 87 §:ssä maksuttomaksi säädetyt suoritteet mainituissa lainkohdissa säädetyin edellytyksin;
6) puunotto-oikeutta koskevat päätökset;
7) vapakalastuslupa viehekalastukseen alle 15-vuotiaalle, lukuun ottamatta:
lupaa kalastuskohteelle, jossa vuorokausikohtainen lupamäärää on rajoitettu enintään 8 lupaan vuorokaudessa;
kalastuslupaa, joka perustuu Metsähallituksen kalastusoikeuteen yhteisalueen osakkaana tai Metsähallituksen toisten kalastusoikeuden haltijoiden kanssa tekemään sopimukseen.