Ulkoministeriön asetus ulkomaanedustuksen korvauksista annetun ulkoministeriön asetuksen muuttamisesta (254 / 2019, alkuperäinen)
Ulkoministeriön päätöksen mukaisesti
15 § Päivähoitokorvaus
Päivähoitokorvauksena maksetaan päivähoitopaikan perimät hoitomaksut ja vastaavat välttämättömät maksut korvauksen enimmäismäärään asti siltä osin kuin ne ylittävät omavastuuosuuden.
Päivähoitokorvauksen omavastuuosuus on 3 100 € vuodessa ja omavastuuosuuden ylittävä enimmäismäärä 7 400 € vuodessa hoidon aloittamisesta lukien.
Päivähoitokorvausta maksetaan myös alle kolmevuotiaan lapsen päivähoidosta. Kor-vausta ei kuitenkaan makseta alle kolmevuotiaan lapsen päivähoidosta, jos virkamiehellä tai puolisolla on oikeus saada kyseisen lapsen osalta lasten kotihoidon tukea.
Lapsen muuttaessa pois asemapaikalta tai siirtyessä koulutuskorvauksen piiriin, omavastuuosuus ja korvauksen enimmäismäärä kyseiseltä jaksolta lasketaan suhteellisesti vastaavalta osalta vuosittaisesta määrästä.
26 § Ratkaisuvalta
Edustusto päättää:
1) asuntokorvauksen myöntämisestä niissä tapauksissa, joissa asuntokorvauksen suuruus on määritelty tämän asetuksen liitteessä 9;
2) edustuskorvauksen myöntämisestä ja
3) kotilomamatkakorvauksen maksamisesta ulkoministeriön ohella.
Muissa tapauksissa korvausten myöntämisestä päättää ulkomaanedustuksen korvauksista annetun lain (596/2006) 3 §:n mukaisesti ulkoministeriö.
Liite 3
ULKOMAANEDUSTUKSEN ASEMAPAIKKOJEN KALLEUSKERTOIMET
1.3.2019 LUKIEN
Asemapaikka | Kerroin | |
Hongkong | 1,500 | |
Shanghai | ||
Geneve | 1,450 | |
Peking | ||
Soul | ||
Tokio | ||
Bern | 1,400 | |
Oslo | ||
Ramallah | 1,350 | |
Reykjavik | ||
Singapore | ||
Tel Aviv | ||
Kööpenhamina | 1,300 | |
New York | 1,250 | |
Beirut | 1,200 | |
Los Angeles | ||
Abu Dhabi | 1,150 | |
Tukholma | ||
Washington | ||
Bangkok | 1,100 | |
Berliini | ||
Bryssel | ||
Canberra | ||
Lontoo | ||
Moskova | ||
Pariisi | ||
Dublin | 1,050 | |
Haag | ||
Lima | ||
Nairobi | ||
Ottawa | ||
Riad | ||
Rooma | ||
Strasbourg | ||
Teheran | ||
Wien | ||
Abuja | 1,000 | |
Addis Abeba | ||
Ateena | ||
Dar es Salaam | ||
Jakarta | ||
Kuala Lumpur | ||
Madrid | ||
New Delhi | ||
Nikosia | ||
Petroskoi | ||
Pietari | ||
Riika | ||
Bagdad | 0,950 | |
Bogota | ||
Brasiilia | ||
Lissabon | ||
Manila | ||
Maputo | ||
Pristina | ||
Rabat | ||
Santiago de Chile | ||
São Paulo | ||
Tallinna | ||
Zagreb | ||
Budapest | 0,900 | |
Hanoi | ||
Praha | ||
Varsova | ||
Vilna | ||
Alger | 0,850 | |
Astana | ||
Belgrad | ||
Bukarest | ||
Kathmandu | ||
Lusaka | ||
Murmansk | ||
Sofia | ||
Buenos Aires | 0,800 | |
Damaskos | ||
Kabul | ||
Kairo | ||
Kiova | ||
Mexico | ||
Pretoria | ||
Windhoek | ||
Yangon | ||
Ankara | 0,750 | |
Minsk | ||
Tunis | 0,700 | |
Liite 8
Olosuhdeluokitus ja korvausmäärät
Olosuhdeluokitus:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Abu Dhabi | Belgrad | Buenos Aires | Ankara | Bogota | ||
Hongkong | Pietari | Kuala Lumpur | Astana | Hanoi | ||
Tokio | Soul | Moskova | Bangkok | Mexico | ||
Pretoria | Brasília | Murmansk | ||||
Rabat | Kiova | Peking | ||||
Santiago de Chile | Lima | Pristina | ||||
Windhoek | Minsk | Shanghai | ||||
Petroskoi | São Paulo | Tel Aviv | Tunis |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Beirut | Alger | Addis Abeba | Abuja | |
Dar es Salaam | Jakarta | Damaskos | ||
Lusaka | Kairo | Kathmandu | ||
Manila | New Delhi | Teheran | ||
Maputo | Ramallah | |||
Nairobi | Yangon | |||
Riad |
11 | 12 | 13 |
Bagdad | ||
Kabul |
Korvausmäärät:
Olosuhdeluokka | Euroa kuukaudessa |
1 | 205 |
2 | 280 |
3 | 355 |
4 | 430 |
5 | 505 |
6 | 580 |
7 | 655 |
8 | 730 |
9 | 805 |
10 | 880 |
11 | 955 |
12 | 1030 |
13 | 1105 |
Liite 9
ASUNTOKORVAUKSENA MAKSETTAVIEN VUOKRIEN ENIMMÄISMÄÄRÄT |
(VUOKRAKATOT) ASEMAPAIKOITTAIN |
Kotiedustus = pienimuotoinen kotiedustaminen mahdollista |
Edustustyö | VAL | 1-2 aikuista | + 1 lapsi | + 2 lasta | + 3 lasta | |
Abu Dhabi | Ei kotiedustusta | AED | 11850 | 14650 | 16900 | 18600 |
Kotiedustus | AED | 13550 | 16900 | 20300 | 22500 | |
Abuja | Ei kotiedustusta | USD | 5100 | 5500 | 5800 | 6300 |
Kotiedustus | USD | 5850 | 6300 | 6400 | 6950 | |
Addis Abeba | Ei kotiedustusta | USD | 3150 | 3350 | 3550 | 3800 |
Kotiedustus | USD | 3600 | 3900 | 3950 | 4150 | |
Alger | Ei kotiedustusta | DZD | 224500 | 237600 | 268600 | 335950 |
Kotiedustus | DZD | 258280 | 273250 | 295450 | 369550 | |
Ankara | Ei kotiedustusta | EUR | 1050 | 1600 | 1850 | 1950 |
Kotiedustus | EUR | 1350 | 1900 | 2250 | 2350 | |
Astana | Ei kotiedustusta | USD | 1900 | 2200 | 2400 | 2500 |
Kotiedustus | USD | 2200 | 2550 | 2650 | 2750 | |
Ateena | Ei kotiedustusta | EUR | 1000 | 1250 | 1400 | 1600 |
Kotiedustus | EUR | 1200 | 1600 | 1850 | 2100 | |
Bagdad | Ei kotiedustusta | EUR | Vuokrakattoja ei määritellä. | |||
Kotiedustus | EUR | |||||
Bangkok | Ei kotiedustusta | THB | 65500 | 75500 | 88050 | 100600 |
Kotiedustus | THB | 75500 | 88050 | 106950 | 119500 | |
Beirut | Ei kotiedustusta | USD | 2700 | 3550 | 3800 | 3950 |
Kotiedustus | USD | 3100 | 4100 | 4150 | 4350 | |
Belgrad | Ei kotiedustusta | EUR | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 |
Kotiedustus | EUR | 1450 | 1800 | 2100 | 2450 | |
Berliini | Ei kotiedustusta | EUR | 1450 | 1800 | 2100 | 2300 |
Kotiedustus | EUR | 2250 | 2300 | 2500 | 2750 | |
Bern | Ei kotiedustusta | CHF | 1800 | 2200 | 2600 | 3000 |
Kotiedustus | CHF | 2200 | 2700 | 3200 | 3600 | |
Bogota | Ei kotiedustusta | USD | 2500 | 3400 | 4300 | 4500 |
Kotiedustus | USD | 2850 | 3900 | 4750 | 4950 | |
Brasília | Ei kotiedustusta | BRL | 5400 | 6500 | 7400 | 8750 |
Kotiedustus | BRL | 6700 | 8000 | 9400 | 10750 | |
Bryssel | Ei kotiedustusta | EUR | 1450 | 1750 | 1900 | 2150 |
Kotiedustus | EUR | 1650 | 1900 | 2050 | 2350 | |
Budapest | Ei kotiedustusta | EUR | 1150 | 1600 | 1800 | 2000 |
Kotiedustus | EUR | 1400 | 1900 | 2200 | 2400 | |
Buenos Aires | Ei kotiedustusta | USD | 2500 | 2850 | 3150 | 3400 |
Kotiedustus | USD | 2950 | 3550 | 3750 | 3800 | |
Bukarest | Ei kotiedustusta | EUR | 1600 | 1900 | 2100 | 2300 |
Kotiedustus | EUR | 1950 | 2550 | 2700 | 2950 | |
Canberra | Ei kotiedustusta | AUD | 2400 | 3000 | 3450 | 3900 |
Kotiedustus | AUD | 3000 | 4100 | 4750 | 5450 | |
Damaskos | Ei kotiedustusta | USD | Vuokrakattoja ei määritellä. | |||
Kotiedustus | USD | |||||
Dar es Salaam | Ei kotiedustusta | USD | 2700 | 3400 | 4300 | 4550 |
Kotiedustus | USD | 3100 | 3900 | 4750 | 5000 | |
Dublin | Ei kotiedustusta | EUR | 2700 | 3000 | 3600 | 4200 |
Kotiedustus | EUR | 2900 | 3600 | 4200 | 4750 | |
Geneve | Ei kotiedustusta | CHF | 3600 | 4350 | 4900 | 5400 |
Kotiedustus | CHF | 4350 | 5200 | 5850 | 6500 | |
Haag | Ei kotiedustusta | EUR | 1900 | 2200 | 2400 | 2950 |
Kotiedustus | EUR | 2200 | 2550 | 2750 | 3550 | |
Hanoi | Ei kotiedustusta | USD | 2250 | 2550 | 2850 | 3200 |
Kotiedustus | USD | 2750 | 3100 | 3350 | 3650 | |
Hongkong | Ei kotiedustusta | HKD | 39650 | 47550 | 55500 | 63400 |
Kotiedustus | HKD | 39650 | 47550 | 55500 | 63400 | |
Jakarta | Ei kotiedustusta | USD | 2800 | 3200 | 3650 | 4050 |
Kotiedustus | USD | 3350 | 3750 | 4150 | 4400 | |
Kabul | Ei kotiedustusta | USD | Vuokrakattoja ei määritellä. | |||
Kotiedustus | USD | |||||
Kairo | Ei kotiedustusta | USD | 1900 | 2100 | 2300 | 2500 |
Kotiedustus | USD | 2100 | 2300 | 2900 | 3400 | |
Kathmandu | Ei kotiedustusta | USD | 1500 | 1700 | 1900 | 2100 |
Kotiedustus | USD | 1700 | 1900 | 2100 | 2300 | |
Kiova | Ei kotiedustusta | EUR | 1800 | 2200 | 2400 | 2700 |
Kotiedustus | EUR | 2200 | 2600 | 2900 | 3250 | |
Kuala Lumpur | Ei kotiedustusta | MYR | 6250 | 7950 | 9100 | 10200 |
Kotiedustus | MYR | 7400 | 9650 | 10800 | 11900 | |
Kööpenhamina | Ei kotiedustusta | DKK | 17100 | 20150 | 21050 | 23150 |
Kotiedustus | DKK | 19650 | 23150 | 23150 | 25500 | |
Lima | Ei kotiedustusta | USD | 1450 | 1600 | 1900 | 2500 |
Kotiedustus | USD | 1700 | 1900 | 2300 | 2700 | |
Lissabon | Ei kotiedustusta | EUR | 1500 | 1650 | 1900 | 2100 |
Kotiedustus | EUR | 1800 | 2100 | 2300 | 2600 | |
Lontoo | Ei kotiedustusta | GBP | 3350 | 3800 | 4650 | 5000 |
Kotiedustus | GBP | 4200 | 4600 | 5550 | 6000 | |
Los Angeles | Ei kotiedustustaKotiedustus | USDUSD | 42004500 | 45005000 | 50005300 | 53005700 |
Lusaka | Ei kotiedustusta | USD | 2100 | 2500 | 3000 | 3300 |
Kotiedustus | USD | 2500 | 2750 | 3300 | 3650 | |
Madrid | Ei kotiedustusta | EUR | 1700 | 2000 | 2250 | 2650 |
Kotiedustus | EUR | 2000 | 2250 | 2700 | 3000 | |
Manila | Ei kotiedustusta | PHP | Vuokrakattoja ei määritellä. | |||
Kotiedustus | PHP | |||||
Maputo | Ei kotiedustusta | USD | 3650 | 3900 | 4300 | 4600 |
Kotiedustus | USD | 4200 | 4500 | 4750 | 5050 | |
Mexico | Ei kotiedustusta | USD | 2400 | 2850 | 3050 | 3450 |
Kotiedustus | USD | 2950 | 3300 | 3700 | 4100 | |
Minsk | Ei kotiedustusta | USD | 1500 | 1700 | 1900 | 2100 |
Kotiedustus | USD | 1700 | 2300 | 2500 | 2700 | |
Moskova | Ei kotiedustusta | EUR | 2900 | 3300 | 3600 | 3900 |
Kotiedustus | EUR | 3800 | 4150 | 4350 | 4500 | |
Murmansk | Ei kotiedustusta | RUB | Vuokrakattoja ei määritellä. | |||
Kotiedustus | RUB | |||||
Nairobi | Ei kotiedustusta | KES | 188800 | 236000 | 267500 | 299000 |
Kotiedustus | KES | 236000 | 283200 | 314700 | 346200 | |
New Delhi | Ei kotiedustusta | INR | 290000 | 320000 | 340000 | 350000 |
Kotiedustus | INR | 333500 | 368000 | 374000 | 385000 | |
New York | Ei kotiedustusta | USD | 5500 | 7300 | 8650 | 9800 |
Kotiedustus | USD | 5500 | 7300 | 8650 | 9800 | |
Nikosia | Ei kotiedustusta | EUR | 800 | 950 | 1200 | 1450 |
Kotiedustus | EUR | 800 | 950 | 1200 | 1450 | |
Oslo | Ei kotiedustusta | NOK | 18000 | 20350 | 24000 | 26350 |
Kotiedustus | NOK | 21600 | 24000 | 28750 | 31150 | |
Ottawa | Ei kotiedustusta | CAD | 2750 | 3050 | 3300 | 3600 |
Kotiedustus | CAD | 3150 | 3700 | 4150 | 4500 | |
Pariisi | Ei kotiedustusta | EUR | 2500 | 2950 | 3500 | 3950 |
Kotiedustus | EUR | 3250 | 3850 | 4350 | 4900 | |
Peking | Ei kotiedustusta | CNY | 23600 | 30100 | 31450 | 36650 |
Kotiedustus | CNY | 26200 | 31450 | 36650 | 42000 | |
Petroskoi | Ei kotiedustusta | EUR | 800 | 900 | 1000 | 1100 |
Kotiedustus | EUR | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | |
Pietari | Ei kotiedustusta | EUR | 2050 | 2250 | 2450 | 2550 |
Kotiedustus | EUR | 2450 | 2650 | 2850 | 3050 | |
Praha | Ei kotiedustusta | EUR | 1400 | 1650 | 1850 | 2150 |
Kotiedustus | EUREUR | 1750 | 2000 | 2300 | 2550 | |
Pretoria | Ei kotiedustusta | ZAR | 17250 | 20000 | 23000 | 26050 |
Kotiedustus | ZAR | 20000 | 23000 | 26050 | 30000 | |
Pristina | Ei kotiedustusta | EUR | 1000 | 1200 | 1300 | 1500 |
Kotiedustus | EUR | 1150 | 1400 | 1450 | 1650 | |
Rabat | Ei kotiedustusta | MAD | 17000 | 18000 | 20000 | 22000 |
Kotiedustus | MAD | 19550 | 20700 | 22000 | 24200 | |
Ramallah | Ei kotiedustusta | USD | 3500 | 4000 | 4300 | 4500 |
Kotiedustus | USD | 3500 | 4000 | 4300 | 4500 | |
Reykjavik | Ei kotiedustusta | ISK | 160000 | 220000 | 260000 | 320000 |
Kotiedustus | ISK | 184000 | 253000 | 286000 | 352000 | |
Riad | Ei kotiedustusta | SAR | 9100 | 13700 | 17500 | 21500 |
Kotiedustus | SAR | 10450 | 15750 | 19250 | 23650 | |
Riika | Ei kotiedustusta | EUR | 1300 | 1450 | 1700 | 1950 |
Kotiedustus | EUR | 1450 | 1650 | 1900 | 2150 | |
Rooma | Ei kotiedustusta | EUR | 2050 | 2300 | 2500 | 2700 |
Kotiedustus | EUR | 2600 | 2900 | 3150 | 3300 | |
São Paulo | Ei kotiedustusta | BRL | Vuokrakattoja ei määritellä. | |||
Kotiedustus | BRL | |||||
Santiago de Chile | Ei kotiedustustoa | CLP | 883700 | 1104600 | 1325500 | 1620100 |
Kotiedustus | CLP | 1178250 | 1472800 | 1620050 | 2061900 | |
Shanghai | Ei kotiedustusta | CNY | 23950 | 29900 | 35950 | 41900 |
Kotiedustus | CNY | 29900 | 35900 | 43050 | 50250 | |
Singapore | Ei kotiedustusta | SGD | 6200 | 6800 | 7350 | 8500 |
Singapore | Kotiedustus | SGD | 6200 | 6800 | 7350 | 8500 |
Sofia | Ei kotiedustusta | EUR | 1550 | 1750 | 2050 | 2300 |
Sofia | Kotiedustus | EUR | 1850 | 2050 | 2450 | 2800 |
Soul | Ei kotiedustusta | KRW | 3670650 | 5027900 | 6076650 | 6816950 |
Kotiedustus | KRW | 4404800 | 6082850 | 7341350 | 8180350 | |
Strasbourg | Ei kotiedustusta | EUR | 1100 | 1300 | 1500 | 1650 |
Kotiedustus | EUR | 1300 | 1500 | 1650 | 1800 | |
Tallinna | Ei kotiedustusta | EUR | 1200 | 1600 | 1850 | 2150 |
Kotiedustus | EUR | 1500 | 2000 | 2250 | 2550 | |
Teheran | Ei kotiedustusta | USD | 2400 | 2950 | 3400 | 3800 |
Kotiedustus | USD | 2850 | 3500 | 4000 | 4600 | |
Tel Aviv | Ei kotiedustusta | USD | 3150 | 3700 | 4400 | 4850 |
Kotiedustus | USD | 3900 | 4600 | 5550 | 6300 | |
Tokio | Ei kotiedustusta | JPY | 535500 | 642600 | 728250 | 803200 |
Kotiedustus | JPY | 642600 | 803200 | 910350 | 1017450 | |
Tukholma | Ei kotiedustusta | SEK | 18400 | 24100 | 26450 | 28750 |
Kotiedustus | SEK | 23000 | 27550 | 31000 | 34450 | |
Tunis | Ei kotiedustusta | TND | 2500 | 2700 | 3100 | 3200 |
Kotiedustus | TND | 2900 | 3100 | 3400 | 3500 | |
Varsova | Ei kotiedustusta | PLN | 5600 | 6600 | 7600 | 8650 |
Kotiedustus | PLN | 7150 | 8650 | 9650 | 10700 | |
Vilna | Ei kotiedustusta | EUR | 1100 | 1250 | 1400 | 1550 |
Kotiedustus | EUR | 1350 | 1500 | 1750 | 2100 | |
Washington | Ei kotiedustusta | USD | 3250 | 3800 | 4300 | 4600 |
Kotiedustus | USD | 3950 | 4450 | 5000 | 5300 | |
Wien | Ei kotiedustusta | EUR | 2000 | 2200 | 2550 | 2750 |
Kotiedustus | EUR | 2550 | 2750 | 2950 | 3200 | |
Windhoek | Ei kotiedustusta | NAD | 23400 | 23400 | 23400 | 26500 |
Kotiedustus | NAD | 26900 | 26900 | 26900 | 29100 | |
Yangon | Ei kotiedustusta | USD | 5700 | 5900 | 6000 | 6200 |
Kotiedustus | USD | 5900 | 6000 | 6200 | 6400 | |
Zagreb | Ei kotiedustusta | EUR | 1100 | 1500 | 1750 | 2000 |
Kotiedustus | EUR | 1500 | 1900 | 2200 | 2450 |
Jos henkilömäärä ylittää viisi henkilöä, jokainen lisähenkilö korottaa viidelle henkilölle määriteltyä enimmäismäärää 10 prosentilla.
Liite 3: Ulkomaanedustuksen asemapaikkojen kalleuskertoimet 1.3.2019 lukien
Liite 8: Olosuhdeluokitus ja korvausmäärät
Liite 9: Asuntokorvauksena maksettavien vuokrien enimmäismäärät (vuokrakatot) asemapaikoittain