Valtioneuvoston asetus kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun asetuksen 5 §:n muuttamisesta (1149 / 2017, alkuperäinen)
Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti
5 § Perushinnat vuonna 2018
Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 6–13, sekä 26–28 §:ssä tarkoitetut perushinnat ovat vuonna 2018 seuraavat:
Ikärakenne | Euroa |
0–5 -vuotiaat | 8 333,60 |
6 -vuotiaat | 8 842,70 |
7–12 -vuotiaat | 7 410,99 |
13–15 -vuotiaat | 12 728,20 |
16 –18 -vuotiaat | 4 077,09 |
19–64 -vuotiaat | 1 026,13 |
65–74 -vuotiaat | 2 063,77 |
75 –84 -vuotiaat | 5 656,61 |
85 vuotta täyttäneet ja vanhemmat | 19 223,19 |
Muut laskennallisten kustannusten kriteerit | |
Sairastavuuskerroin | 1 154,53 |
Työttömyyskerroin | 89,72 |
Kaksikielisyyskerroin | 276,62 |
Vieraskielisyyskerroin | 1 942,98 |
Asukastiheyskerroin | 39,08 |
Saaristoisuuskerroin | 380,73 |
Saaristo-osakunnan kerroin | 278,51 |
Koulutustaustakerroin | 397,19 |
Lisäosat | |
Syrjäisyyden lisäosa | 207,94 |
Saamelaisen kotiseutualueen kunnan lisäosa | 2 641,08 |
Työpaikkaomavaraisuuden lisäosa | 63,11 |