Valtioneuvoston asetus kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta (1519 / 2016, alkuperäinen)
Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti
5 § Perushinnat vuonna 2017
Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 6—13, sekä 26—28 §:ssä tarkoitetut perushinnat ovat vuonna 2017 seuraavat:
Ikärakenne | Euroa |
0—5 –vuotiaat | 8 399,03 |
6 –vuotiaat | 8 904,17 |
7—12 –vuotiaat | 7 459,07 |
13—15 –vuotiaat | 12 805,09 |
16 —18 –vuotiaat | 4 081,91 |
19—64 –vuotiaat | 1 050,87 |
65—74 –vuotiaat | 2 133,01 |
75 — 84 –vuotiaat | 5 776,40 |
85 vuotta täyttäneet ja vanhemmat | 19 435,73 |
Muut laskennallisten kustannusten kriteerit | |
Sairastavuuskerroin | 1 159,26 |
Työttömyyskerroin | 90,09 |
Kaksikielisyyskerroin | 277,75 |
Vieraskielisyyskerroin | 1 950,94 |
Asukastiheyskerroin | 39,24 |
Saaristoisuuskerroin | 382,29 |
Saaristo-osakunnan kerroin | 279,65 |
Koulutustaustakerroin | 398,82 |
Lisäosat | |
Syrjäisyyden lisäosa | 206,70 |
Saamelaisen kotiseutualueen kunnan lisäosa | 2 625,33 |
Työpaikkaomavaraisuuden lisäosa | 62,73 |