Verohallinnon päätös pellon keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta ja salaojituslisästä (859 / 2014, alkuperäinen)
Verohallinto on 22 päivänä joulukuuta 2005 varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain (1142/2005) 20 §:n 3 ja 5 momenttien, sellaisina kuin ne ovat laissa 505/2010, nojalla vahvistanut pellon keskimääräisen vuotuisen tuoton ja salaojituslisän vuodelta 2014 toimitettavaa verotusta varten seuraavasti:
1 §
Pellon keskimääräinen vuotuinen tuotto hehtaaria kohti eri kunnissa vahvistetaan seuraavassa esitetyiksi määriksi:
Tuotto | |
Kunta | euroa/ha |
Akaa | 76,17 |
Alajärvi | 25,55 |
Alavieska | 22,35 |
Alavus | 35,97 |
Asikkala | 66,33 |
Askola | 74,01 |
Aura | 83,34 |
Brändö | 39,56 |
Eckerö | 49,80 |
Enonkoski | 26,75 |
Enontekiö | 10,68 |
Espoo | 85,65 |
Eura | 72,63 |
Eurajoki | 66,55 |
Evijärvi | 20,45 |
Finström | 65,43 |
Forssa | 68,68 |
Föglö | 65,43 |
Geta | 61,21 |
Haapajärvi | 21,40 |
Haapavesi | 19,29 |
Hailuoto | 11,13 |
Halsua | 20,93 |
Hamina | 68,13 |
Hammarland | 61,21 |
Hankasalmi | 36,98 |
Hanko | 58,21 |
Harjavalta | 75,16 |
Hartola | 35,15 |
Hattula | 74,01 |
Hausjärvi | 81,01 |
Heinola | 42,83 |
Heinävesi | 22,78 |
Helsinki | 82,72 |
Hirvensalmi | 38,40 |
Hollola | 76,80 |
Honkajoki | 30,50 |
Huittinen | 74,68 |
Humppila | 81,49 |
Hyrynsalmi | 13,72 |
Hyvinkää | 87,53 |
Hämeenkoski | 61,91 |
Hämeenkyrö | 61,21 |
Hämeenlinna | 71,53 |
Ii | 10,86 |
Iisalmi | 32,82 |
Iitti | 67,72 |
Ikaalinen | 43,53 |
Ilmajoki | 45,84 |
Ilomantsi | 18,37 |
Imatra | 55,16 |
Inari | 7,90 |
Inkoo | 77,52 |
Isojoki | 34,22 |
Isokyrö | 44,20 |
Jalasjärvi | 39,56 |
Janakkala | 76,10 |
Joensuu | 25,09 |
Jokioinen | 85,65 |
Jomala | 65,66 |
Joroinen | 38,40 |
Joutsa | 29,29 |
Juankoski | 31,40 |
Juuka | 22,35 |
Juupajoki | 44,20 |
Juva | 28,15 |
Jyväskylä | 44,58 |
Jämijärvi | 38,17 |
Jämsä | 57,26 |
Järvenpää | 82,17 |
Kaarina | 87,70 |
Kaavi | 30,50 |
Kajaani | 19,79 |
Kalajoki | 17,35 |
Kangasala | 65,28 |
Kangasniemi | 26,52 |
Kankaanpää | 40,72 |
Kannonkoski | 29,31 |
Kannus | 22,35 |
Karijoki | 37,47 |
Karkkila | 79,14 |
Karstula | 28,40 |
Karvia | 34,68 |
Kaskinen | 38,17 |
Kauhajoki | 39,31 |
Kauhava | 33,16 |
Kauniainen | 73,10 |
Kaustinen | 25,82 |
Keitele | 23,95 |
Kemi | 15,35 |
Kemijärvi | 16,28 |
Keminmaa | 16,96 |
Kemiönsaari | 76,33 |
Kempele | 16,28 |
Kerava | 92,86 |
Keuruu | 42,58 |
Kihniö | 25,12 |
Kinnula | 26,52 |
Kirkkonummi | 75,88 |
Kitee | 27,56 |
Kittilä | 9,07 |
Kiuruvesi | 25,59 |
Kivijärvi | 24,18 |
Kokemäki | 74,49 |
Kokkola | 24,31 |
Kolari | 10,68 |
Konnevesi | 31,40 |
Kontiolahti | 24,90 |
Korsnäs | 26,75 |
Koski Tl | 81,70 |
Kotka | 67,72 |
Kouvola | 69,99 |
Kristiinankaupunki | 33,97 |
Kruunupyy | 22,78 |
Kuhmo | 13,96 |
Kuhmoinen | 51,66 |
Kumlinge | 47,01 |
Kuopio | 32,23 |
Kuortane | 37,70 |
Kurikka | 40,98 |
Kustavi | 63,54 |
Kuusamo | 7,90 |
Kyyjärvi | 27,46 |
Kärkölä | 78,22 |
Kärsämäki | 17,93 |
Kökar | 40,72 |
Köyliö | 73,10 |
Lahti | 87,53 |
Laihia | 42,58 |
Laitila | 67,03 |
Lapinjärvi | 76,80 |
Lapinlahti | 28,81 |
Lappajärvi | 23,27 |
Lappeenranta | 58,16 |
Lapua | 38,63 |
Laukaa | 42,58 |
Lavia | 47,73 |
Lemi | 41,87 |
Lemland | 72,38 |
Lempäälä | 62,35 |
Leppävirta | 30,50 |
Lestijärvi | 20,93 |
Lieksa | 25,59 |
Lieto | 86,82 |
Liminka | 18,37 |
Liperi | 33,50 |
Lohja | 73,48 |
Loimaa | 82,89 |
Loppi | 64,71 |
Loviisa | 69,56 |
Luhanka | 36,98 |
Lumijoki | 17,21 |
Lumparland | 53,76 |
Luoto | 25,12 |
Luumäki | 44,20 |
Luvia | 71,92 |
Maalahti | 41,66 |
Maaninka | 35,59 |
Maarianhamina | 42,83 |
Marttila | 79,14 |
Masku | 77,55 |
Merijärvi | 14,64 |
Merikarvia | 29,31 |
Miehikkälä | 48,90 |
Mikkeli | 29,98 |
Muhos | 17,69 |
Multia | 28,15 |
Muonio | 13,03 |
Mustasaari | 41,19 |
Muurame | 48,17 |
Mynämäki | 65,69 |
Myrskylä | 72,14 |
Mäntsälä | 76,61 |
Mänttä-Vilppula | 37,14 |
Mäntyharju | 29,08 |
Naantali | 65,51 |
Nakkila | 62,85 |
Nastola | 75,16 |
Nivala | 22,78 |
Nokia | 68,19 |
Nousiainen | 76,80 |
Nurmes | 24,42 |
Nurmijärvi | 79,14 |
Närpiö | 44,46 |
Orimattila | 79,89 |
Oripää | 89,39 |
Orivesi | 53,05 |
Oulainen | 18,37 |
Oulu | 15,21 |
Outokumpu | 29,08 |
Padasjoki | 57,72 |
Paimio | 81,01 |
Paltamo | 17,69 |
Parainen | 70,11 |
Parikkala | 31,09 |
Parkano | 39,11 |
Pedersören kunta | 31,40 |
Pelkosenniemi | 13,26 |
Pello | 13,72 |
Perho | 20,93 |
Pertunmaa | 33,50 |
Petäjävesi | 45,62 |
Pieksämäki | 26,57 |
Pielavesi | 31,19 |
Pietarsaari | 29,08 |
Pihtipudas | 25,12 |
Pirkkala | 63,31 |
Polvijärvi | 28,15 |
Pomarkku | 41,43 |
Pori | 60,39 |
Pornainen | 64,94 |
Porvoo | 75,88 |
Posio | 13,72 |
Pudasjärvi | 12,56 |
Pukkila | 78,45 |
Punkalaidun | 78,22 |
Puolanka | 14,44 |
Puumala | 23,95 |
Pyhtää | 67,07 |
Pyhäjoki | 13,26 |
Pyhäjärvi | 18,37 |
Pyhäntä | 17,47 |
Pyhäranta | 54,01 |
Pälkäne | 61,48 |
Pöytyä | 79,07 |
Raahe | 19,14 |
Raasepori | 73,78 |
Raisio | 77,97 |
Rantasalmi | 29,08 |
Ranua | 13,72 |
Rauma | 63,99 |
Rautalampi | 34,22 |
Rautavaara | 18,37 |
Rautjärvi | 37,47 |
Reisjärvi | 17,93 |
Riihimäki | 88,91 |
Ristijärvi | 15,59 |
Rovaniemi | 17,21 |
Ruokolahti | 41,66 |
Ruovesi | 43,99 |
Rusko | 79,49 |
Rääkkylä | 25,82 |
Saarijärvi | 35,40 |
Salla | 9,53 |
Salo | 80,40 |
Saltvik | 74,49 |
Sastamala | 63,58 |
Sauvo | 76,80 |
Savitaipale | 34,22 |
Savonlinna | 30,43 |
Savukoski | 10,24 |
Seinäjoki | 37,85 |
Sievi | 20,45 |
Siikainen | 28,15 |
Siikajoki | 19,34 |
Siikalatva | 17,29 |
Siilinjärvi | 34,68 |
Simo | 17,21 |
Sipoo | 81,49 |
Siuntio | 82,62 |
Sodankylä | 7,00 |
Soini | 23,04 |
Somero | 80,08 |
Sonkajärvi | 22,35 |
Sotkamo | 17,69 |
Sottunga | 57,72 |
Sulkava | 32,32 |
Sund | 71,66 |
Suomussalmi | 11,65 |
Suonenjoki | 33,50 |
Sysmä | 46,78 |
Säkylä | 63,31 |
Taipalsaari | 38,40 |
Taivalkoski | 8,13 |
Taivassalo | 62,85 |
Tammela | 73,10 |
Tampere | 65,86 |
Tarvasjoki | 76,34 |
Tervo | 24,90 |
Tervola | 16,96 |
Teuva | 37,70 |
Tohmajärvi | 28,70 |
Toholampi | 23,27 |
Toivakka | 45,84 |
Tornio | 18,37 |
Turku | 81,49 |
Tuusniemi | 31,66 |
Tuusula | 73,32 |
Tyrnävä | 21,17 |
Ulvila | 64,59 |
Urjala | 73,10 |
Utajärvi | 16,04 |
Utsjoki | 7,66 |
Uurainen | 32,60 |
Uusikaarlepyy | 32,12 |
Uusikaupunki | 59,11 |
Vaala | 15,59 |
Vaasa | 40,15 |
Valkeakoski | 64,02 |
Valtimo | 25,59 |
Vantaa | 88,70 |
Varkaus | 33,56 |
Vehmaa | 64,23 |
Vesanto | 28,84 |
Vesilahti | 64,02 |
Veteli | 24,18 |
Vieremä | 23,95 |
Vihti | 65,43 |
Viitasaari | 31,40 |
Vimpeli | 26,08 |
Virolahti | 50,73 |
Virrat | 35,15 |
Vårdö | 58,87 |
Vöyri | 36,48 |
Ylitornio | 17,21 |
Ylivieska | 21,87 |
Ylöjärvi | 48,79 |
Ypäjä | 82,17 |
Ähtäri | 27,46 |
Äänekoski | 38,63 |
2 §
Jos maatalousmaa on salaojitettu, korotetaan maatalousmaan arvoa 359,56 eurolla hehtaaria kohti.
3 §
Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015. Päätöstä sovelletaan vuodelta 2014 toimitettavassa verotuksessa.