Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen maksullisista suoritteista vuonna 2014 annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta (291 / 2014, alkuperäinen)
Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti
Liite
MAKSUTAULUKKO (14.4.2014) | euroa (€) |
A Ympäristötehtävien suoritteet | |
*Ympäristönsuojelulain (86/2000) mukaiset päätökset | |
*Tilapäistä melua tai tärinää aiheuttavasta toiminnasta tehtävän ilmoituksen käsittely, enintään 10 h valmisteluaikaa vaativat pienehköt ilmoitusasiat | 570 |
*Tilapäistä melua tai tärinää aiheuttavasta toiminnasta tehtävän ilmoituksen käsittely muissa kuin enintään 10 h valmisteluaikaa vaativissa pienehköissä ilmoitusasioissa | 55 €/h |
*Poikkeuksellisesta tilanteesta tehtävän ilmoituksen käsittely | 570 |
*Pilaantuneen maaperän puhdistamisesta tehtävän ilmoituksen käsittely | 55 €/h |
*Tarkkailusuunnitelman tai sen muutoksen hyväksyminen | 55 €/h |
* Muun suunnitelman hyväksyminen päätöksellä | 55 €/h |
* Ympäristönsuojelulain 105 §:n 2 momentissa tarkoitettu muun kuin viranomaisen tai haittaa kärsivän asianosaisen aloitteesta vireille pantu hallintopakkoasia, jos vireillepanoa on pidettävä ilmeisen perusteettomana | 570 |
*Luonnonsuojelulain (1096/1996) mukaiset päätökset | |
*Poikkeus luonnonsuojeluohjelman toimenpiderajoituksesta | 285 |
*Poikkeus luontotyypin muuttamiskiellosta | 285 |
*Poikkeus erityisesti suojeltavan lajin esiintymispaikan hävittämis- ja heikentämiskiellosta | 285 |
*Poikkeus eliölajien rauhoitussäännöksistä | 120 |
*Lupa rauhoitetun lajin maahantuontiin, maastavientiin, myymiseen, vaihtamiseen tai myytäväksi taikka vaihdettavaksi tarjoamiseen | 120 |
*Muu luonnonsuojelulain nojalla annettu lupa | 120 |
*Luonnonsuojelulain mukaisiin päätöksiin liittyvä maastokatselmusmaksu hallintolain 38 §:n mukaisesta katselmuksesta ja 39 §:n mukaisen tarkastuksen suorittamisesta, kun katselmus ja tarkastus liittyvät luonnonsuojelulain mukaiseen ja tämän maksuasetuksen nojalla maksulliseen suoritteeseen | 150 |
Luonnonsuojelua edistäviin tutkimuksiin myönnettävät poikkeukset ja luvat ovat maksuttomia | |
Muut ympäristöpäätökset ja -suoritteet | |
*Vuoden 2011 jätelain (646/2011) nojalla tehtävä päätös jätehuoltorekisteriin hyväksymisestä | |
- päätös uudesta toiminnasta | 590 |
- päätöksen muuttaminen tai tarkistaminen | 300 |
- muutoin kuin päätöksen yhteydessä annettu ote jätehuoltorekisteristä | 55 |
*Vuoden 1993 jätelain nojalla tuottajatiedostoon tehtävien ilmoitusten käsittely | |
-* tuottajan merkitseminen tuottajatiedostoon | 570 |
-* päätös tuottajayhteisön hyväksymisestä tuottajatiedostoon | 7 000 |
-* päätös juomapakkausten palautusjärjestelmän hyväksymisestä tuottajatiedostoon: | |
-* yksittäinen tuottaja | 700 |
-* tuottajayhteisö tai vuoden 1993 jätelain 18 g §:n 5 momentissa tarkoitettu usean tuottajan yhteistoimintajärjestely | 7 000 |
*Muutoin kuin tuottajatiedostoon hyväksymistä koskevan päätöksen yhteydessä annettu ote tuottajatiedostosta | 65 |
*Vuoden 2011 jätelain nojalla tehty päätös tuottajarekisteriin hyväksymisestä | |
- päätös tuottajan hyväksymisestä tuottajarekisteriin | 570 |
- päätös tuottajayhteisön hyväksymisestä tuottajarekisteriin | 7 000 |
- päätös usean tuottajan juomapakkausten palautusjärjestelmän hyväksymisestä tuottajarekisteriin | 7 000 |
- päätös yksittäisen tuottajan juomapakkausten palautusjärjestelmän hyväksymisestä tuottajarekisteriin | 700 |
Vuoden 2011 jätelain nojalla tehty päätös juomapakkausten palautusjärjestelmään kuuluvien pakkausten merkintävelvollisuudesta poikkeamisesta | 1 400 |
*Muutoin kuin tuottajarekisteriin hyväksymistä koskevan päätöksen yhteydessä juomapakkausten palautusjärjestelmän ylläpitäjälle annettu ote tuottajarekisteristä | 70 |
*Vuoden 2011 jätelain 152 § 6 momentin nojalla tehdyn hyväksymispäätöksen (uudelleenrekisteröinti) maksua voidaan alentaa 50 %, jos työmäärä on tavanomaista merkittävästi vähäisempi. | |
*Vesilain (587/2011) mukaiseen lupaan liittyvän tarkkailusuunnitelman tai sen muutoksen hyväksyminen | 55 €/h |
*Padon turvallisuustarkkailuohjelman hyväksyminen, jollei padon omistajana ole valtio | 55 €/h |
Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) mukainen poikkeamispäätös | |
- poikkeamisen myöntäminen | 520 |
- poikkeamisen epääminen | 250 |
*Yleiskaavan laatimiseksi tai muuttamiseksi määrätyn rakennus- ja toimen-pidekiellon jatkaminen | 155 |
Maastoliikennelain (1710/1995) 8 §:ssä tarkoitettu kielto- tai rajoitusasia | |
- myönteinen päätös | 570 |
-* kielteinen päätös | 285 |
Vesiliikennelain (463/1996) 15 ja 16 §:ssä tarkoitettu kielto tai rajoitus | |
- myönteinen päätös | 570 |
-* kielteinen päätös | 285 |
Muut ympäristötehtävien suoritteet | |
Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetussa laissa (468/1994; YVA-laki) tarkoitettu lausunto arviointiohjelmasta suppeassa hankkeessa (5–10 henkilötyöpäivää) | 4 000 |
YVA-laissa tarkoitettu lausunto arviointiohjelmasta tavanomaisessa hankkeessa (11−17 henkilötyöpäivää) | 8 000 |
YVA-laissa tarkoitettu lausunto arviointiohjelmasta vaativassa hankkeessa (18–24 henkilötyöpäivää) | 12 000 |
YVA-laissa tarkoitettu lausunto arviointiohjelmasta erityisen vaativassa hankkeessa | 12 000 € ja lisäksi 80 €/h 24 työpäivää ylittävältä työajalta, kuitenkin enintään 32 000 € |
YVA-laissa tarkoitettu lausunto arviointiselostuksesta suppeassa hankkeessa (7–13 henkilötyöpäivää) | 6 000 |
YVA-laissa tarkoitettu lausunto arviointiselostuksesta tavanomaisessa hankkeessa (14–23 henkilötyöpäivää) | 11 000 |
YVA-laissa tarkoitettu lausunto arviointiselostuksesta vaativassa hankkeessa (24–32 henkilötyöpäivää) | 16 000 |
YVA-laissa tarkoitettu lausunto arviointiselostuksesta erityisen vaativassa hankkeessa | 16 000 € ja lisäksi 80 €/h 32 työpäivää ylittävältä työajalta, kuitenkin enintään 42 000 € |
Ympäristönsuojelun tietojärjestelmään merkitseminen | 220 |
*Tuottajavastuista jätehuoltoa koskevien seurantatietojen käsittely | |
-* yksittäinen tuottaja, kun tuottajan liikevaihto on: | |
- alle 100 000 euroa | 130 |
- 100 000−1 000 000 euroa | 265 |
- 1 000 001−10 000 000 euroa | 385 |
- yli 10 000 000 euroa | 520 |
-* tuottajayhteisöt (20−30 h) | 1 400 |
-* juomapakkausten palautusjärjestelmien ylläpitäjät | |
-* yksittäinen tuottaja (4−6 h) | 285 |
-* tuottajayhteisö tai vuoden 1993 jätelain 18 g §:n 5 momentissa tarkoitettu usean tuottajan yhteistoimintajärjestely (20−30 h) | 1 400 |
*Pakkauksista annetun valtioneuvoston päätöksen (962/1997) 16 §:n 2 momentissa tarkoitettujen seurantatietojen käsittely (2−4 h) | 175 |
Tuottajavastuista jätehuoltoa ja pakkauksia koskevien seurantatietojen käsittelystä peritään maksu 50 % taulukon mukaista maksua alempana, jos asian käsittelyn vaatima työmäärä on taulukossa mainittua työmäärää pienempi, ja 50 % taulukon mukaista maksua korkeampana, jos työmäärä on suurempi. | |
B Liikennesuoritteet | |
B1 Tienpidon suoritteet | |
*Lupa suorittaa tiealueella muita maantielain 42 §:n mukaisia töitä kuin viestintä- ja sähköjohtojen sijoittamista koskevia | 200 |
Lupa suorittaa maantienlain 42 § mukaisia töitä tiealueella viestintä- ja sähköjohtojen sijoittamista varten | |
- alle 100 metrin matkalla ja/tai 0−3 alitusta sisältäen yhden maastokatselmuksen | 410 |
- alle 5000 metrin matkalla ja/tai alle 20 alitusta sisältäen kolme maastokatselmusta | 1 300 |
- yli 5000 metrin matkalla ja/tai yli 20 alitusta sisältäen neljä maastokatselmusta | 2 400 |
- erillinen maastokatselmus työmaalla | 200 |
*Lupa asettaa maantielle pysyväisluontoinen liikenteenohjauslaite | |
- *palvelukohteiden viitoitus | 350 |
- *palvelukohteiden viitoitusluvan uusiminen muutoksitta | 100 |
- *muut liikenteenohjauslaitteet | 180 |
-* muita liikenteenohjauslaitteita koskevan luvan uusiminen muutoksitta | 100 |
Tilapäiset opasteluvat | 150 |
Tilapäinen liikennemerkkijärjestely | 150 |
Lupa maanteiden erikoiskäyttöön | 110 |
Kelirikkoajan poikkeuslupa | 110 |
*Liittymäluvat | |
- asunto-, loma-asunto-, maa- ja metsätalousliittymät | 120 |
- elinkeinonharjoittajan liittymä | 255 |
- moottorikelkkailureitin tai moottorikelkkauran ylityskohta | 120 |
Maantielain 47 §:n mukaiset poikkeamispäätökset rakentamisesta maantien suoja- ja näkemäalueelle | 110 |
Tienvarsimainonnan poikkeuslupa | 430 |
Erikoiskuljetusluvat ajoneuvoille tiellä yleisesti sallittujen massa-arvojen rajoissa | |
- kun ajoneuvoille tiellä yleisesti sallittujen massa-arvojen rajoissa korkeus on enintään 7 metriä tai leveys on enintään 6 metriä | 60 |
- kun ajoneuvolle tiellä yleisesti sallittujen massa-arvojen rajoissa korkeus on yli 7 metriä tai leveys on yli 6 metriä | 100 |
Erikoiskuljetusluvat, kun ylitetään vähintään yksi ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen (1257/1992) 20, 21, 23 ja 30 b – 30 e §:n massa-arvot | |
- massa enintään 120 tonnia | 120 |
- massa yli 120 tonnia, kuitenkin enintään 200 tonnia | 180 |
- massa yli 200 tonnia | 510 |
- ennakkopäätös kuljetusmahdollisuudesta 50 % lupamaksusta | |
- lupamaksun lisäksi sillan ylittäminen valvottuna kuljetuksena | 375 |
-peruutettu tai käyttämättä jäänyt sillan ylittäminen valvottuna kuljetuksena | 188 |
*Kielteinen päätös tässä maksutaulukossa edellä mainituista tienpitoa (B1) koskevista luvista | 50 |
B2 Liikenteen lupa-asiat | |
Joukkoliikennelupa | 245 |
Joukkoliikenneluvan muutos | 155 |
Joukkoliikenteen yhteisölupa | 245 |
Joukkoliikenteen yhteisöluvan jäljennös | 55 |
Joukkoliikenneluvan oikeaksi todistettu jäljennös | 55 |
Taksilupa | 350 |
Taksiluvan muutos | 265 |
Taksiluvan pienehkö muutos | 100 |
Taksiluvan vuosittainen valvontamaksu | 100 |
Taksien ajovuorojärjestyksen varmistaminen - alle 3 kk ajovuorojärjestystä koskevasta varmistuspäätöksestä 50 euroa ja vähintään 3 kk ajalta varmistetusta ajovuorojärjestyksestä 80 euroa. | 50/80 |
Tavaraliikennelupa (kotimaa) | 210 |
Traktoriliikennelupa (kotimaa) | 210 |
Tavaraliikenteen yhteisölupa | 210 |
Tavaraliikenneluvan muutos | 100 |
Tavaraliikenteen yhteisöluvan jäljennös | 210 |
Lupa kadonneen tilalle | 100 |
Kuljettajatodistus | 50 |
Reittiliikennelupa | 350 |
Reittiliikenneluvan muutos | 265 |
Kutsujoukkoliikennelupa | 350 |
Kutsujoukkoliikenneluvan muutos | 265 |
EU-linjaliikennelupa | 350 |
EU-linjaliikenneluvan jäljennös | 55 |
Liikenteen lupien vuosittainen valvontamaksu | 100 |
Etuajo-oikeus lautalle | 200 |
- lisäpäätös | 65 |
Tilapäinen etuajo-oikeus | 90 |
B3 Muut liikennesuoritteet | |
Ajoneuvon siirto | |
Henkilöautot ja pakettiautot: | |
- siirto varastoon | 220 |
- lähisiirto | 110 |
Kuorma-autot ja muut raskaat ajoneuvot: | |
- siirto varastoon Kuorma-autojen ja muiden raskaiden ajoneuvojen hinauskustannukset laskutetaan erikseen toteutuneiden kustannusten mukaisesti. | 90 |
- lähisiirto Kuorma-autojen ja muiden raskaiden ajoneuvojen hinauskustannukset laskutetaan erikseen toteutuneiden kustannusten mukaisesti. | 90 |
C Muut suoritteet | |
Todistus palkkaturvarekisteristä | 35 |
*Päätös kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen päätöksestä tehdystä oikaisuvaatimuksesta | 80 |
Kalastuslain (286/1982) 6 §:n 3 momentissa tarkoitettu pyyntipaikkalupapäätös ja lohikalojen paisetaudin leviämisen ehkäisemisestä annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen (1086/1998) 7 §:ssä tarkoitettu poikkeuslupa | 110 |
Kalastuslain 11 §:ssä tarkoitettu rajoittamis- tai kieltopäätös | 350 |
Kalastuslain 6 §:n 3 momentissa tarkoitettu kotitarve- ja virkistyskalastuslupa | 15 |
Kalastuslain (286/1982) 8 a §:ssä tarkoitetun kalastusmatkailutilaisuuden järjestämiseen tarkoitetun luvan myöntämistä koskeva päätös | 110 |
Kalastuslain (286/1982) 97 §:n 2 momentissa tarkoitettu kalastuksenvalvojaksi hyväksymistä koskeva päätös | 22 |
Kalastuslain (286/1982) 97 a §:ssä tarkoitetun kalastuksenvalvojan kokeen suorituksen hyväksymistä tai hylkäämistä koskeva päätös | 22 |
Kalastuslain (286/1982) 97 b §:ssä tarkoitettu kalastuksenvalvojakortti ja -tunnus | 11 |
Neuvoston asetuksen EY 1005/2008 mukaisen saalistodistuksen käsittelymaksu, jos saalistodistushakemus toimitetaan ELY-keskukselle muulla tavoin kuin sähköisen asiointijärjestelmän kautta | 50 |
Suostumus panttioikeudesta vapauttamiseksi, ei kuitenkaan välittömästi valtion lisäaluekaupasta aiheutuva | 110 |
Porotalouslain (161/1990) ja muun vastaavan lainsäädännön mukainen luovutuslupa | 80 |
Lisäksi keskus perii ajan käyttöön perustuvat maksut (70 euroa/tunti) seuraavista suoritteista: | |
1) perintökaaren (40/1965) 25 luvun 8 §:ssä tarkoitettu lausunto; | |
2) kalastuslain 121 §:ssä tarkoitettu istutuslupapäätös; | |
3) kaloissa, äyriäisissä ja nilviäisissä esiintyvien eläintautien vastustamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (470/2008) 20 §:ssä tarkoitettu poikkeuslupapäätös; | |
4) kalastuslain 25 §:n 3 momentissa, 37 §:n 1 momentissa ja 38 §:ssä tarkoitetut lupapäätökset; | |
5) vesilain (587/2011) ja ympäristönsuojelulain (86/2000) mukaiseen lupaan liittyvien kalataloudellisten tarkkailu- ja toimenpidevelvoitteiden toteuttamissuunnitelmien hyväksyminen, ellei luvanhaltija ole valtio; sekä | |
6) muu kalastuslain tai -asetuksen nojalla annettu lupa, tai muu kalastuslain tai -asetuksen nojalla tehty päätös. | |
Edellä mainitun ajankäyttöön perustuvan maksun lisäksi peritään suoritteen tuottamiseen liittyvät matkakustannukset. | |
Todistukset ja otteet | |
Diaaritodistus tai -ote | 33 |
Lainvoimaisuustodistus | 60 |
Muu pyynnöstä annettu todistus | 33 |
Toimitusmaksu | 6 €/lähetys |
Asiakirjan oikeaksi todistaminen | 6 €/asiakirja |
*Varustetut suoritteet ovat valtion maksuperustelain 6 § 3 momentissa tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista peritään omakustannusarvoa alempi maksu