Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden keräämisestä, kuljetuksesta ja hävittämisestä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen liitteiden muuttamisesta (76 / 2013, alkuperäinen)
Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti
Liite 1
Nautojen, biisonien, lampaiden, vuohien ja eläintarhaeläinten kokonaisten raatojen sekä tämän asetuksen 5 §:n 1 momentin kohdassa 1 ja 5 §:n 5 momentissa tarkoitettujen ainesten syrjäinen alue
Nautojen, biisonien, lampaiden ja vuohien kokonaisten raatojen sekä tämän asetuksen 5 §:n 1 momentin kohdassa 1 ja 5 §:n 5 momentissa tarkoitettujen ainesten osalta syrjäistä aluetta ovat Ahvenanmaa, Lapin maakunta sekä seuraavat kunnat:
Kuusamo
Taivalkoski
Hyrynsalmi
Kuhmo
Suomussalmi
Ristijärvi
Puolanka
Pudasjärvi
Ii
Syrjäiseen alueeseen kuuluvat lisäksi edellä mainittujen alueiden ulkopuolella sijaitsevat vaikeakulkuiset saaret.
Liite 2
Sikojen ja siipikarjan kokonaisten raatojen sekä tämän asetuksen 5 §:n 1 momentin kohdassa 2 tarkoitettujen ainesten syrjäinen alue
Sivutuoteasetuksessa tarkoitettujen luokkaan 2 kuuluvien sikojen ja siipikarjan kokonaisten raatojen sekä tämän asetuksen 5 §:n 1 momentin kohdassa 2 tarkoitettujen ainesten osalta syrjäistä aluetta on koko Suomi lukuun ottamatta seuraavia kuntia:
Akaa | Jokioinen | Laihia | Närpiö | Somero |
Alajärvi | Juupajoki | Laitila | Orimattila | Sysmä |
Alavus | Jämijärvi | Lahti | Oripää | Säkylä |
Artjärvi | Jämsä | Lapinjärvi | Orivesi | Taivassalo |
Asikkala | Järvenpää | Lappajärvi | Padasjoki | Tammela |
Askola | Kaarina | Lappeenranta | Paimio | Tampere |
Aura | Kalajoki | Lapua | Parkano | Tarvasjoki |
Espoo | Kangasala | Lavia | Pedersöre | Teuva |
Eura | Kankaanpää | Lempäälä | Perho | Toholampi |
Eurajoki | Kannus | Lestijärvi | Pietarsaari | Turku |
Evijärvi | Karijoki | Lieto | Pirkkala | Tuusula |
Forssa | Karkkila | Lohja | Pomarkku | Ulvila |
Halsua | Karvia | Loimaa | Pori | Urjala |
Hamina | Kaskinen | Loppi | Pornainen | Uusikaarlepyy |
Hanko | Kauhajoki | Loviisa | Porvoo | Uusikaupunki |
Harjavalta | Kauhava | Luoto | Pukkila | Vaasa |
Hattula | Kauniainen | Luumäki | Punkalaidun | Valkeakoski |
Hausjärvi | Kaustinen | Luvia | Pyhtää | Vantaa |
Helsinki | Kemiönsaari | Länsi-Turunmaa | Pyhäranta | Vehmaa |
Hollola | Kerava | Maalahti | Pälkäne | Vesilahti |
Honkajoki | Kihniö | Marttila | Pöytyä | Veteli |
Huittinen | Kirkkonummi | Masku | Raasepori | Vihti |
Humppila | Kokemäki | Merikarvia | Raisio | Vimpeli |
Hyvinkää | Kokkola | Miehikkälä | Rauma | Virolahti |
Hämeenkoski | Korsnäs | Mustasaari | Riihimäki | Virrat |
Hämeenkyrö | Koski TL | Mynämäki | Ruovesi | Vöyri |
Hämeenlinna | Kotka | Myrskylä | Rusko | Ylöjärvi |
Iitti | Kouvola | Mäntsälä | Salo | Ypäjä |
Ikaalinen | Kristiinankaupunki | Mänttä-Vilppula | Sastamala | Ähtäri |
Ilmajoki | Kruunupyy | Naantali | Sauvo | |
Inkoo | Kuhmoinen | Nakkila | Seinäjoki | |
Isojoki | Kuortane | Nastola | Siikainen | |
Isokyrö | Kurikka | Nokia | Sipoo | |
Jalasjärvi | Kärkölä | Nousiainen | Siuntio | |
Janakkala | Köyliö | Nurmijärvi | Soini |
Syrjäiseen alueeseen kuuluvat kuitenkin edellä lueteltujen kuntien alueella sijaitsevat vaikeakulkuiset saaret.
Liite 3
Turkiseläinten kokonaisten raatojen syrjäinen alue
Sivutuoteasetuksessa tarkoitettujen luokkaan 2 kuuluvien turkiseläinten kokonaisten raatojen osalta syrjäistä aluetta on koko Suomi lukuun ottamatta seuraavia kuntia
Alajärvi | Luoto |
Alavieska | Luvia |
Eurajoki | Maalahti |
Evijärvi | Merijärvi |
Halsua | Merikarvia |
Ilmajoki | Mustasaari |
Isokyrö | Närpiö |
Kalajoki | Oulainen |
Kannus | Pedersören kunta |
Kaskinen | Perho |
Kauhajoki | Pietarsaari |
Kauhava | Pori |
Kaustinen | Pyhäjoki |
Kokkola | Seinäjoki |
Korsnäs | Teuva |
Kristiinankaupunki | Toholampi |
Kruunupyy | Uusikaarlepyy |
Kuortane | Vaasa |
Kurikka | Veteli |
Laihia | Vimpeli |
Lappajärvi | |
Lapua | |
Lestijärvi |
Syrjäiseen alueeseen kuuluvat kuitenkin edellä lueteltujen kuntien alueella sijaitsevat vaikeakulkuiset saaret.