Laki sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen muuttamisesta (1444 / 2011, alkuperäinen)
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
Liite
VEROTAULUKKO 2
Tuote | Tuoteryhmä | Energiavero | Huoltovarmuusmaksu | Yhteensä |
Sähkö snt/kWh | ||||
— veroluokka I | 1 | 1,69 | 0,013 | 1,703 |
— veroluokka II | 2 | 0,69 | 0,013 | 0,703 |
Mäntyöljy snt/kg | 3 | 18,79 | 0 | 18,79 |
Polttoturve euroa/MWh | 4 | 5,90* | 0 | 5,90 |
*Polttoturpeen vero on 4,90 euroa/MWh 1.1.2013—31.12.2014. |