Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta (948 / 2010, alkuperäinen)
Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti
2 § Televisiotoiminta
Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain (744/1998) 7 §:ssä tarkoitetun televisiotoiminnan käyttöön vahvistetuissa kanavanipuissa on käytettävissä seuraavat kanavat ja säteilytehot:
Paikkakunta | Kanavanippu | ERP | |||||||||
A | B | C | D | E | F | G | Vaasa | VHF A | VHF B | (kW) | |
Akaa | 42 | 13 | |||||||||
Enontekiö | 53 | 58 | 27 | 30 | |||||||
Espoo | 32 | 44 | 46 | 53 | 52 | 24 | 50 | ||||
Espoo | 35 | 7 | |||||||||
Eurajoki | 38 | 45 | 52 | 55 | 36 | 50 | |||||
Forssa | 11 | 10 | 4 | ||||||||
Haapavesi | 34 | 42 | 53 | 57 | 50 | ||||||
Helsinki | 35 | 5 | |||||||||
Hollola | 33 | 47 | 57 | 40 | 51 | 48 | 50 | ||||
Hyvinkää | 35 | 6 | |||||||||
Hämeenlinna | 11 | 10 | 4 | ||||||||
Iisalmi | 26 | 38 | 48 | 22 | 30 | ||||||
Inari | 48 | 25 | 32 | 50 | |||||||
Joensuu | 26 | 59 | 43 | 30 | |||||||
Jyväskylä | 30 | 60 | 55 | 41 | 35 | 50 | |||||
Kaarina | 29 | 30 | |||||||||
Kaarina | 51 | 54 | 57 | 60 | 49 | 100 | |||||
Kangasala | 42 | 10 | |||||||||
Kangasala | 8 | 12 | 4 | ||||||||
Kerava | 35 | 4 | |||||||||
Kerimäki | 30 | 37 | 33 | 58 | 50 | ||||||
Kiiminki | 24 | 30 | |||||||||
Kiiminki | 41 | 51 | 54 | 37 | 33 | 50 | |||||
Kirkkonummi | 35 | 6 | |||||||||
Kolari | 30 | 36 | 59 | 50 | |||||||
Kouvola | 22 | 27 | 53 | 56 | 49 | 50 | |||||
Kristiinankaupunki | 28 | 41 | 54 | 35 | 50 | ||||||
Kruunupyy | 27 | 22 | 41 | 44 | 50 | ||||||
Kuopio | 24 | 36 | 39 | 52 | 50 | ||||||
Kuusamo | 33 | 48 | 59 | 51 | 50 | ||||||
Lahti | 40 | 5 | |||||||||
Lahti | 7 | 9 | 3 | ||||||||
Lappeenranta | 47 | 35 | 57 | 32 | 50 | ||||||
Lapua | 38 | 37 | 55 | 48 | 50 | ||||||
Lempäälä | 42 | 13 | |||||||||
Lieksa | 25 | 40 | 47 | 51 | 60 | ||||||
Liminka | 24 | 10 | |||||||||
Lohja | 35 | 10 | |||||||||
Lohja | 6 | 8 | 4 | ||||||||
Loviisa | 23 | 50 | 60 | 39 | 10 | ||||||
Masku | 29 | 5 | |||||||||
Mikkeli | 29 | 43 | 59 | 38 | 50 | ||||||
Mustasaari | 38 | 37 | 55 | 57 | 10 | ||||||
Mäntsälä | 35 | 10 | |||||||||
Nokia | 42 | 10 | |||||||||
Nurmijärvi | 35 | 7 | |||||||||
Oulu | 24 | 13 | |||||||||
Pelkosenniemi | 60/24 1 | 41 | 29 | 50 | |||||||
Pello | 30 | 36 | 7 | ||||||||
Pihtipudas | 50 | 45 | 58 | 43 | 80 | ||||||
Posio | 31 | 39 | 57 | 50 | |||||||
Raasepori | 32 | 44 | 46 | 58 | 10 | ||||||
Rovaniemi | 43 | 46 | 38 | 53 | 50 | ||||||
Salo | 29 | 3 | |||||||||
Sipoo | 35 | 10 | |||||||||
Sodankylä | 31 | 50 | 56 | 30 | |||||||
Sotkamo | 30 | 52 | 56 | 59 | 80 | ||||||
Taivalkoski | 32 | 38 | 50 | 50 | |||||||
Tammela | 22 | 27 | 50 | 43 | 50 | ||||||
Tampere | 34 | 23 | 58 | 59 | 53 | 60 | |||||
Tampere | 42 | 10 | |||||||||
Tervola | 40 | 42 | 44 | 50 | |||||||
Turku | 29 | 15 | |||||||||
Tuusula | 35 | 4 | |||||||||
Ulvila | 9 | 7 | 4 | ||||||||
Utsjoki | 50 | 49 | 38 | 30 | |||||||
Utsjoki | 44 | 51 | 43 | 30 | |||||||
Vaasa | 31 | 4 | |||||||||
Valkeakoski | 8 | 12 | 4 | ||||||||
Vantaa | 35 | 7 | |||||||||
Vesilahti | 8 | 12 | 4 | ||||||||
Vihti | 35 | 11 | |||||||||
Ähtäri | 52 | 44 | 56 | 39 | 50 |
1 Kanava 60 on käytettävissä 1.9.2011 saakka.
3 § Yleisradio Oy:n radiotoiminta
Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 7 a §:n 1 momentissa tarkoitetun Yleisradio Oy:n radiotoiminnan käytettävissä on seuraavat taajuudet ja säteilytehot:
Paikkakunta | Taajuus (MHz) | |
Enontekiö | 88,0 | |
Enontekiö | 90,9 | |
Enontekiö | 96,0 | |
Enontekiö | 103,7 | |
Enontekiö | 107,1 | |
Enontekiö | 94,1 | |
Enontekiö | 97,2 | |
Enontekiö | 99,6 | |
Enontekiö | 102,2 | |
Enontekiö | 105,6 | |
Enontekiö | 88,5 | |
Enontekiö | 91,4 | |
Enontekiö | 98,7 | |
Enontekiö | 101,2 | |
Enontekiö | 104,6 | |
Espoo | 87,9 | |
Espoo | 91,9 | |
Espoo | 94,0 | |
Espoo | 97,5 | |
Espoo | 98,9 | |
Espoo | 101,1 | |
Espoo | 103,7 | |
Eurajoki | 87,7 | |
Eurajoki | 92,0 | |
Eurajoki | 94,8 | |
Eurajoki | 99,4 | |
Eurajoki | 103,0 | |
Eurajoki | 103,5 | |
Haapavesi | 89,0 | |
Haapavesi | 96,1 | |
Haapavesi | 98,4 | |
Haapavesi | 101,9 | |
Hanko | 88,4 | |
Hanko | 101,9 | |
Hausjärvi | 107,8 | |
Hollola | 90,5 | |
Hämeenlinna | 99,2 | |
Hämeenlinna | 107,1 | |
Iisalmi | 87,7 | |
Iisalmi | 92,8 | |
Iisalmi | 96,5 | |
Iisalmi | 107,9 | |
Inari | 88,4 | |
Inari | 92,8 | |
Inari | 98,8 | |
Inari | 101,9 | |
Inari | 105,3 | |
Inari | 87,6 | |
Inari | 89,9 | |
Inari | 97,4 | |
Inari | 103,3 | |
Inari | 107,5 | |
Joensuu | 88,4 | |
Joensuu | 94,9 | |
Joensuu | 97,2 | |
Joensuu | 100,4 | |
Joensuu | 106,9 | |
Joutsa | 91,8 | |
Jyväskylä | 87,6 | |
Jyväskylä | 89,9 | |
Jyväskylä | 92,5 | |
Jyväskylä | 99,3 | |
Jyväskylä | 103,5 | |
Kemiönsaari | 87,6 | |
Kerimäki | 90,5 | |
Kerimäki | 95,8 | |
Kerimäki | 97,7 | |
Kerimäki | 99,1 | |
Kerimäki | 103,2 | |
Kolari | 92,2 | |
Kolari | 95,3 | |
Kolari | 98,1 | |
Kolari | 103,8 | |
Kolari | 100,7 | |
Kouvola | 88,5 | |
Kouvola | 91,4 | |
Kouvola | 92,8 | |
Kouvola | 96,9 | |
Kouvola | 99,5 | |
Kristiinankaupunki | 88,9 | |
Kristiinankaupunki | 91,0 | |
Kristiinankaupunki | 94,2 | |
Kristiinankaupunki | 97,2 | |
Kristiinankaupunki | 98,6 | |
Kristiinankaupunki | 102,6 | |
Kristiinankaupunki | 104,2 | |
Kruunupyy | 88,8 | |
Kruunupyy | 91,4 | |
Kruunupyy | 94,0 | |
Kruunupyy | 97,6 | |
Kruunupyy | 99,7 | |
Kruunupyy | 102,7 | |
Kuopio | 88,1 | |
Kuopio | 91,6 | |
Kuopio | 93,9 | |
Kuopio | 98,1 | |
Kuopio | 100,2 | |
Kuusamo | 90,7 | |
Kuusamo | 92,8 | |
Kuusamo | 95,1 | |
Kuusamo | 104,3 | |
Lahti | 93,2 | |
Lahti | 95,5 | |
Lahti | 97,9 | |
Lahti | 100,6 | |
Lappeenranta | 88,0 | |
Lappeenranta | 89,1 | |
Lappeenranta | 90,9 | |
Lappeenranta | 98,5 | |
Lappeenranta | 100,7 | |
Lapua | 88,2 | |
Lapua | 90,1 | |
Lapua | 93,1 | |
Lapua | 95,2 | |
Lapua | 97,5 | |
Lapua | 101,5 | |
Lieksa | 90,2 | |
Lieksa | 93,4 | |
Lieksa | 99,6 | |
Lieksa | 102,4 | |
Lieksa | 106,4 | |
Lohja | 96,1 | |
Loimaa | 99,2 | |
Loviisa | 99,1 | |
Mikkeli | 88,9 | |
Mikkeli | 92,1 | |
Mikkeli | 94,6 | |
Mikkeli | 101,8 | |
Mustasaari | 105,2 | |
Mänttä-Vilppula | 105,3 | |
Nilsiä | 90,8 | |
Oulu | 90,4 | |
Oulu | 93,2 | |
Oulu | 97,3 | |
Oulu | 100,3 | |
Oulu | 107,7 | |
Parikkala | 95,1 | |
Parkano | 98,0 | |
Pelkosenniemi | 91,0 | |
Pelkosenniemi | 97,6 | |
Pelkosenniemi | 99,9 | |
Pelkosenniemi | 102,4 | |
Pello | 90,2 | |
Pello | 97,0 | |
Pello | 99,7 | |
Pello | 103,4 | |
Perho | 95,9 | |
Pernaja | 89,5 | |
Pernaja | 92,3 | |
Pernaja | 95,0 | |
Pernaja | 96,4 | |
Pernaja | 98,3 | |
Pernaja | 102,2 | |
Pieksämäki | 89,4 | |
Pieksämäki | 95,3 | |
Pieksämäki | 97,4 | |
Pieksämäki | 104,9 | |
Pietarsaari | 98,5 | |
Pihtipudas | 88,6 | |
Pihtipudas | 91,1 | |
Pihtipudas | 94,7 | |
Pihtipudas | 97,0 | |
Pihtipudas | 100,8 | |
Pori | 106,9 | |
Porvoo | 90,3 | |
Porvoo | 95,9 | |
Posio | 87,6 | |
Posio | 91,5 | |
Posio | 98,6 | |
Posio | 104,0 | |
Raahe | 89,5 | |
Raahe | 91,8 | |
Raahe | 102,5 | |
Raasepori | 90,9 | |
Raasepori | 93,1 | |
Raasepori | 97,0 | |
Raasepori | 99,7 | |
Raasepori | 102,5 | |
Raasepori | 105,0 | |
Rovaniemi | 88,2 | |
Rovaniemi | 94,0 | |
Rovaniemi | 96,7 | |
Rovaniemi | 103,0 | |
Rovaniemi | 106,8 | |
Salo | 100,8 | |
Salo | 105,8 | |
Savitaipale | 97,2 | |
Sievi | 90,3 | |
Sodankylä | 87,8 | |
Sodankylä | 90,1 | |
Sodankylä | 94,3 | |
Sodankylä | 101,3 | |
Sodankylä | 106,5 | |
Sotkamo | 92,3 | |
Sotkamo | 94,3 | |
Sotkamo | 98,9 | |
Sotkamo | 101,2 | |
Taivalkoski | 89,2 | |
Taivalkoski | 91,9 | |
Taivalkoski | 99,2 | |
Taivalkoski | 103,6 | |
Taivalkoski | 106,5 | |
Tammela | 89,2 | |
Tammela | 91,3 | |
Tammela | 96,0 | |
Tammela | 105,4 | |
Tampere | 88,3 | |
Tampere | 90,7 | |
Tampere | 93,7 | |
Tampere | 99,9 | |
Tampere | 102,1 | |
Tervola | 88,6 | |
Tervola | 92,6 | |
Tervola | 95,6 | |
Tervola | 101,6 | |
Tornio | 103,7 | |
Turku | 89,8 | |
Turku | 92,6 | |
Turku | 94,3 | |
Turku | 96,7 | |
Turku | 98,2 | |
Turku | 101,4 | |
Utsjoki | 90,7 | |
Utsjoki | 93,1 | |
Utsjoki | 99,4 | |
Utsjoki | 102,6 | |
Utsjoki | 107,1 | |
Utsjoki | 89,5 | |
Utsjoki | 93,4 | |
Utsjoki | 96,8 | |
Utsjoki | 100,8 | |
Utsjoki | 103,7 | |
Utsjoki | 88,6 | |
Utsjoki | 93,9 | |
Utsjoki | 97,7 | |
Utsjoki | 101,2 | |
Utsjoki | 105,3 | |
Utsjoki | 88,1 | |
Utsjoki | 90,2 | |
Utsjoki | 94,4 | |
Utsjoki | 101,7 | |
Utsjoki | 105,7 | |
Uusikaupunki | 107,1 | |
Vaasa | 87,8 | |
Vaasa | 89,6 | |
Vaasa | 94,8 | |
Vaasa | 97,3 | |
Vaasa | 101,0 | |
Virolahti | 95,9 | |
Ylitornio | 87,9 | |
Ylitornio | 89,8 | |
Ylitornio | 94,7 | |
Ylöjärvi | 95,9 | |
Ähtäri | 91,9 | |
Ähtäri | 94,6 | |
Ähtäri | 96,6 | |
Ähtäri | 102,9 |
5 § Alueellinen ja paikallinen toimiluvanvarainen radiotoiminta
Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 7 §:ssä tarkoitetun alueellisen ja paikallisen toimiluvanvaraisen radiotoiminnan käytettävissä on seuraavat taajuudet ja säteilytehot:
Etelä- ja Pohjois-Savo | Kuopio-Iisalmi | 89,5 Iisalmi |
96,7 Kuopio | ||
102,0 Siilinjärvi | ||
107,1 Sonkajärvi | ||
92,7 Varkaus | ||
Mikkeli | 89,7 Mikkeli | |
107,5 Mikkeli | ||
96,7 Savonlinna | ||
Pieksämäki | 102,2 Pieksämäki | |
Kanta- ja Päijät-Häme | Hämeenlinna | 101,7 Hämeenlinna |
Lahti | 91,0 Kouvola | |
98,6 Lahti | ||
94,9 Sysmä | ||
Lahti | 106,8 Heinola | |
103,0 Lahti | ||
Keski-Suomi | Jyväskylä | 107,1 Jyväskylä |
100,3 Jämsä | ||
107,0 Pihtipudas | ||
Jyväskylä | 91,3 Jyväskylä | |
87,9 Pihtipudas | ||
89,6 Viitasaari | ||
Jyväskylä | 102,5 Jyväskylä | |
107,5 Viitasaari | ||
93,5 Äänekoski | ||
Kymenlaakso ja Etelä-Karjala | Kotka-Lappeenranta | 105,3 Imatra |
87,7 Kotka | ||
100,1 Kouvola | ||
93,5 Lappeenranta | ||
Lappi ja Kainuu | Inari | 89,0 Inari |
95,7 Inari | ||
Kajaani | 90,9 Hyrynsalmi | |
95,7 Kajaani | ||
103,2 Kuhmo | ||
104,7 Kuhmo | ||
101,8 Kuusamo | ||
95,4 Sotkamo | ||
87,9 Suomussalmi | ||
Rovaniemi | 89,3 Rovaniemi | |
Tornio | 92,0 Tornio | |
101,0 Tornio | ||
Pirkanmaa | Tampere | 98,4 Tampere |
Tampere | 99,0 Ikaalinen | |
95,4 Mänttä-Vilppula | ||
103,8 Orivesi | ||
100,9 Tampere | ||
95,0 Valkeakoski | ||
Tampere | 92,9 Ikaalinen | |
96,4 Orivesi | ||
103,3 Ruovesi | ||
89,5 Sastamala | ||
95,7 Tampere | ||
87,6 Valkeakoski | ||
Tampere | 96,3 Ikaalinen | |
106,7 Kankaanpää | ||
91,7 Parkano | ||
106,1 Tampere | ||
96,7 Valkeakoski | ||
107,8 Ylöjärvi | ||
Tampere | 98,0 Kokemäki | |
107,4 Nokia | ||
101,2 Sastamala | ||
Pohjanmaa, Etelä-, Keski- ja | Alajärvi | 89,7 Alajärvi |
Pohjois-Pohjanmaa | 107,9 Alajärvi | |
90,5 Karstula | ||
99,1 Lestijärvi | ||
Kemi | 89,5 Keminmaa | |
Kokkola | 92,7 Kannus | |
103,7 Kaustinen | ||
96,7 Kokkola | ||
94,6 Pietarsaari | ||
Kokkola | 89,3 Kaustinen | |
Lapua | 104,3 Alajärvi | |
105,9 Kruunupyy | ||
92,3 Kurikka | ||
96,9 Lapua | ||
105,1 Teuva | ||
97,8 Ähtäri | ||
Oulu | 95,0 Haapajärvi | |
103,3 Haapavesi | ||
101,0 Kalajoki | ||
100,5 Nivala | ||
88,0 Oulu | ||
94,8 Raahe | ||
95,5 Sievi | ||
Oulu | 98,7 Oulu | |
Oulu | 100,1 Haapavesi | |
107,7 Kalajoki | ||
89,4 Kiiminki | ||
92,5 Raahe | ||
Oulu | 103,1 Oulu | |
100,7 Raahe | ||
Seinäjoki | 103,1 Alajärvi | |
103,9 Alajärvi | ||
105,9 Jalasjärvi | ||
98,2 Lapua | ||
89,1 Ähtäri | ||
Vaasa | 97,7 Teuva | |
99,5 Vaasa | ||
105,8 Vaasa | ||
Pohjois-Karjala | Joensuu | 92,8 Joensuu |
103,3 Juuka | ||
102,2 Kitee | ||
101,7 Outokumpu | ||
Joensuu | 101,5 Joensuu | |
Satakunta | Pori | 89,4 Pori |
Pori | 101,0 Pori | |
Pori-Rauma | 93,0 Huittinen | |
100,4 Nakkila | ||
105,1 Rauma | ||
Rauma | 93,3 Rauma | |
97,3 Rauma | ||
Uusimaa | Espoo | 88,6 Helsinki |
89,4 Tuusula | ||
Espoo | 95,2 Helsinki | |
91,6 Tuusula | ||
Helsinki | 102,8 Helsinki | |
Helsinki | 100,3 Helsinki | |
Helsinki | 99,4 Espoo | |
Helsinki | 96,2 Espoo | |
Lohja | 107,5 Hanko | |
105,6 Hyvinkää | ||
96,5 Lohja | ||
95,1 Raasepori | ||
Porvoo | 99,8 Porvoo | |
Varsinais-Suomi | Länsi-Turunmaa | 99,0 Länsi-Turunmaa |
Salo | 88,2 Salo | |
Salo | 93,5 Salo | |
Turku | 91,5 Turku | |
Turku | 98,5 Jokioinen | |
100,1 Turku | ||
96,2 Uusikaupunki | ||
Turku | 91,8 Loimaa | |
89,0 Turku | ||
88,5 Uusikaupunki | ||
Turku | 97,5 Köyliö | |
100,9 Laitila | ||
95,3 Loimaa | ||
90,5 Turku | ||
Turku | 105,2 Salo | |
105,5 Turku |