Ulkoasiainministeriön asetus ulkomaanedustuksen korvauksista annetun ulkoasiainministeriön asetuksen muuttamisesta (422 / 2010, alkuperäinen)
Ulkoasiainministeriön päätöksen mukaisesti
Liite 6
Muuttokorvausmäärät ja muuttoreitit
Muuttokorvaus muutto-oikeuden ja muuttoreitin mukaan:
Muuttokorvaus € reittiryhmittäin | ||||||
Muutto-oikeus m 3 | A | B | C | D | E | F |
60 - | 7 369 | 10 376 | 11 928 | 13 667 | 16 363 | 18 320 |
55 - 59 | 6 903 | 9 703 | 11 152 | 12 787 | 15 328 | 17 181 |
50 - 54 | 6 438 | 9 030 | 10 376 | 11 908 | 14 293 | 16 043 |
45 - 49 | 5 972 | 8 358 | 9 600 | 11 028 | 13 258 | 14 904 |
40 - 44 | 5 506 | 7 685 | 8 823 | 10 148 | 12 223 | 13 766 |
35 - 39 | 5 040 | 7 012 | 8 047 | 9 268 | 11 188 | 12 627 |
30 - 34 | 4 575 | 6 339 | 7 271 | 8 389 | 10 153 | 11 489 |
25 - 29 | 4 109 | 5 667 | 6 495 | 7 509 | 9 118 | 10 350 |
20 - 24 | 3 643 | 4 994 | 5 718 | 6 629 | 8 083 | 9 212 |
15 - 19 | 3 177 | 4 321 | 4 632 | 5 749 | 7 048 | 8 073 |
10 - 14 | 2 712 | 3 648 | 4 166 | 4 870 | 6 013 | 6 935 |
5 - 9 | 1 967 | 2 665 | 3 131 | 3 679 | 4 668 | 5 486 |
Muuttoreitit
Mistä | Mihin | Luokka | Poikkeavat korvaukset |
Helsinki | Riika, Tallinna, Tukholma | A | |
Göteborg, Hampuri, Kööpenhamina, Oslo, Petroskoi, Pietari, Vilna | B | ||
Berliini, Bratislava, Bryssel, Budapest, Haag, Luxemburg, Murmansk, Praha, Varsova | C | ||
Abu Dhabi, Alger, Ankara, Ateena, Bangkok, Beograd, Bern, Bukarest, Canberra, Dublin, Geneve, Hanoi, Hongkong, Islamabad, Jakarta, Kairo Kanton, Katmandu, Kiova, Kuala Lumpur, Las Palmas, Lissabon, Ljubljana, Lontoo, Madrid, Manila, Moskova, New Delhi, Nikosia, Pariisi, Peking, Pristina, Rabat, Ramallah, Riad, Rooma, Shanghai, Singapore, Sofia, Strasbourg, Sydney, Teheran, Tel Aviv, Tunis, Wien, Zagreb | D | ||
Damaskos, Kabul, Los Angeles, New York, Ottawa, Reykjavik, Soul, Tokio, Washington | E | ||
Abuja, Addis Abeba, Astana, Brasiilia, Buenos Aires, Caracas, Dar es Salaam, Lima, Lusaka, Managua, Maputo, Mexico, Nairobi, Pretoria, Santiago de Chile, Windhoek | F | ||
Pohjoismaat ja Baltian maat (Göteborg, Kööpenhamina, Oslo, Riika, Tallinna, Tukholma, Vilna) | maan sisällä tai naapurimaat (< 500 km) | A | Riika, Tallinna, Tukholma -> Helsinki A |
alueen sisäiset (> 500 km), Keski- ja Länsi-Eurooppa, Pietari | B | Göteborg, Kööpenhamina, Oslo, Vilna->Helsinki B | |
Kaakkois-Eurooppa ja Länsi-Balkan, Välimeri | C | Baltian maat -> Kiova, Murmansk, Moskova ja Petroskoi C | |
Aasia, Australia, Lähi-itä ja Turkki, Pohjois- Afrikka | D | Göteborg, Kööpenhamina, Oslo, Tukholma -> Petroskoi, Moskova, Kiova D | |
Itä-, Länsi- ja Etelä-Afrikka, Pohjois-Amerikka, Reykjavik | E | Pohjoismaat ja Baltian maat-> Kabul, Soul, Tokio E | |
Keski- ja Etelä-Amerikka | F | Göteborg, Kööpenhamina, Oslo, Tukholma -> Murmansk E | |
Reykjavik | Helsinki, Kaakkois-Eurooppa ja Länsi-Balkan, Keski- ja Länsi-Eurooppa, Pohjois-Amerikka (paitsi Los Angeles), Pohjoismaat ja Baltian maat, Venäjä ja Ukraina, Välimeri | E | |
Aasia, Australia, Itä-, Länsi- ja Etelä-Afrikka, Keski- ja Etelä-Amerikka, Lähi-itä ja Turkki, Los Angeles, Pohjois-Afrikka | F | ||
Keski- ja Länsi-Eurooppa (Berliini, Bern, Bratislava, Bryssel, Budapest, Dublin, Geneve, Haag, Hampuri, Lontoo, Luxemburg, Pariisi, Praha, Strasbourg, Varsova, Wien) | maan sisällä tai naapurimaat (< 500 km) | A | Hampuri -> Helsinki B |
alueen sisällä (> 500 km), Kaakkois-Eurooppa ja Länsi-Balkan, Pohjoismaat ja Baltian maat | B | ||
Helsinki, Välimeri | C | Bern, Dublin, Geneve, Lontoo, Pariisi, Strasbourg, Wien -> Helsinki D | |
Aasia, Australia, Lähi-itä ja Turkki, Pohjois-Afrikka, Venäjä (Pietari, Petroskoi, Moskova) ja Ukraina | D | Keski- ja Länsi-Eurooppa -> Kabul, Soul, Tokio E | |
Itä-, Länsi- ja Etelä-Afrikka, Pohjois-Amerikka, Murmansk, Reykjavik | E | ||
Keski- ja Etelä-Amerikka | F | ||
Välimeri (Ateena, Lissabon, Madrid, Nikosia, Rooma) | alueen sisäiset (> 500 km) | B | |
Kaakkois-Eurooppa ja Länsi-Balkan, Keski- ja Länsi-Eurooppa, Pohjois-Afrikka, Pohjoismaat ja Baltian maat | C | ||
Aasia, Australia, Helsinki, Itä-, Länsi- ja Etelä-Afrikka, Lähi-itä ja Turkki, Kiova, Moskova, Pietari, Petroskoi | D | Välimeri -> Kabul, Soul, Tokio E | |
Pohjois-Amerikka, Murmansk, Reykjavik | E | ||
Keski- ja Etelä-Amerikka | F | ||
Kaakkois-Eurooppa ja Länsi-Balkan (Beograd, Bukarest, Ljubljana, Pristina, Sofia, Zagreb) | alueen sisäiset ja naapurimaat (< 500 km) | A | |
alueen sisäiset (> 500 km), Keski- ja Länsi- Eurooppa | B | ||
Pohjoismaat ja Baltian maat, Välimeri | C | ||
Aasia, Australia, Helsinki, Lähi-itä ja Turkki, Pohjois-Afrikka | D | Kaakkois-Eurooppa ja Länsi-Balkan -> Kabul, Soul, Tokio E | |
Itä-, Länsi- ja Etelä-Afrikka, Pohjois-Amerikka, Reykjavik, Venäjä ja Ukraina | E | ||
Keski- ja Etelä-Amerikka | F | ||
Pohjois-Afrikka (Alger, Kairo, Las Palmas, Rabat, Tunis) | alueen sisällä, Välimeri | C | |
Aasia, Australia, Itä-, Länsi- ja Etelä-Afrikka, Helsinki, Keski- ja Länsi-Eurooppa, Kaakkois-Eurooppa ja Länsi-Balkan, Lähi-itä ja Turkki, Pohjoismaat ja Baltian maat | D | ||
Pohjois-Amerikka (paitsi Los Angeles) | E | ||
Keski- ja Etelä-Amerikka, Los Angeles, Reykjavik, Venäjä ja Ukraina | F | ||
Lähi-itä ja Turkki (Abu Dhabi, Ankara, Damaskos, Kabul, Ramallah, Riad, Teheran, Tel Aviv) | alueen sisällä | C | |
Aasia, Australia, Pohjois-Afrikka, Itä-, Länsi- ja Etelä-Afrikka, Helsinki, Kaakkois-Eurooppa ja Länsi-Balkan, Keski- ja Länsi-Eurooppa, Pohjoismaat ja Baltian maat, Välimeri | D | Damaskos -> Helsinki E | |
Keski- ja Etelä-Amerikka, Pohjois-Amerikka, Reykjavik, Venäjä ja Ukraina | F | ||
Itä-, Länsi- ja Etelä-Afrikka (Abuja, Addis Abeba, Dar es Salaam, Lusaka, Maputo, Nairobi, Pretoria, Windhoek) | alueen sisällä | C | |
Aasia, Australia, Lähi-itä ja Turkki, Pohjois-Afrikka, Välimeri | D | ||
Kaakkois-Eurooppa ja Länsi-Balkan, Keski- ja Länsi-Eurooppa, Pohjoismaat ja Baltian maat | E | ||
Helsinki, Keski- ja Etelä-Amerikka, Pohjois-Amerikka, Reykjavik, Venäjä ja Ukraina | F | ||
Aasia (Astana, Bangkok, Hanoi, Hong Kong, Islamabad, Jakarta, Kanton, Katmandu, Kuala Lumpur, Manila, New Delhi, Peking, Shanghai, Singapore, Soul, Tokio) | alueen sisällä, Australia | C | |
Afrikka, Helsinki, Kaakkois-Eurooppa ja Länsi-Balkan, Keski- ja Etelä-Amerikka, Keski- ja Länsi-Eurooppa, Los Angeles, Lähi-itä ja Turkki, Pohjoismaat ja Baltian maat, Välimeri | D | Kabul, Soul, Tokio -> Helsinki, Pohjoismaat ja Baltian maat, Keski- ja Länsi-Eurooppa, Välimeri, Kaakkois-Eurooppa ja Länsi-Balkan E,Astana -> Helsinki F | |
Pohjois-Amerikka (pl Los Angeles), Venäjä ja Ukraina | E | ||
Reykjavik | F | ||
Australia (Canberra, Sydney) | alueen sisällä | A | |
Aasia | C | ||
Afrikka, Helsinki, Kaakkois-Eurooppa ja Länsi-Balkan, Keski- ja Etelä-Amerikka, Keski- ja Länsi-Eurooppa, Los Angeles, Lähi-itä ja Turkki, Pohjoismaat ja Baltian maat, Välimeri | D | ||
Pohjois-Amerikka (pl Los Angeles) | E | ||
Reykjavik, Venäjä ja Ukraina | F | ||
Pohjois-Amerikka (Los Angeles, New York, Ottawa, Washington) | alueen sisällä | C | New York -> Washington A |
Australia, Aasia, Helsinki, Kaakkois-Eurooppa ja Länsi-Balkan, Keski- ja Länsi-Eurooppa, Pohjois-Afrikka, Pohjoismaat ja Baltian maat, Reykjavik, Välimeri | E | Los Angeles -> Aasia, Australia D | |
Itä-, Länsi- ja Etelä-Afrikka, Keski- ja Etelä-Amerikka, Lähi-itä ja Turkki, Venäjä ja Ukraina | F | Los Angeles-> Reykjavik, Pohjois-Afrikka F | |
Keski- ja Etelä- Amerikka (Brasiilia, Buenos Aires, Caracas, Lima, Managua, Mexico, Santiago de Chile) | Etelä-Amerikan sisällä | C | |
Keski-Amerikan sisällä | C | ||
Keski-Amerikasta Etelä-Amerikkaan | D | ||
Aasia, Australia | D | ||
Afrikka, Helsinki, Kaakkois-Eurooppa ja Länsi-Balkan, Keski- ja Länsi-Eurooppa, Lähi-itä ja Turkki, Pohjois-Amerikka, Pohjoismaat ja Baltian maat, Reykjavik, Venäjä ja Ukraina, Välimeri | F | ||
Venäjä ja Ukraina (Kiova, Petroskoi, Pietari, Moskova, Murmansk) | Venäjän sisällä | A | |
Venäjä | Ukraina | B | |
Pietari, Petroskoi | Helsinki | B | |
Pietari | Pohjoismaat ja Baltian maat | B | |
Moskova, Murmansk, Petroskoi ja Kiova | Baltian maat | C | |
Murmansk | Helsinki | C | |
Moskova, Kiova | Helsinki | D | |
Kiova, Moskova, Petroskoi | Göteborg, Kööpenhamina, Oslo, Tukholma | D | |
Pietari,Petroskoi, Moskova ja Kiova | Keski- ja Länsi- Eurooppa, Välimeri | D | |
Murmansk | Keski- ja Länsi-Eurooppa, Göteborg, Kööpenhamina, Oslo, Tukholma, Välimeri | E | |
Kiova, Petroskoi, Pietari, Moskova, Murmansk | Aasia, Kaakkois- Eurooppa ja Länsi- Balkan, Reykjavik | E | |
Kiova, Petroskoi, Pietari, Moskova, Murmansk | Afrikka, Australia, Keski- ja Etelä-Amerikka, Lähi-itä ja Turkki, Pohjois-Amerikka | F |
Liite 8
Olosuhdeluokitus ja korvausmäärät
Olosuhdeluokitus:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Las Palmas | Los Angeles | Abu Dhabi | Ankara | Beograd |
Reykjavik | Ottawa | Bukarest | Buenos Aires | Kuala Lumpur |
New York | Canberra | Kiova | Pretoria | |
Washington | Hongkong | Moskova | Soul | |
Pietari | Windhoek | |||
Rabat | ||||
Singapore | ||||
Sofia | ||||
Sydney | ||||
Tokio | ||||
Tunis |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Astana | Alger | Dar es Salaam | Jakarta | Addis Abeba |
Bangkok | Caracas | Lusaka | New Delhi | Katmandu |
Brasiilia | Damaskos | Maputo | Ramallah | Teheran |
Kairo | Hanoi | Nairobi | Riad | |
Kanton | Managua | |||
Lima | Manila | |||
Peking | Mexico | |||
Petroskoi | Murmansk | |||
Santiago | Pristina | |||
de Chile | ||||
Shanghai | ||||
Tel Aviv |
11 | 12 |
Abuja | Islamabad |
Kabul |
Korvausmäärät:
Olosuhdeluokka | Euroa kuukaudessa |
1 | 60 |
2 | 120 |
3 | 180 |
4 | 240 |
5 | 300 |
6 | 360 |
7 | 420 |
8 | 480 |
9 | 540 |
10 | 600 |
11 | 660 |
12 | 720 |