Laki Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain 4 ja 5 §:n muuttamisesta (1361 / 2010, alkuperäinen)
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
4 § Suhteellinen valvontamaksu
Suhteelliseen valvontamaksun maksuperuste ja maksun määrä prosentteina maksuperusteesta sekä maksun suorittamiseen velvolliset määräytyvät seuraavasti:
Maksuvelvollinen | Maksuperuste | Maksun määrä prosentteina maksuperusteesta |
luottolaitostoiminnasta annetussa laissa tarkoitettu talletuspankki | taseen loppusumma | 0,00284 |
luottolaitostoiminnasta annetussa laissa tarkoitettu luottoyhteisö ja sähkörahayhteisö | taseen loppusumma | 0,00284 |
maksulaitoslaissa tarkoitettu maksulaitos | liikevaihto | 0,25 |
vakuutusyhtiölaissa (521/2008) tarkoitettu vahinkovakuutusyhtiö | taseen loppusumma x 4 | 0,00284 |
vakuutusyhtiölaissa tarkoitettu henkivakuutusyhtiö | taseen loppusumma | 0,00284 |
työeläkevakuutusyhtiöistä annetussa laissa (354/1997) tarkoitettu työeläkevakuutusyhtiö | taseen loppusumma | 0,00284 |
vakuutusyhdistyslaissa (1250/1987) tarkoitettu vakuutusyhdistys | taseen loppusumma x 4 | 0,00284 |
eläkesäätiölaissa tarkoitettu eläkesäätiö | taseen loppusumma | 0,00284 |
vakuutuskassalaissa tarkoitettu eläkekassa | taseen loppusumma | 0,00284 |
vakuutuskassalaissa tarkoitettu sairauskassa | taseen loppusumma x 4 | 0,00284 |
vakuutuskassalaissa tarkoitettu muu vakuutuskassa kuin eläkekassa tai sairauskassa | taseen loppusumma | 0,00284 |
maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006) tarkoitettu Maatalousyrittäjien eläkelaitos | taseen loppusumma | 0,00284 |
merimieseläkelaissa (1290/2006) tarkoitettu Merimieseläkekassa | taseen loppusumma x 0,4 | 0,00284 |
työttömyysetuuksien rahoituksesta annetussa laissa (555/1998) tarkoitettu työttömyysvakuutusrahasto sekä Koulutusrahasto | taseen loppusumma | 0,00284 |
Tapaturmavakuutuslaitosten liitto, Liikennevakuutuskeskus, Potilasvakuutuskeskus, Ympäristövakuutuskeskus ja työttömyyskassalaissa (603/1984) tarkoitettu työttömyyskassojen tukikassa | taseen loppusumma x 4 | 0,00284 |
valtion eläkerahastosta annetussa laissa (1297/2006) tarkoitettu valtion eläkerahasto, kunnallisessa eläkelaissa (549/2003) tarkoitettu Kuntien eläkevakuutus -niminen kunnallinen eläkelaitos ja kirkkolaissa (1054/1993) tarkoitettu Kirkon keskusrahaston eläkerahasto | taseen loppusumma x 0,4 | 0,00284 |
sellaisen ulkomaisen luottolaitoksen sivuliike, jonka kotivaltio kuuluu Euroopan talousalueeseen | taseen loppusumma | 0,00095 |
sellaisen ulkomaisen luottolaitoksen sivuliike, jonka kotivaltio ei kuulu Euroopan talousalueeseen | taseen loppusumma | 0,00284 |
ulkomaisen maksulaitoksen sivuliike, jonka kotivaltio kuuluu Euroopan talousalueeseen | liikevaihto | 0,11 |
sijoitusrahastolaissa tarkoitettu rahastoyhtiö | rahastoyhtiön hallinnoimien sijoitusrahastojen varojen yhteismäärä | 0,0022 |
lisämaksu rahastoyhtiölle, joka tarjoaa omaisuudenhoitoa tai sijoitusneuvontaa | omaisuudenhoidon ja sijoitusneuvonnan liikevaihto | 0,34 |
arvopaperimarkkinalaissa tarkoitettu arvopaperipörssi ja muu selvitysyhteisö kuin arvopaperikeskus sekä kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja termiineillä annetussa laissa (772/1988) tarkoitettu optioyhteisö | liikevaihto | 1,30 %; maksu on kuitenkin vähintään 50 000 euroa |
sijoituspalveluyrityksistä annetussa laissa (922/2007) tarkoitettu muu sijoituspalveluyritys kuin lain 45 §:n 3―5 momentissa tarkoitettu sijoituspalveluyritys | liikevaihto | 0,34 |
sijoituspalveluyrityksistä annetun lain 45 §:n 3―5 momentissa tarkoitettu sijoituspalveluyritys | liikevaihto | 0,11 |
työttömyyskassalaissa tarkoitettu työttömyyskassa | jäsenmaksutulo | 0,66 |
ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen sivuliike, jonka kotivaltio kuuluu Euroopan talousalueeseen | liikevaihto | 0,15 |
ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen sivuliike, jonka kotivaltio ei kuulu Euroopan talousalueeseen | liikevaihto | 0,34 |
ulkomaisen rahastoyhtiön sivuliike, jonka kotivaltio kuuluu Euroopan talousalueeseen | liikevaihto | 0,15 |
ulkomaisen rahastoyhtiön sivuliike, jonka kotivaltio ei kuulu Euroopan talousalueeseen | liikevaihto | 0,34 |
ulkomaisen vakuutusyhtiön sivuliike, jonka kotivaltio ei kuulu Euroopan talousalueeseen | vakuutusmaksutulo | 0,03 |
5 § Suhteellista valvontamaksua maksavan perusmaksu
Edellä 4 §:ssä tarkoitetun suhteellisen valvontamaksun lisäksi maksettavan perusmaksun määrä euroina sekä maksun suorittamiseen velvolliset määräytyvät seuraavasti:
Maksuvelvollinen | Perusmaksu euroina |
liikepankeista ja muista osakeyhtiömuotoisista luottolaitoksista annetussa laissa (1501/2001) tarkoitettu liikepankki, säästöpankkilaissa (1502/2001) tarkoitettu säästöpankkiosakeyhtiö sekä osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetussa laissa (1504/2001) tarkoitettu osuuspankkiosakeyhtiö | 6 000 |
muu luottolaitos | 2 000 |
lisämaksu luottolaitokselle, jonka palkkiotuottojen määrä on suurempi kuin rahoituskate | 9 000 |
maksulaitos | 2 000 |
vakuutusyhtiö | 6 000 |
vakuutusyhdistys | 1 000 |
eläkesäätiö ja eläkekassa | 1 200 |
muu vakuutuskassa kuin eläkekassa | 800 |
työttömyyskassa | 6 000 |
Maatalousyrittäjien eläkelaitos, Merimieseläkekassa, työttömyysvakuutusrahasto ja Koulutusrahasto | 6 000 |
Tapaturmavakuutuslaitosten liitto, Liikennevakuutuskeskus, Potilasvakuutuskeskus, Ympäristövakuutuskeskus ja työttömyyskassojen tukikassa | 1 200 |
valtion eläkerahasto, Kuntien eläkevakuutus ja Kirkon keskusrahaston eläkerahasto | 15 000 |
sellaisen ulkomaisen luottolaitoksen sivuliike, jonka kotivaltio ei kuulu Euroopan talousalueeseen | 3 000 |
ulkomaisen luottolaitoksen sivuliike, jonka kotivaltio kuuluu Euroopan talousalueeseen | 2 000 |
rahastoyhtiö | 4 000 |
muu sijoituspalveluyritys kuin sijoituspalveluyrityksistä annetun lain 45 §:n 3―5 momentissa tarkoitettu sijoituspalveluyritys | 6 000 |
sijoituspalveluyrityksistä annetun lain 45 §:n 3―5 momentissa tarkoitettu sijoituspalveluyritys | 1 000 |
ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen sivuliike, jonka kotivaltio kuuluu Euroopan talousalueeseen | 2 000 |
ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen sivuliike, jonka kotivaltio ei kuulu Euroopan talousalueeseen | 3 000 |
ulkomaisen maksulaitoksen sivuliike, jonka kotivaltio kuuluu Euroopan talousalueeseen | 1 000 |
ulkomaisen rahastoyhtiön sivuliike, jonka kotivaltio kuuluu Euroopan talousalueeseen | 2 000 |
ulkomaisen rahastoyhtiön sivuliike, jonka kotivaltio ei kuulu Euroopan talousalueeseen | 3 000 |
ulkomaisen vakuutusyhtiön sivuliike, jonka kotivaltio ei kuulu Euroopan talousalueeseen | 3 000 |