Ulkoasiainministeriön asetus ulkomaanedustuksen korvauksista annetun ulkoasiainministeriön asetuksen muuttamisesta (73 / 2009, alkuperäinen)
Ulkoasiainministeriön päätöksen mukaisesti
Liite 8
Olosuhdeluokitus ja korvausmäärät
Olosuhdeluokitus:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Las Palmas | Los Angeles | Abu Dhabi | Ankara | Beograd |
Reykjavik | Ottawa | Bukarest | Buenos Aires | Kuala Lumpur |
New York | Canberra | Kiova | Pretoria | |
Washington | Hongkong | Moskova | Soul | |
Pietari | Windhoek | |||
Rabat | ||||
Singapore | ||||
Sofia | ||||
Sydney | ||||
Tokio | ||||
Tunis | ||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Bangkok | Caracas | Dar es Salaam | Jakarta | Addis Abeba |
Brasiilia | Hanoi | Lusaka | New Delhi | Katmandu |
Damaskus | Managua | Maputo | Riad | Teheran |
Kairo | Manila | Ramallah | ||
Kanton | Murmansk | |||
Lima | Nairobi | |||
Mexico | Pristina | |||
Peking | ||||
Petroskoi | ||||
Santiago de Chile | ||||
Shanghai | ||||
Tel Aviv | ||||
11 | 12 | |||
Abuja | Islamabad | |||
Kabul |
Korvausmäärät:
Olosuhdeluokka | Euroa kuukaudessa |
1 | 60 |
2 | 120 |
3 | 180 |
4 | 240 |
5 | 300 |
6 | 360 |
7 | 420 |
8 | 480 |
9 | 540 |
10 | 600 |
11 | 660 |
12 | 720 |