Valtioneuvoston asetus vuonna 2009 kertyvien työnantajan sosiaaliturvamaksujen jakautumasta annetun asetuksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta (268 / 2009, alkuperäinen)
Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä,
1 §
Vuodelta 2009 ilman erillistä maksuunpanoa suoritetuista työnantajan sosiaaliturvamaksuista katsotaan olevan, jos
1) palkan maksajana on yksityinen työnantaja tai valtion liikelaitos, johon sovelletaan valtion liikelaitoksista annettua lakia (1185/2002) ja
palkka on maksettu ennen 1 päivää huhtikuuta 2009:
| työnantajan | kansan- | sairaus- |
| sosiaaliturva- | eläke- | vakuutus- |
| maksu- | maksua | maksua |
| prosentti | % | % |
| 2,801 | 28,597 | 71,403 |
| 5,001 | 60,008 | 39,992 |
| 5,901 | 66,107 | 33,893 |
| työnantajan | kansan- | sairaus- |
| sosiaaliturva- | eläke- | vakuutus- |
| maksu- | maksua | maksua |
| prosentti | % | % |
| 2,00 | 0,000 | 100,000 |
| 4,20 | 52,381 | 47,619 |
| 5,10 | 60,784 | 39,216 |
palkka on maksettu ennen 1 päivää huhtikuuta 2009:
| työnantajan | kansan- | sairaus- |
| sosiaaliturva- | eläke- | vakuutus- |
| maksu- | maksua | maksua |
| prosentti | % | % |
| 3,851 | 48,065 | 51,935 |
palkka on maksettu 1 päivänä huhtikuuta 2009 tai sen jälkeen:
| työnantajan | kansan- | sairaus- |
| sosiaaliturva- | eläke- | vakuutus- |
| maksu- | maksua | maksua |
| prosentti | % | % |
| 3,05 | 34,426 | 65,574 |
2 §
Vuodelta 2009 maksuunpanon perusteella suoritetuista työnantajan sosiaaliturvamaksuista katsotaan olevan
1) kansaneläkemaksua | 22,2 % |
2) sairausvakuutusmaksua | 77,8 % |