Valtioneuvoston asetus vuodelta 2008 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 12 ja 13 §:n muuttamisesta (214 / 2009, alkuperäinen)
Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä,
12 § Maidon tuotantotuki
Maidon tuotantotukea voidaan maksaa hakijalta vuonna 2008 markkinointiin ostetusta ja hyväksytystä tai kuluttajille suoraan myydystä maidosta enintään seuraavasti:
Tukialue | senttiä/litra |
C1 | 8,3 |
C2 | 9,1 |
C2 pohjoinen ja saaristo | 10,1 |
C3―P1 | 13,1 |
C3―P2 | 14,8 |
C3―P3, P4 | 17,4 |
C4―P4 | 22,1 |
C4―P5 | 31,3 |
13 § Eläinyksikköä kohti myönnettävät tuet
Tukea myönnetään eläinyksikköä kohti enintään seuraavasti:
Tukialueet/tuki euroina | |||||||
C1 | C2 | C2p | C3 | C3 | C4 | C4 | |
*) | P1,P2 | P3,P4 | P4 | P5 | |||
Emolehmät ja emolehmähiehot | 295 | 295 | 371 | 446 | 446 | 631 | 631 |
Sonnit ja härät | 414 | 422 | 498 | 574 | 574 | 759 | 759 |
Uuhet | 390 | 398 | 474 | 935 | 1049 | 1225 | 1225 |
Kutut | 317 | 325 | 342 | 624 | 670 | 684 | 793 |
Hevoset | 383 | 383 | 420 | 383 | 383 | 420 | 420 |
Siat | |||||||
Emakot ja karjut | 288 | 250 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 |
Lihasiat ja nuoret siitossiat | 286 | 249 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 |
Kanat, mukaan lukien emokanat | 280 | 243 | 293 | 360 | 360 | 360 | 360 |
Lihasiipikarja | |||||||
Broilerit ja lihasiipikarjaemot | 234 | 208 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 |
Muu lihasiipikarja | 253 | 224 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 |
*)C2p=C2 pohjoinen ja saaristo
Tukialueet/tukiyksikkökerroin | |||||||
C1 | C2 | C2p | C3 | C3 | C4 | C4 | |
*) | P1,P2 | P3,P4 | P4 | P5 | |||
Emolehmät ja emolehmähiehot | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Sonnit ja härät | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Uuhet | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,71 | 0,71 | 0,78 | 0,78 |
Kutut | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,71 | 0,71 | 0,78 | 0,78 |
Hevoset | 0,73 | 0,73 | 0,59 | 0,73 | 0,73 | 0,63 | 0,63 |
Siat | |||||||
Emakot ja karjut | 0,73 | 0,85 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Lihasiat ja nuoret siitossiat | 0,73 | 0,85 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Kanat, mukaan lukien emokanat | 0,73 | 0,85 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Lihasiipikarja | |||||||
Broilerit ja lihasiipikarjaemot | 0,73 | 0,85 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Muu lihasiipikarja | 0,73 | 0,85 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
*) C2p = C2 pohjoinen ja saaristo