Valtioneuvoston asetus vuodelta 2006 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 12 ja 13 §:n muuttamisesta (404 / 2007, alkuperäinen)
Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä,
12 § Maidon tuotantotuki
Maidon tuotantotukea voidaan maksaa tuen hakijalta vuonna 2006 markkinointiin ostetusta ja hyväksytystä tai kuluttajille suoraan myydystä maidosta enintään seuraavan taulukon mukaisesti:
Tukialue | senttiä/litra | tukiyksikkökerroin |
C1 | 7,6 | 1,00 |
C2 | 8,9 | 0,92 |
C2 pohjoinen ja saaristo | 9,5 | 1,00 |
C3―P1 | 12,5 | 1,00 |
C3―P2 | 14,2 | 1,00 |
C3―P3, P4 | 16,8 | 1,00 |
C4―P4 | 21,5 | 1,00 |
C4―P5 | 30,7 | 1,00 |
Maidon tuotantotukea voidaan maksaa enintään maito- ja maitotuotealan maksun vahvistamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1788/2003 6 artiklan mukaisesti myönnettyyn ja tuottajan hallinnassa olevaan tuottajakohtaiseen viitemäärään saakka. Maidon tuotantomäärän suhdetta tuottajakohtaiseen viitemäärään tarkastellaan tuotantojaksottain kuitenkin niin, että tuotantoa 1 päivän huhtikuuta ja 31 päivän joulukuuta 2005 välisenä aikana, mainitut päivät mukaan lukien, ei oteta huomioon.
13 § Eläinyksikköä kohti maksettavat tuet
Eläinyksikköä kohti maksettavia kotieläintukia myönnetään tuen hakijan tai hänen perheenjäsenensä hallinnassa tuen määräytymisajankohtana olleiden kotieläinten lukumäärien perusteella. Tuen määräytymisajankohdalla tarkoitetaan laskentapäivää tai muuta tuen määräytymisajanjaksoa.
Eläinmäärä muunnetaan eläinyksiköiksi käyttäen liitteen 4 mukaisia kertoimia.
Tukea myönnetään eläinyksikköä kohti enintään seuraavan taulukon mukaisesti:
Tukialueet/tuki euroina | ||||||||
C1 | C2 | C2p | C3 | C3 | C4 | C4 | ||
*) | P1,P2 | P3,P4 | P4 | P5 | ||||
Emolehmät ja emolehmähiehot | 296 | 296 | 372 | 447 | 447 | 632 | 632 | |
Sonnit | 417 | 425 | 501 | 577 | 577 | 762 | 762 | |
Uuhet | 399 | 407 | 483 | 948 | 1049 | 1234 | 1234 | |
Kutut | 326 | 334 | 351 | 565 | 606 | 638 | 738 | |
Hevoset | 390 | 390 | 420 | 390 | 390 | 420 | 420 | |
Siat | ||||||||
Emakot ja karjut | 293 | 253 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | |
Lihasiat ja nuoret siitossiat | 301 | 260 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | |
Kanat, mukaan lukien emokanat | 282 | 242 | 292 | 359 | 359 | 359 | 359 | |
Lihasiipikarja | ||||||||
Broilerit ja lihasiipikarjaemot | 262 | 231 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | |
Muu lihasiipikarja | 269 | 237 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | |
*) C2p = C2 pohjoinen ja saaristo | ||||||||
Tukialueet/tukiyksikkökerroin | ||||||||
C1 | C2 | C2p | C3 | C3 | C4 | C4 | ||
*) | P1,P2 | P3,P4 | P4 | P5 | ||||
Emolehmät ja emolehmähiehot | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
Sonnit | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
Uuhet | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,80 | 0,80 | 0,85 | 0,85 | |
Kutut | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,80 | 0,80 | 0,85 | 0,85 | |
Hevoset | 0,73 | 0,73 | 0,63 | 0,73 | 0,73 | 0,63 | 0,63 | |
Siat | ||||||||
Emakot ja karjut | 0,73 | 0,85 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
Lihasiat ja nuoret siitossiat | 0,73 | 0,85 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
Kanat, mukaan lukien emokanat | 0,73 | 0,85 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
Lihasiipikarja | ||||||||
Broilerit ja lihasiipikarjaemot | 0,73 | 0,85 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
Muu lihasiipikarja | 0,73 | 0,85 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
*) C2p = C2 pohjoinen ja saaristo |