Maa- ja metsätalousministeriön asetus Elintarviketurvallisuusviraston maksullisista suoritteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta (182 / 2007, alkuperäinen)
Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti
Liite
Elintarviketurvallisuusviraston maksutaulukko
1. | Lupa- ja hyväksymispäätökset | euroa |
1.1 | Laitokset | |
--------------------------------------- | ||
Orgaanisia lannoitevalmisteita valmistavat laitokset sekä sivutuoteasetuksen mukaiset lannoitevalmisteita valmistavat kompostointi- ja biokaasulaitokset sekä tekniset laitokset | ||
- laitos, jonka käsittelykapasiteetti on enintään 2 000 m 3 vuodessa | 265,00 | |
- laitos, jonka käsittelykapasiteetti on 2001-8 000 m 3 vuodessa | 530,00 | |
- laitos, jonka käsittelykapasiteetti on yli 8 000 m 3 vuodessa | 1 060,00 | |
- laitoshyväksynnän uusiminen tai peruuttaminen tunnilta | 64,00 | |
- laitoshyväksynnän muutoshakemuksen käsittely tunnilta | 64,00 | |
- hyväksyntämenettelyn keskeyttämisestä peritään käsittelyyn käytetty aika tunnnilta | 64,00 | |
------------------------------------------- | ||
Kasvinsuojeluaineiden biologista tehokkuutta ja käyttökelpoisuutta testaavan laitoksen hyväksyminen (GEP-arviointi) | 3 000,00 | |
- tarkastusmaksu/kerta | 500,00 | |
------------------------------------------- | ||
1.4 | Laboratoriot | |
------------------------------------------- | ||
Lannoitevalmisteiden viranomaisnäytteitä tutkivan laboratorion sekä sivutuoteasetuksessa edellytetyn laitosten omavalvontalaboratorion hyväksyntä | 210,00 | |
- hyväksynnän muuttaminen | 64,00 | |
- hyväksynnän peruuttaminen | 64,00 | |
------------------------------------------- | ||
1.5 | Muut päätökset | |
1.5.3 | ------------------------------------------- | |
Muut rehulain ja sivutuoteasetuksen mukaiset luvat ja päätökset | 40,00 | |
------------------------------------------- | ||
1.5.9 | Lannoitevalmisteen tyyppinimihakemuksen käsittely ja tyyppinimen hyväksyminen tyyppinimiluetteloon tunnilta | 64,00 |
Ennakkoilmoituksen käsittely ja päätös | 64,00 | |
Muut lannoitevalmistelain, sivutuoteasetuksen ja lannoiteasetuksen mukaiset päätökset | 90,00 | |
1.5.10 | Kasvinsuojeluaineen koetoimintalupa | |
- koeruutukoe/valmiste | 200,00 | |
- viljelmäkoe/valmiste | 500,00 | |
3. | Tuonti, vienti- ja muut todistukset sekä sertifikaatit | |
----------------------------------------- | ||
Rehuja ja lannoitevalmisteita koskeva sertifikaatti | ||
- ensimmäinen | 42,00 | |
- seuraava | 10,00 | |
----------------------------------------- | ||
5. | Valvonta (sisältäen tarkastuksiin kuuluvan näytteenoton analyysit ja päätökset) | |
----------------------------------------- | ||
5.6 | Rehu, lannoitevalmisteet ja eläimistä saatavat sivutuotteet | |
Lannoitevalmistelain, sivutuoteasetuksen ja rehulain mukainen valvonta tunnilta | 84,00 | |
----------------------------------------- | ||
5.9 | Siemenperunan tarkastukset ja näytteenotto | |
Siemenperunan viljelystarkastus, perusmaksu tarkastuskertaa kohden | 49,00 | |
---------------------------------------- | ||
Siemenperunan esiperussiemenen virus- ja rengasmätänäytteenoton perusmaksu, kun näytteitä otetaan samasta varastosta samalla näytteenottokerralla vähintään 10 erästä | 28,10 | |
----------------------------------------- | ||
6. | Pätevyyden osoittamiskokeet, tutkinnot | |
----------------------------------------- | ||
Kasvinsuojeluaineiden käyttöä koskeva tutkinto (kuulustelu ja todistus) | 20,00 | |
----------------------------------------- | ||
8. | Kasvinsuojeluaineet | |
8.1 | Kasvinsuojeluaineen tehoaineen hyväksyminen | |
Biologiset tehoaineet (10,5 htkk) | 105 000,00 | |
Kemialliset tehoaineet (21 htkk) | 210 000,00 | |
Uusi hakemus yhteisön tehoaineen hyväksyttävyyttä koskevan komission kielteisen päätöksen jälkeen tunnilta | 64,00 | |
8.2 | Kasvinsuojeluaineen hyväksyminen | |
Väliaikainen hyväksyminen (120 pv) | 1 000,00 | |
Määräaikainen hyväksyminen | ||
- Valmisteella on määräaikainen hyväksyminen jossakin Pohjoismaassa tai Baltian maassa ja arviointiraporttiluonnos (DAR) on valmis (0,8 htkk) | 8 000,00 | |
- Valmiste hyväksytään vain kasvihuonekäyttöön, arvio tehdään Suomessa ja DAR on valmis* (1 htkk) | 10 000,00 | |
- Valmiste hyväksytään vain ulkokäyttöön, arvio tehdään Suomessa ja DAR on valmis* (2 htkk) | 20 000,00 | |
Uuden valmisteen hyväksyminen | ||
- Valmiste on DAR:in esimerkkivalmiste ja hyväksymistä haetaan ulkokäyttöön* (1,5 htkk) | 15 000,00 | |
- Valmiste on DAR:in esimerkkivalmiste ja hyväksymistä haetaan kasvihuonekäyttöön* (0,8 htkk) | 8 000,00 | |
- Valmiste ei ole DAR:in esimerkkivalmiste ja hyväksymistä haetaan ulkokäyttöön ja kasvihuonekäyttöön* (6 htkk) | 60 000,00 | |
- Valmiste ei ole DAR:in esimerkkivalmiste ja hyväksymistä haetaan kasvihuonekäyttöön* (4,4 htkk) | 44 000,00 | |
- Pääsääntöisesti muuhun kuin kasvinsuojeluainekäyttöön tarkoitettu valmiste tai Suomessa biosidina hyväksytty valmiste | 4 000,00 | |
- Käyttölaimennosvalmiste (valmistettu laimentamalla jo hyväksytystä valmisteesta) | 1 000,00 | |
- Identtisen valmisteen hyväksyminen (hyväksytyn valmisteen hyväksyminen uudella nimellä) | 200,00 | |
Kasvinsuojeluaineen vastavuoroinen hyväksyminen (0,8 htkk) | ||
Rinnakkaistuontivalmisteen hyväksyminen | 8 000,00 | |
- Asiakirjojen perusteella | 700,00 | |
- Fysikaalisten testien ja kemiallisten analyysien perusteella | 4 000,00 | |
Hyväksynnän uusiminen | ||
- Asiakirjoihin perustuva | 2 000,00 | |
- Suppea arviointi (ei Annex III -arviota)* (1 htkk) | 10 000,00 | |
- Laaja arviointi (ei Annex III -arviota)* (2 htkk) | 20 000,00 | |
- Arviointi (Annex III -arvio) tehdään Suomessa* (4,5 htkk) | 45 000,00 | |
- Arviointi (Annex III arvio) tehdään Suomen tekemän arviointiraportin esimerkkivalmisteesta, tunnilta | 64,00 | |
Käyttökohteiden laajentaminen | ||
- Käyttö laajennetaan samassa käyttökohderyhmässä ja samoilla käyttömäärillä ja -ajankohdilla | 2 000,00 | |
- Käyttö laajennetaan samassa käyttökohderyhmässä, mutta eri käyttömäärillä ja -ajankohdilla (1 htkk) | 10 000,00 | |
- Käyttö laajennetaan eri käyttökohderyhmään; ulko– ja kasvihuonekäyttö (1 htkk) | 10 000,00 | |
- Käyttö laajennetaan eri käyttökohderyhmään; ulkokäyttö ja tehtävä laaja arviointi (3 htkk) | 30 000,00 | |
- Käyttö laajennetaan muuhun kuin hyväksyttyyn tarkoitukseen (kasvinsuojeluainesta annettu laki 12 § 2 momentti) (Off -label maksu) | 2 000,00 | |
Hyväksyntää koskeva muutos | ||
- Pieni muutos | 200,00 | |
- Suuri muutos; esim. formulaation/valmistajan/tehoaineen valmistuspaikan muutos | 2 000,00 | |
8.3 | Muuta | |
* Mikäli hyväksyttävään kasvinsuojeluaineeseen sisältyy useampi kuin yksi tehoaine, peritään hyväksynnän yhteydessä lisämaksua tehoaineelta | 5 000,00 | |
Mikäli uudelle valmisteelle on ennen sen hyväksymistä haettu määräaikainen hyväksyminen, vähennetään määräaikaisesta hyväksymisestä peritty maksu uuden valmisteen hyväksymistä koskevasta maksusta. | ||
Ennakkomaksuna on perittävä 35 prosenttia yli 4 000 euron maksusta. Peruutetuista tai aineiston puutteellisuuden vuoksi hylätyistä hakemuksista maksettua ennakkomaksua ei palauteta. | ||
Yli 4 000 euron maksu peritään 25 prosenttia taulukon mukaista maksua alempana, jos käsittelyn vaatima työmäärä (henkilötyökuukausi/htkk) alittaa vähintään 25 prosentilla taulukossa mainitun työmäärän, ja 25 prosenttia korkeampana, jos työmäärä ylittää vähintään 25 prosentilla taulukossa mainitun työmäärän. | ||
Kasvinsuojeluaineen hyväksymistä koskevat alennetut maksut (laki kasvinsuojeluaineista 53 § 2 momentti) | ||
- maksu peritään 80 prosenttia alennettuna, jos kasvinsuojeluaineen käyttökohteeksi tarkoitettujen viljelykasvien yhteenlaskettu pinta-ala on enintään 2000 hehtaaria | ||
- maksu peritään 50 prosenttia alennettuna, jos kasvinsuojeluaineen käyttökohteeksi tarkoitettujen viljelykasvien yhteenlaskettu pinta | ||
-ala on enintään 5000 hehtaaria |