Verohallituksen päätös pellon keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta ja salaojituslisästä (1044 / 2007, alkuperäinen)
Verohallitus on 22 päivänä joulukuuta 2005 varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain (1142/2005) 20 §:n nojalla vahvistanut pellon keskimääräisen vuotuisen tuoton ja salaojituslisän vuodelta 2007 toimitettavaa verotusta varten seuraavasti:
1 §
Pellon keskimääräinen vuotuinen tuotto eri kunnissa vahvistetaan jäljempänä 2–7 §:ssä esitetyiksi määriksi.
2 §
Etelä-Suomen lääni : | Tuotto |
Kunta | euroa/ha |
Anjalankoski | 63,63 |
Artjärvi | 66,67 |
Asikkala | 57,73 |
Askola | 64,42 |
Elimäki | 68,07 |
Espoo | 74,55 |
Forssa | 59,78 |
Hamina | 59,30 |
Hanko | 50,66 |
Hartola | 30,59 |
Hattula | 64,42 |
Hauho | 55,31 |
Hausjärvi | 70,51 |
Heinola | 37,28 |
Helsinki | 73,33 |
Hollola | 66,85 |
Humppila | 70,92 |
Hyvinkää | 76,17 |
Hämeenkoski | 53,88 |
Hämeenlinna | 71,31 |
Iitti | 58,94 |
Imatra | 48,01 |
Inkoo | 67,47 |
Jaala | 43,35 |
Janakkala | 66,24 |
Jokioinen | 74,55 |
Joutseno | 49,03 |
Järvenpää | 71,52 |
Kalvola | 63,83 |
Karjaa | 75,57 |
Karjalohja | 60,58 |
Karkkila | 68,88 |
Kauniainen | 63,63 |
Kerava | 80,83 |
Kirkkonummi | 66,04 |
Kotka | 58,94 |
Kouvola | 66,24 |
Kuusankoski | 63,83 |
Kärkölä | 68,07 |
Lahti | 76,17 |
Lammi | 62,19 |
Lapinjärvi | 66,85 |
Lappeenranta | 54,90 |
Lemi | 36,45 |
Liljendal | 66,04 |
Lohja | 67,05 |
Loppi | 56,32 |
Loviisa | 61,99 |
Luumäki | 38,48 |
Miehikkälä | 42,55 |
Myrskylä | 62,79 |
Mäntsälä | 66,67 |
Nastola | 65,42 |
Nummi-Pusula | 62,79 |
Nurmijärvi | 68,88 |
Orimattila | 70,51 |
Padasjoki | 50,24 |
Parikkala | 27,06 |
Pernaja | 57,33 |
Pohja | 62,79 |
Pornainen | 56,52 |
Porvoo | 66,04 |
Pukkila | 68,28 |
Pyhtää | 57,73 |
Rautjärvi | 32,61 |
Renko | 66,45 |
Riihimäki | 77,38 |
Ruokolahti | 36,26 |
Ruotsinpyhtää | 65,23 |
Sammatti | 61,99 |
Savitaipale | 29,78 |
Sipoo | 70,92 |
Siuntio | 71,91 |
Suomenniemi | 29,15 |
Sysmä | 40,72 |
Taipalsaari | 33,42 |
Tammela | 63,63 |
Tammisaari | 57,93 |
Tuulos | 57,33 |
Tuusula | 63,83 |
Valkeala | 49,62 |
Vantaa | 77,20 |
Vihti | 56,93 |
Virolahti | 44,16 |
Ylämaa | 42,12 |
Ypäjä | 71,52 |
3 §
Länsi-Suomen lääni: | Tuotto |
Kunta | euroa/ha |
Akaa | 68,22 |
Alahärmä | 30,98 |
Alajärvi | 23,08 |
Alastaro | 65,64 |
Alavus | 30,98 |
Askainen | 60,98 |
Aura | 72,54 |
Dragsfjärd | 58,15 |
Eura | 57,73 |
Eurajoki | 57,93 |
Evijärvi | 17,81 |
Halikko | 69,50 |
Halsua | 18,22 |
Hankasalmi | 32,20 |
Harjavalta | 65,42 |
Himanka | 19,45 |
Honkajoki | 26,54 |
Houtskari | 51,25 |
Huittinen | 60,98 |
Hämeenkyrö | 53,28 |
Ikaalinen | 37,88 |
Ilmajoki | 39,90 |
Iniö | 43,96 |
Isojoki | 29,78 |
Isokyrö | 38,48 |
Jalasjärvi | 34,44 |
Joutsa | 28,37 |
Jurva | 30,19 |
Juupajoki | 38,48 |
Jyväskylä | 42,94 |
Jyväskylän mlk | 36,45 |
Jämijärvi | 33,22 |
Jämsä | 50,68 |
Jämsänkoski | 49,43 |
Kaarina | 76,17 |
Kangasala | 59,31 |
Kankaanpää | 35,44 |
Kannonkoski | 25,51 |
Kannus | 19,45 |
Karijoki | 32,61 |
Karstula | 24,72 |
Karvia | 30,19 |
Kaskinen | 33,22 |
Kauhajoki | 34,22 |
Kauhava | 30,39 |
Kaustinen | 22,48 |
Kemiö | 67,87 |
Keuruu | 37,06 |
Kihniö | 21,87 |
Kiikala | 66,85 |
Kiikoinen | 50,44 |
Kinnula | 23,08 |
Kisko | 63,00 |
Kiukainen | 68,88 |
Kivijärvi | 21,06 |
Kokemäki | 64,83 |
Kokkola | 27,96 |
Konnevesi | 27,33 |
Korpilahti | 39,90 |
Korppoo | 51,25 |
Korsnäs | 23,29 |
Kortesjärvi | 19,04 |
Koski Tl | 71,11 |
Kristiinankaupunki | 29,57 |
Kruunupyy | 19,83 |
Kuhmalahti | 48,83 |
Kuhmoinen | 44,96 |
Kuortane | 32,81 |
Kurikka | 38,29 |
Kuru | 29,97 |
Kustavi | 55,31 |
Kuusjoki | 74,35 |
Kylmäkoski | 66,24 |
Kyyjärvi | 23,90 |
Kälviä | 19,63 |
Köyliö | 63,63 |
Laihia | 37,06 |
Laitila | 58,35 |
Lappajärvi | 20,26 |
Lappi | 58,35 |
Lapua | 33,62 |
Laukaa | 37,06 |
Lavia | 41,54 |
Lehtimäki | 19,04 |
Leivonmäki | 21,87 |
Lempäälä | 54,28 |
Lemu | 71,91 |
Lestijärvi | 18,22 |
Lieto | 75,57 |
Lohtaja | 19,63 |
Loimaa | 73,54 |
Luhanka | 32,20 |
Luoto | 21,87 |
Luvia | 62,60 |
Maalahti | 36,26 |
Marttila | 68,88 |
Masku | 67,47 |
Mellilä | 73,54 |
Merikarvia | 25,51 |
Merimasku | 57,73 |
Mouhijärvi | 46,18 |
Multia | 24,50 |
Mustasaari | 35,86 |
Muurame | 41,92 |
Muurla | 68,28 |
Mynämäki | 58,70 |
Mänttä | 35,44 |
Naantali | 56,72 |
Nakkila | 54,70 |
Nauvo | 59,97 |
Nokia | 59,36 |
Noormarkku | 37,48 |
Nousiainen | 66,85 |
Nurmo | 29,97 |
Närpiö | 38,69 |
Oravainen | 30,19 |
Oripää | 77,81 |
Orivesi | 47,40 |
Paimio | 70,51 |
Parainen | 65,42 |
Parkano | 34,03 |
Pedersören kunta | 27,33 |
Perho | 18,22 |
Perniö | 69,29 |
Pertteli | 71,91 |
Petäjävesi | 39,71 |
Pietarsaari | 25,31 |
Pihtipudas | 21,87 |
Piikkiö | 75,35 |
Pirkkala | 55,10 |
Pomarkku | 36,06 |
Pori | 58,74 |
Punkalaidun | 68,07 |
Pyhäranta | 47,01 |
Pylkönmäki | 30,19 |
Pälkäne | 54,94 |
Pöytyä | 69,86 |
Raisio | 67,87 |
Rauma | 52,92 |
Ruovesi | 38,29 |
Rusko | 68,07 |
Rymättylä | 55,52 |
Saarijärvi | 30,59 |
Salo | 74,77 |
Sauvo | 66,85 |
Seinäjoki | 31,84 |
Siikainen | 24,50 |
Soini | 20,05 |
Somero | 69,69 |
Suomusjärvi | 61,99 |
Säkylä | 55,10 |
Särkisalo | 65,42 |
Taivassalo | 54,70 |
Tampere | 57,33 |
Tarvasjoki | 66,45 |
Teuva | 32,81 |
Toholampi | 20,26 |
Toivakka | 39,90 |
Turku | 70,92 |
Töysä | 32,20 |
Ullava | 13,96 |
Ulvila | 56,21 |
Urjala | 63,63 |
Uurainen | 28,37 |
Uusikaarlepyy | 27,96 |
Uusikaupunki | 51,45 |
Vaasa | 36,45 |
Vahto | 68,88 |
Valkeakoski | 55,71 |
Vammala | 57,50 |
Vampula | 71,52 |
Vehmaa | 55,91 |
Velkua | 60,58 |
Vesilahti | 55,71 |
Veteli | 21,06 |
Viitasaari | 27,33 |
Vilppula | 31,59 |
Vimpeli | 22,68 |
Virrat | 30,59 |
Vähäkyrö | 34,44 |
Västanfjärd | 64,83 |
Vöyri-Maksamaa | 33,18 |
Ylihärmä | 30,19 |
Ylistaro | 34,22 |
Yläne | 63,21 |
Ylöjärvi | 50,04 |
Äetsä | 63,21 |
Ähtäri | 23,90 |
Äänekoski | 34,52 |
4 §
Itä-Suomen lääni: | Tuotto |
Kunta | euroa/ha |
Eno | 22,28 |
Enonkoski | 23,29 |
Heinävesi | 19,83 |
Hirvensalmi | 33,42 |
Iisalmi | 28,56 |
Ilomantsi | 15,99 |
Joensuu | 18,86 |
Joroinen | 33,42 |
Juankoski | 27,33 |
Juuka | 19,45 |
Juva | 24,50 |
Kaavi | 26,54 |
Kangasniemi | 23,08 |
Karttula | 28,37 |
Keitele | 20,85 |
Kerimäki | 24,72 |
Kesälahti | 25,51 |
Kitee | 23,50 |
Kiuruvesi | 22,28 |
Kontiolahti | 21,67 |
Kuopio | 31,35 |
Lapinlahti | 28,14 |
Leppävirta | 26,54 |
Lieksa | 22,28 |
Liperi | 29,15 |
Maaninka | 30,98 |
Mikkeli | 26,11 |
Mäntyharju | 25,31 |
Nilsiä | 24,50 |
Nurmes | 21,27 |
Outokumpu | 25,31 |
Pertunmaa | 29,15 |
Pieksämäki | 23,75 |
Pielavesi | 27,14 |
Polvijärvi | 24,50 |
Punkaharju | 27,33 |
Puumala | 20,85 |
Pyhäselkä | 23,90 |
Rantasalmi | 25,31 |
Rautalampi | 29,78 |
Rautavaara | 15,99 |
Ristiina | 27,55 |
Rääkkylä | 22,48 |
Savonlinna | 28,14 |
Savonranta | 21,87 |
Siilinjärvi | 30,19 |
Sonkajärvi | 19,45 |
Sulkava | 28,14 |
Suonenjoki | 29,15 |
Tervo | 21,67 |
Tohmajärvi | 24,99 |
Tuusniemi | 27,55 |
Valtimo | 22,28 |
Varkaus | 29,21 |
Varpaisjärvi | 20,26 |
Vesanto | 25,10 |
Vieremä | 20,85 |
5 §
Oulun lääni: | Tuotto |
Kunta | euroa/ha |
Alavieska | 19,45 |
Haapajärvi | 18,62 |
Haapavesi | 16,81 |
Hailuoto | 9,70 |
Haukipudas | 13,58 |
Hyrynsalmi | 11,94 |
Ii | 9,69 |
Kajaani | 17,68 |
Kalajoki | 14,17 |
Kempele | 14,17 |
Kestilä | 15,59 |
Kiiminki | 13,58 |
Kuhmo | 12,15 |
Kuusamo | 6,87 |
Kärsämäki | 15,59 |
Liminka | 15,99 |
Lumijoki | 14,98 |
Merijärvi | 12,75 |
Muhos | 15,40 |
Nivala | 19,83 |
Oulainen | 15,99 |
Oulu | 19,63 |
Oulunsalo | 12,75 |
Paltamo | 15,40 |
Piippola | 15,20 |
Pudasjärvi | 10,93 |
Pulkkila | 14,98 |
Puolanka | 12,56 |
Pyhäjoki | 11,53 |
Pyhäjärvi | 15,99 |
Pyhäntä | 15,20 |
Raahe | 17,65 |
Rantsila | 14,17 |
Reisjärvi | 15,59 |
Ristijärvi | 13,58 |
Ruukki | 17,81 |
Sievi | 17,29 |
Sotkamo | 15,40 |
Suomussalmi | 10,13 |
Taivalkoski | 7,08 |
Tyrnävä | 18,43 |
Utajärvi | 13,96 |
Vaala | 13,58 |
Vihanti | 15,79 |
Yli-Ii | 11,34 |
Ylikiiminki | 10,93 |
Ylivieska | 19,04 |
6 §
Lapin lääni: | Tuotto |
Kunta | euroa/ha |
Enontekiö | 9,30 |
Inari | 6,87 |
Kemi | 13,36 |
Kemijärvi | 14,17 |
Keminmaa | 14,77 |
Kittilä | 7,90 |
Kolari | 9,30 |
Muonio | 11,34 |
Pelkosenniemi | 11,53 |
Pello | 11,94 |
Posio | 11,94 |
Ranua | 11,94 |
Rovaniemi | 14,98 |
Salla | 8,30 |
Savukoski | 8,91 |
Simo | 14,98 |
Sodankylä | 6,09 |
Tervola | 14,77 |
Tornio | 15,99 |
Utsjoki | 6,67 |
Ylitornio | 14,98 |
7 §
Ahvenanmaan maakunta: | Tuotto |
Kunta | euroa/ha |
Brändö | 34,44 |
Eckerö | 43,35 |
Finström | 56,93 |
Föglö | 56,93 |
Geta | 53,28 |
Hammarland | 53,28 |
Jomala | 57,14 |
Kumlinge | 40,92 |
Kökar | 35,44 |
Lemland | 63,00 |
Lumparland | 46,79 |
Maarianhamina | 37,28 |
Saltvik | 64,83 |
Sottunga | 50,24 |
Sund | 62,39 |
Vårdö | 51,25 |
8 §
Jos maatalousmaa on salaojitettu, maatalousmaan arvoa korotetaan 312,94 eurolla hehtaaria kohti.
9 §
Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008. Päätöstä sovelletaan vuodelta 2007 toimitettavassa verotuksessa.