Ulkoasiainministeriön asetus ulkomaanedustuksen korvauksista annetun ulkoasiainministeriön asetuksen muuttamisesta (1194 / 2006, alkuperäinen)
Ulkoasiainministeriön päätöksen mukaisesti
5 § Varustautumiskorvaus
Edellä 1 momentissa säädettyä korvausta korotetaan 20 prosentilla, jos puoliso seuraa mukana, ja 10 prosentilla jokaisesta mukana seuraavasta lapsesta. Korotus maksetaan, jos perheenjäsen muuttaa virkamiehen asemapaikalle kuuden kuukauden kuluessa virkamiehen toimikauden alkamisesta ja asuu väliaikaista poissaoloa lukuunottamatta samassa taloudessa virkamiehen kanssa vähintään yhden vuoden.
Liite 1
Paikalliskorotuksen perusarvot määräaikaisessa virkasuhteessa
Virkanimike tai tehtävä | Palkkausryhmä | Perusarvo euroa vuodessa |
Erityisasiantuntija, poliisin erityisasiantuntija,rajavalvonta-asiantuntija, lehdistövirkamies | I | 15 700 |
Erityisasiantuntija, poliisin erityisasiantuntija,rajavalvonta-asiantuntija, lehdistövirkamies | II | 12 300 |
Erityisasiantuntija, poliisin erityisasiantuntija,rajavalvonta-asiantuntija, lehdistövirkamies | III | 9 700 |
Erityisasiantuntija, poliisin erityisasiantuntija,rajavalvonta-asiantuntija, lehdistövirkamies | IV | 8 700 |
Erityisasiantuntija, poliisin erityisasiantuntija,rajavalvonta-asiantuntija, lehdistövirkamies | V | 7 700 |
Erityisasiantuntija, poliisin erityisasiantuntija,rajavalvonta-asiantuntija, lehdistövirkamies | VI | 6 700 |
Liite 4
Varustautumiskorvausten määrät
Virkanimike tai tehtävä | Varustautumiskorvaus euroa |
Edustuston päällikkö | 13 260 |
Väliaikainen asiainhoitaja, II-virkamies isossa edustustossa (Berliini, NATO-edustusto, EU-edustusto, Geneve, Lontoo, Moskova, Pariisi, Peking, Tallinna, Tokio, Tukholma, Washington, YK-edustusto) | 13 260 |
Muu ulkoasiainneuvos, lähetystöneuvos, I palkkausryhmän erityisasiantuntija, poliisin erityisasiantuntija, rajavalvonta-asiantuntija ja lehdistövirkamies | 11 550 |
Ulkoasiainsihteeri, avustaja, II tai III palkkausryhmän erityisasiantuntija, poliisin erityisasiantuntija, rajavalvonta-asiantuntija ja lehdistövirkamies | 9 300 |
Hallinnollinen ulkoasiainsihteeri, hallinnollinen avustaja, osastosihteeri ja IV - VI palkkausryhmän erityisasiantuntija, poliisin erityisasiantuntija, rajavalvonta-asiantuntija ja lehdistövirkamies | 6 350 |
Muut | 4 460 |
Liite 5
Muuttokuutioiden enimmäismäärät
Virkanimike tai tehtävä | Muuttokuutioiden enimmäismäärä m 3 |
Edustuston päällikkö | 30 |
Väliaikainen asiainhoitaja, II-virkamies isoissa edustustoissa (Berliini, EU-edustusto, Geneve, Lontoo, Moskova, NATO-edustusto, Pariisi, Peking, Tallinna, Tokio, Tukholma, Washington, YK-edustusto) | 40 |
Muu ulkoasiainneuvos, lähetystöneuvos, I palkkausryhmän erityisasiantuntija, poliisin erityisasiantuntija, rajavalvonta-asiantuntija ja lehdistövirkamies | 35 |
Ulkoasiainsihteeri, avustaja, II tai III palkkausryhmän erityisasiantuntija, poliisin erityisasiantuntija, rajavalvonta-asiantuntija ja lehdistövirkamies | 30 |
Hallinnollinen ulkoasiainsihteeri, hallinnollinen avustaja, osastosihteeri, IV-VI palkkausryhmän erityisasiantuntija, poliisin erityisasiantuntija, rajavalvonta-asiantuntija ja lehdistövirkamies | 25 |
Muut | 20 |
Liite 6
Muuttokorvausmäärät ja muuttoreitit
Muuttokorvaus muutto-oikeuden ja muuttoreitin mukaan
Muuttokorvaus € reittiryhmittäin | ||||||
Muutto-oikeus m 3 | A | B | C | D | E | F |
60 - | 7 120 | 10 025 | 11 525 | 13 205 | 15 810 | 17 700 |
55 - 59 | 6 670 | 9 375 | 10 775 | 12 355 | 14 810 | 16 600 |
50 - 54 | 6 220 | 8 725 | 10 025 | 11 505 | 13 810 | 15 500 |
45 - 49 | 5 770 | 8 075 | 9 275 | 10 655 | 12 810 | 14 400 |
40 - 44 | 5 320 | 7 425 | 8 525 | 9 805 | 11 810 | 13 300 |
35 - 39 | 4 870 | 6 775 | 7 775 | 8 955 | 10 810 | 12 200 |
30 - 34 | 4 420 | 6 125 | 7 025 | 8 105 | 9 810 | 11 100 |
25 - 29 | 3 970 | 5 475 | 6 275 | 7 255 | 8 810 | 10 000 |
20 - 24 | 3 520 | 4 825 | 5 525 | 6 405 | 7 810 | 8 900 |
15 - 19 | 3 070 | 4 175 | 4 475 | 5 555 | 6 810 | 7 800 |
10 - 14 | 2 620 | 3 525 | 4 025 | 4 705 | 5 810 | 6 700 |
5 - 9 | 1 900 | 2 575 | 3 025 | 3 555 | 4 510 | 5 300 |