Valtioneuvoston asetus vuodelta 2005 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta (973 / 2005, alkuperäinen)
Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä,
5 § Pohjoisen hehtaarituen määrä
Pohjoista hehtaaritukea myönnetään vuoden 2005 kasvukauden ajan jäljempänä tarkoitettuun tuotantoon käytetystä pellosta enintään seuraavasti:
Tukialue C1 | euroa/ha |
Omena | 155 |
Tukialueet C1, C2 sekä C2 pohjoinen ja saaristo | euroa/ha |
Vehnä | 56 |
Ruis | 112 |
Mallasohra | 70 |
Sokerijuurikas | 185 |
Tärkkelysperuna | 133 |
Tukialueet C1-C4 | euroa/ha |
Avomaanvihannekset, tilli ja persilja | 348 |
9 § Mallasohran pohjoinen tuki
Tuen maksaminen edellyttää, että
1) viljelystä on viljelijän ja mallastamon tai suoraan tämän lukuun toimivan välittäjän kanssa tehty mallasohran viljelysopimus viimeistään 15 päivänä kesäkuuta 2005;
2) mallasohrasta on toimitettu mallastamolle mallastamotoiminnan laatuvaatimukset täyttävä hyväksytty esinäyte, joka on analysoitu Analytica-EBC -standardin tai vähintään vastaavat laatuvaatimukset täyttävän muun analyysin mukaisesti;
3) mallastamo on hyväksytyn esinäytteen perusteella tehnyt vahvistetun mallasohran viljelysopimuksen ja viljelijä on toimittanut tämän sopimuksen ja 1 kohdassa tarkoitetun mallasohran viljelysopimuksen yhdessä mallasohran koontilomakkeen 174 kanssa kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle viimeistään 16 päivänä tammikuuta 2006; sekä
4) mallasohraksi ilmoitettua alaa ei miltään osin käytetä sertifioidun siemenviljan tuottamiseen.
13 § Eläinyksikköä kohti maksettavat tuet
Tukea myönnetään eläinyksikköä kohti enintään seuraavan taulukon mukaisesti:
Tukialueet/tuki euroina | |||||||
C1 | C2 | C2p | C3 | C3 | C4 | C4 | |
*) | P1,P2 | P3,P4 | P4 | P5 | |||
Emolehmät ja emolehmähiehot | 299 | 299 | 375 | 450 | 450 | 635 | 635 |
Sonnit | 415 | 423 | 499 | 575 | 575 | 760 | 760 |
Uuhet | 404 | 412 | 488 | 816 | 917 | 1 102 | 1 102 |
Kutut | 331 | 339 | 356 | 457 | 490 | 547 | 632 |
Hevoset | 397 | 397 | 420 | 397 | 397 | 420 | 420 |
Siat | |||||||
Emakot ja karjut | 296 | 268 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 |
Lihasiat ja nuoret siitossiat | 296 | 268 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 |
Kanat, mukaan lukien emokanat | 259 | 238 | 288 | 355 | 355 | 355 | 355 |
Lihasiipikarja | |||||||
Broilerit ja lihasiipikarjaemot | 243 | 225 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 |
Muu lihasiipikarja | 243 | 225 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 |
Tukialueet/tukiyksikkökerroin | |||||||
C1 | C2 | C2p | C3 | C3 | C4 | C4 | |
*) | P1,P2 | P3,P4 | P4 | P5 | |||
Emolehmät ja emolehmähiehot | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Sonnit | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Uuhet | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Kutut | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Hevoset | 0,73 | 0,73 | 0,63 | 0,73 | 0,73 | 0,66 | 0,66 |
Siat | |||||||
Emakot ja karjut | 0,77 | 0,85 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Lihasiat ja nuoret siitossiat | 0,77 | 0,85 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Kanat, mukaan lukien emokanat | 0,77 | 0,85 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Lihasiipikarja | |||||||
Broilerit ja lihasiipikarjaemot | 0,77 | 0,85 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Muu lihasiipikarja | 0,77 | 0,85 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
*) C2p = C2 pohjoinen ja saaristo |