Verohallituksen päätös pellon keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta ja salaojituslisästä (852 / 2005, alkuperäinen)
Verohallitus on 30 päivänä joulukuuta 1992 annetun varallisuusverolain (1537/92) 15 §:n nojalla vahvistanut pellon keskimääräisen vuotuisen tuoton ja salaojituslisän vuodelta 2005 toimitettavaa verotusta varten seuraavasti:
1 §
Pellon keskimääräinen vuotuinen tuotto eri kunnissa vahvistetaan jäljempänä 2―7 §:ssä esitetyiksi määriksi.
2 §
Etelä-Suomen lääni:
Tuotto | Kunta euroa/ha |
Anjalankoski | 61,06 |
Artjärvi | 63,97 |
Asikkala | 55,40 |
Askola | 61,81 |
Elimäki | 65,32 |
Espoo | 71,54 |
Forssa | 57,36 |
Hamina | 56,91 |
Hanko | 48,61 |
Hartola | 29,35 |
Hattula | 61,81 |
Hauho | 53,08 |
Hausjärvi | 67,66 |
Heinola | 35,77 |
Helsinki | 70,37 |
Hollola | 64,15 |
Humppila | 68,05 |
Hyvinkää | 73,10 |
Hämeenkoski | 51,71 |
Hämeenlinna | 68,43 |
Iitti | 56,56 |
Imatra | 46,07 |
Inkoo | 64,74 |
Jaala | 41,60 |
Janakkala | 63,57 |
Jokioinen | 71,54 |
Joutseno | 47,05 |
Järvenpää | 68,63 |
Kalvola | 61,25 |
Karjaa | 72,51 |
Karjalohja | 58,13 |
Karkkila | 66,10 |
Kauniainen | 61,06 |
Kerava | 77,57 |
Kirkkonummi | 63,37 |
Kotka | 56,56 |
Kouvola | 63,57 |
Kuusankoski | 61,25 |
Kärkölä | 65,32 |
Lahti | 73,10 |
Lammi | 59,68 |
Lapinjärvi | 64,15 |
Lappeenranta | 52,68 |
Lemi | 34,98 |
Liljendal | 63,37 |
Lohja | 64,34 |
Loppi | 54,04 |
Loviisa | 59,49 |
Luumäki | 36,93 |
Miehikkälä | 40,83 |
Myrskylä | 60,26 |
Mäntsälä | 63,97 |
Nastola | 62,78 |
Nummi-Pusula | 60,26 |
Nurmijärvi | 66,10 |
Orimattila | 67,66 |
Padasjoki | 48,21 |
Parikkala | 25,97 |
Pernaja | 55,02 |
Pohja | 60,26 |
Pornainen | 54,24 |
Porvoo | 63,37 |
Pukkila | 65,52 |
Pyhtää | 55,40 |
Rautjärvi | 31,29 |
Renko | 63,77 |
Riihimäki | 74,26 |
Ruokolahti | 34,80 |
Ruotsinpyhtää | 62,59 |
Sammatti | 59,49 |
Savitaipale | 28,57 |
Sipoo | 68,05 |
Siuntio | 69,01 |
Suomenniemi | 27,97 |
Sysmä | 39,08 |
Taipalsaari | 32,07 |
Tammela | 61,06 |
Tammisaari | 55,59 |
Tuulos | 55,02 |
Tuusula | 61,25 |
Valkeala | 47,62 |
Vantaa | 74,08 |
Vihti | 54,63 |
Virolahti | 42,38 |
Ylämaa | 40,42 |
Ypäjä | 68,63 |
3 §
Länsi-Suomen lääni:
Tuotto | Kunta euroa/ha |
Alahärmä | 29,73 |
Alajärvi | 22,15 |
Alastaro | 62,99 |
Alavus | 29,73 |
Askainen | 58,51 |
Aura | 69,61 |
Dragsfjärd | 55,80 |
Eura | 55,40 |
Eurajoki | 55,59 |
Evijärvi | 17,09 |
Halikko | 66,69 |
Halsua | 17,49 |
Hankasalmi | 30,90 |
Harjavalta | 62,78 |
Himanka | 18,66 |
Honkajoki | 25,47 |
Houtskari | 49,18 |
Huittinen | 58,51 |
Hämeenkyrö | 51,12 |
Ikaalinen | 36,35 |
Ilmajoki | 38,29 |
Iniö | 42,19 |
Isojoki | 28,57 |
Isokyrö | 36,93 |
Jalasjärvi | 33,05 |
Joutsa | 27,22 |
Jurva | 28,97 |
Juupajoki | 36,93 |
Jyväskylä | 41,20 |
Jyväskylän mlk | 34,98 |
Jämijärvi | 31,88 |
Jämsä | 49,55 |
Jämsänkoski | 47,43 |
Kaarina | 73,10 |
Kangasala | 56,92 |
Kankaanpää | 34,01 |
Kannonkoski | 24,48 |
Kannus | 18,66 |
Karijoki | 31,29 |
Karstula | 23,72 |
Karvia | 28,97 |
Kaskinen | 31,88 |
Kauhajoki | 32,84 |
Kauhava | 29,16 |
Kaustinen | 21,57 |
Kemiö | 65,13 |
Keuruu | 35,57 |
Kihniö | 20,99 |
Kiikala | 64,15 |
Kiikoinen | 48,41 |
Kinnula | 22,15 |
Kisko | 60,46 |
Kiukainen | 66,10 |
Kivijärvi | 20,21 |
Kodisjoki | 48,99 |
Kokemäki | 62,21 |
Kokkola | 26,83 |
Konnevesi | 26,23 |
Korpilahti | 38,29 |
Korppoo | 49,18 |
Korsnäs | 22,35 |
Kortesjärvi | 18,27 |
Koski Tl | 68,24 |
Kristiinankaupunki | 28,38 |
Kruunupyy | 19,03 |
Kuhmalahti | 46,86 |
Kuhmoinen | 43,14 |
Kuortane | 31,49 |
Kurikka | 36,74 |
Kuru | 28,76 |
Kustavi | 53,08 |
Kuusjoki | 71,34 |
Kylmäkoski | 63,57 |
Kyyjärvi | 22,94 |
Kälviä | 18,84 |
Köyliö | 61,06 |
Laihia | 35,57 |
Laitila | 55,99 |
Lappajärvi | 19,44 |
Lappi | 55,99 |
Lapua | 32,26 |
Laukaa | 35,57 |
Lavia | 39,86 |
Lehtimäki | 18,27 |
Leivonmäki | 20,99 |
Lempäälä | 52,09 |
Lemu | 69,01 |
Lestijärvi | 17,49 |
Lieto | 72,51 |
Lohtaja | 18,84 |
Loimaa | 70,57 |
Luhanka | 30,90 |
Luopioinen | 48,61 |
Luoto | 20,99 |
Luvia | 60,07 |
Längelmäki | 43,74 |
Maalahti | 34,80 |
Maksamaa | 20,41 |
Marttila | 66,10 |
Masku | 64,74 |
Mellilä | 70,57 |
Merikarvia | 24,48 |
Merimasku | 55,40 |
Mietoinen | 61,25 |
Mouhijärvi | 44,32 |
Multia | 23,51 |
Mustasaari | 34,41 |
Muurame | 40,23 |
Muurla | 65,52 |
Mynämäki | 54,43 |
Mänttä | 34,01 |
Naantali | 54,43 |
Nakkila | 52,49 |
Nauvo | 57,55 |
Nokia | 56,96 |
Noormarkku | 35,96 |
Nousiainen | 64,15 |
Nurmo | 28,76 |
Närpiö | 37,12 |
Oravainen | 28,97 |
Oripää | 74,66 |
Orivesi | 46,07 |
Paimio | 67,66 |
Parainen | 62,78 |
Parkano | 32,65 |
Pedersören kunta | 26,23 |
Perho | 17,49 |
Perniö | 66,49 |
Pertteli | 69,01 |
Petäjävesi | 38,11 |
Pietarsaari | 24,29 |
Pihtipudas | 20,99 |
Piikkiö | 72,31 |
Pirkkala | 52,88 |
Pomarkku | 34,60 |
Pori | 56,37 |
Punkalaidun | 65,32 |
Pyhäranta | 45,11 |
Pylkönmäki | 28,97 |
Pälkäne | 55,99 |
Pöytyä | 67,04 |
Raisio | 65,13 |
Rauma | 51,33 |
Ruovesi | 36,74 |
Rusko | 65,32 |
Rymättylä | 53,27 |
Saarijärvi | 29,35 |
Salo | 71,75 |
Sauvo | 64,15 |
Seinäjoki | 30,55 |
Siikainen | 23,51 |
Soini | 19,24 |
Somero | 66,88 |
Sumiainen | 24,09 |
Suodenniemi | 47,43 |
Suolahti | 41,60 |
Suomusjärvi | 59,49 |
Säkylä | 52,88 |
Särkisalo | 62,78 |
Taivassalo | 52,49 |
Tampere | 55,02 |
Tarvasjoki | 63,77 |
Teuva | 31,49 |
Toholampi | 19,44 |
Toijala | 64,53 |
Toivakka | 38,29 |
Turku | 68,05 |
Töysä | 30,90 |
Ullava | 13,40 |
Ulvila | 53,94 |
Urjala | 61,06 |
Uurainen | 27,22 |
Uusikaarlepyy | 26,83 |
Uusikaupunki | 49,37 |
Vaasa | 34,98 |
Vahto | 66,10 |
Valkeakoski | 53,46 |
Vammala | 57,36 |
Vampula | 68,63 |
Vehmaa | 53,65 |
Velkua | 58,13 |
Vesilahti | 53,46 |
Veteli | 20,21 |
Viiala | 66,49 |
Viitasaari | 26,23 |
Viljakkala | 42,77 |
Vilppula | 30,32 |
Vimpeli | 21,76 |
Virrat | 29,35 |
Vähäkyrö | 33,05 |
Västanfjärd | 62,21 |
Vöyri | 33,05 |
Ylihärmä | 28,97 |
Ylistaro | 32,84 |
Yläne | 60,65 |
Ylöjärvi | 53,46 |
Äetsä | 60,65 |
Ähtäri | 22,94 |
Äänekoski | 35,17 |
4 §
Itä-Suomen lääni:
Tuotto | Kunta euroa/ha |
Eno | 21,38 |
Enonkoski | 22,35 |
Haukivuori | 22,55 |
Heinävesi | 19,03 |
Hirvensalmi | 32,07 |
Iisalmi | 27,41 |
Ilomantsi | 15,34 |
Joensuu | 18,10 |
Joroinen | 32,07 |
Juankoski | 26,23 |
Juuka | 18,66 |
Juva | 23,51 |
Kaavi | 25,47 |
Kangasniemi | 22,15 |
Karttula | 27,22 |
Keitele | 20,01 |
Kerimäki | 23,72 |
Kesälahti | 24,48 |
Kitee | 22,55 |
Kiuruvesi | 21,38 |
Kontiolahti | 20,80 |
Kuopio | 30,08 |
Lapinlahti | 27,01 |
Leppävirta | 25,47 |
Lieksa | 21,38 |
Liperi | 27,97 |
Maaninka | 29,73 |
Mikkeli | 25,80 |
Mäntyharju | 24,29 |
Nilsiä | 23,51 |
Nurmes | 20,41 |
Outokumpu | 24,29 |
Pertunmaa | 27,97 |
Pieksämäki | 34,80 |
Pieksänmaa | 22,64 |
Pielavesi | 26,04 |
Polvijärvi | 23,51 |
Punkaharju | 26,23 |
Puumala | 20,01 |
Pyhäselkä | 22,94 |
Rantasalmi | 24,29 |
Rautalampi | 28,57 |
Rautavaara | 15,34 |
Ristiina | 26,43 |
Rääkkylä | 21,57 |
Savonlinna | 27,01 |
Savonranta | 20,99 |
Siilinjärvi | 28,97 |
Sonkajärvi | 18,66 |
Sulkava | 27,01 |
Suonenjoki | 27,97 |
Tervo | 20,80 |
Tohmajärvi | 23,98 |
Tuusniemi | 26,43 |
Valtimo | 21,38 |
Varkaus | 28,03 |
Varpaisjärvi | 19,44 |
Vesanto | 24,09 |
Vieremä | 20,01 |
5 §
Oulun lääni:
Tuotto | Kunta euroa/ha |
Alavieska | 18,66 |
Haapajärvi | 17,87 |
Haapavesi | 16,13 |
Hailuoto | 9,31 |
Haukipudas | 13,03 |
Hyrynsalmi | 11,46 |
Ii | 10,88 |
Kajaani | 17,69 |
Kalajoki | 13,60 |
Kempele | 13,60 |
Kestilä | 14,96 |
Kiiminki | 13,03 |
Kuhmo | 11,66 |
Kuivaniemi | 7,96 |
Kuusamo | 6,59 |
Kärsämäki | 14,96 |
Liminka | 15,34 |
Lumijoki | 14,37 |
Merijärvi | 12,24 |
Muhos | 14,78 |
Nivala | 19,03 |
Oulainen | 15,34 |
Oulu | 18,84 |
Oulunsalo | 12,24 |
Paltamo | 14,78 |
Piippola | 14,58 |
Pudasjärvi | 10,49 |
Pulkkila | 14,37 |
Puolanka | 12,05 |
Pyhäjoki | 11,06 |
Pyhäjärvi | 15,34 |
Pyhäntä | 14,58 |
Raahe | 16,94 |
Rantsila | 13,60 |
Reisjärvi | 14,96 |
Ristijärvi | 13,03 |
Ruukki | 17,69 |
Sievi | 17,09 |
Siikajoki | 13,03 |
Sotkamo | 14,78 |
Suomussalmi | 9,72 |
Taivalkoski | 6,80 |
Tyrnävä | 17,69 |
Utajärvi | 13,40 |
Vaala | 13,03 |
Vihanti | 15,15 |
Vuolijoki | 16,13 |
Yli-Ii | 10,88 |
Ylikiiminki | 10,49 |
Ylivieska | 18,27 |
6 §
Lapin lääni:
Tuotto | Kunta euroa/ha |
Enontekiö | 8,93 |
Inari | 6,59 |
Kemi | 12,82 |
Kemijärvi | 13,60 |
Keminmaa | 14,18 |
Kittilä | 7,58 |
Kolari | 8,93 |
Muonio | 10,88 |
Pelkosenniemi | 11,06 |
Pello | 11,46 |
Posio | 11,46 |
Ranua | 11,46 |
Rovaniemen mlk | 14,58 |
Rovaniemi | 16,13 |
Salla | 7,96 |
Savukoski | 8,55 |
Simo | 14,37 |
Sodankylä | 5,84 |
Tervola | 14,18 |
Tornio | 15,34 |
Utsjoki | 6,40 |
Ylitornio | 14,37 |
7 §
Ahvenenmaan maakunta
Tuotto | Kunta euroa/ha |
Brändö | 33,05 |
Eckerö | 41,60 |
Finström | 54,63 |
Föglö | 54,63 |
Geta | 51,12 |
Hammarland | 51,12 |
Jomala | 54,83 |
Kumlinge | 39,26 |
Kökar | 34,01 |
Lemland | 60,46 |
Lumparland | 44,90 |
Maarianhamina | 35,77 |
Saltvik | 62,21 |
Sottunga | 48,21 |
Sund | 59,87 |
Vårdö | 49,18 |
8 §
Jos maatalousmaa on salaojitettu, maatalousmaan arvoa korotetaan 300,30 eurolla hehtaaria kohti.
9 §
Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2006 ja sitä sovelletaan vuodelta 2005 toimitettavassa varallisuusverotuksessa.