Valtioneuvoston asetus vuodelta 2004 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 11 ja 13 §:n muuttamisesta (205 / 2005, alkuperäinen)
Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä,
11 § Eläinyksikköä kohti maksettavat tuet
Eläinyksikköä kohti maksettavia kotieläintukia myönnetään tuen hakijan tai hänen perheenjäsenensä hallinnassa tuen määräytymisajankohtana olleiden kotieläinten lukumäärien perusteella. Tuen määräytymisajankohdalla tarkoitetaan laskentapäivää tai muuta tuen määräytymisajanjaksoa.
Eläinmäärä muunnetaan eläinyksiköiksi käyttäen liitteen 3 mukaisia kertoimia.
Tukea myönnetään eläinyksikköä kohti enintään seuraavan taulukon mukaisesti:
Tukialueet/tuki euroina | |||||||
C1 | C2 | C2p | C3 | C3 | C4 | C4 | |
*) | P1,P2 | P3,P4 | P4 | P5 | |||
Emolehmät ja emolehmähiehot | 309 | 309 | 385 | 460 | 460 | 645 | 645 |
Sonnit | 477 | 485 | 561 | 637 | 637 | 822 | 822 |
Uuhet | 467 | 475 | 551 | 879 | 879 | 1165 | 1165 |
Kutut | 394 | 402 | 419 | 520 | 553 | 610 | 695 |
Emakot ja karjut | 348 | 348 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 |
Lihasiat ja nuoret siirtosiat | 348 | 348 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 |
Kanat | 320 | 324 | 345 | 412 | 412 | 412 | 412 |
Broilerit ja lihasiipikarjaemot | 293 | 299 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 |
Muu lihasiipikarja | 300 | 306 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 |
Hevoset | 418 | 418 | 420 | 418 | 418 | 420 | 420 |
Tukialueet/tukiyksikkökerroin | |||||||
C1 | C2 | C2p | C3 | C3 | C4 | C4 | |
*) | P1,P2 | P3,P4 | P4 | P5 | |||
Emolehmät ja emolehmähiehot | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Sonnit | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Uuhet | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Kutut | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Emakot ja karjut | 0,80 | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Lihasiat ja nuoret siitosiat | 0,80 | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Kanat | 0,80 | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Broilerit ja lihasiipikarjaemot | 0,80 | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Muu lihasiipikarja | 0,80 | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Hevoset | 0,73 | 0,73 | 0,68 | 0,73 | 0,73 | 0,66 | 0,66 |
*) C2p = C2 pohjoinen ja saaristo |
13 § Eläinyksikköä kohti maksettavien tukien myöntämisen rajoituksia
Tukeen oikeuttavia eläinyksikköjä voi tukialueilla C2 pohjoinen ja saaristo olla enintään 300 eläinyksikköä, tukialueella C3 enintään 200 eläinyksikköä ja tukialueella C4 enintään 100 eläinyksikköä tuen hakijaa kohti. Kanojen osalta tukeen oikeuttavia eläinyksikköjä voi tukialueilla C1, C2, C2 pohjoinen ja saaristo olla enintään 260 eläinyksikköä tuen hakijaa kohti.
Kanojen määrän perusteella pohjoista tukea voidaan maksaa yhteensä enintään 2,80 miljoonaa euroa. Jos hyväksyttävien hakemusten perusteella laskettava tuen määrä ylittää mainitun enimmäismäärän, tukea alennetaan.
Muun siipikarjan määrän perusteella pohjoista tukea voidaan maksaa yhteensä enintään 5,91 miljoonaa euroa. Jos hyväksyttävien hakemusten perusteella laskettava tuen määrä ylittää mainitun enimmäismäärän, tukea alennetaan.
Sikojen määrän perusteella pohjoista tukea voidaan maksaa yhteensä enintään 36,25 miljoonaa euroa. Jos hyväksyttävien hakemusten perusteella laskettavan tuen määrä ylittää mainitun enimmäismäärän, tukea alennetaan.
Hevosista myönnetään tukea enintään viittä eläinyksikköä suuremmalta määrältä kuin mistä hakijalle on maksettu tukea vuonna 2003. Jos hevosta ei ole rekisteröity Suomen Hippos ry:n ylläpitämään rekisteriin, tukihakemuksen yhteydessä tulee toimittaa luotettava selvitys hevosen omistajasta taikka oikeaksi todistettu jäljennös vuokra- tai leasing-sopimuksesta.