Laki apteekkimaksusta annetun lain 2 §:n muuttamisesta (965 / 2004, alkuperäinen)
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
2 §
Apteekkimaksu määrätään liikevaihtoryhmittäin seuraavasti:
Apteekin liikevaihto | Apteekkimaksu liikevaihdon alarajan kohdalla | Maksuprosentti alarajan yli menevästä liikevaihdosta |
€ | € | |
635 186 - 740 697 | - | 6 |
740 697 - 952 427 | 6 331 | 7 |
952 427 - 1 163 920 | 21 152 | 8 |
1 163 920 - 1 482 334 | 38 071 | 9 |
1 482 334 - 1 904 852 | 66 728 | 9,5 |
1 904 852 - 2 328 545 | 106 868 | 10 |
2 328 545 - 2 752 003 | 149 237 | 10,25 |
2 752 003 - 3 493 405 | 192 641 | 10,5 |
3 493 405 - 4 551 343 | 270 489 | 10,75 |
4 551 343 - | 384 217 | 11 |
Apteekkimaksu määrätään täysin euroin. Apteekkimaksua, joka on 5 euroa pienempi, ei peritä.