Valtioneuvoston asetus vuodelta 2004 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta (1001 / 2004, alkuperäinen)
Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä,
5 § Pohjoisen hehtaarituen määrä
Pohjoista hehtaaritukea myönnetään vuoden 2004 kasvukauden ajan jäljempänä tarkoitettuun tuotantoon käytetystä pellosta enintään seuraavasti:
Tukialue C1 | euroa/ha |
Omena | 155 |
Tukialueet C1, C2 sekä C2 pohjoinen ja saaristo | euroa/ha |
Vehnä | 57 |
Ruis | 112 |
Mallasohra | 70 |
Sokerijuurikas | 217 |
Tärkkelysperuna | 143 |
Tukialueet C1-C4 | euroa/ha |
Avomaanvihannekset, tilli ja persilja | 377 |
Euroopan yhteisön kokonaan rahoittamaan peltokasvien tukeen oikeuttaville kasveille, lukuun ottamatta vehnää, ruista, mallasohraa, rehuviljaa, säilörehunurmea ja kesantoa, tukea myönnetään enintään seuraavasti:
Tukialue | euroa/ha |
C1 | 100 |
C2 | 27 |
7 § Yleinen hehtaarituki
Yleistä hehtaaritukea myönnetään vuoden 2004 kasvukauden ajan viljelyksessä olevasta peltoalasta enintään seuraavasti:
Tukialue | |
viljakasvit*): | euroa/ha |
C2, C2 pohjoinen ja saaristo | 27 |
C3 | 43 |
C4 | 94 |
muut kuin viljakasvit*): | euroa/ha |
C2, C2 pohjoinen ja saaristo | 34 |
C3 | 50 |
C4 | 101 |
*)viljakasvit =vehnä, ruis, mallasohra, rehuvilja sekä 5 §:n 3 momentissa tarkoitetut kasvit |
Yleistä hehtaaritukea ei tukialueella C3-C4 makseta 5 §:ssä tarkoitettujen kasvien viljelyyn käytetystä alasta lukuun ottamatta avomaanvihanneksia, tilliä ja persiljaa.
11 § Eläinyksikköä kohti maksettavat tuet
Eläinyksikköä kohti maksettavia kotieläintukia myönnetään tuen hakijan tai hänen perheenjäsenensä hallinnassa tuen määräytymisajankohtana olleiden kotieläinten lukumäärien perusteella. Tuen määräytymisajankohdalla tarkoitetaan laskentapäivää tai muuta tuen määräytymisajanjaksoa.
Eläinmäärä muunnetaan eläinyksiköiksi käyttäen liitteen 3 mukaisia kertoimia.
Tukea myönnetään eläinyksikköä kohti enintään seuraavan taulukon mukaisesti:
C1 | C2 | C2p | C3 | C3 | C4 | C4 | |
*) | P1,P2 | P3,P4 | P4 | P5 | |||
Emolehmät ja emolehmähiehot | 309 | 309 | 385 | 460 | 460 | 645 | 645 |
Sonnit | 477 | 485 | 561 | 637 | 637 | 822 | 822 |
Uuhet | 467 | 475 | 551 | 879 | 980 | 1165 | 1165 |
Kutut | 394 | 402 | 419 | 520 | 553 | 610 | 695 |
Emakot ja karjut | 348 | 348 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 |
Lihasiat ja nuoret siitossiat | 348 | 348 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 |
Kanat | 310 | 314 | 337 | 404 | 404 | 404 | 404 |
Broilerit ja lihasiipikarjaemot | 293 | 299 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 |
Muu lihasiipikarja | 293 | 299 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 |
Hevoset | 418 | 418 | 420 | 418 | 418 | 420 | 420 |
C1 | C2 | C2p | C3 | C3 | C4 | C4 | |
*) | P1,P2 | P3,P4 | P4 | P5 | |||
Emolehmät ja | |||||||
emolehmähiehot | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Sonnit | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Uuhet | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Kutut | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Emakot ja karjut | 0,80 | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Lihasiat ja nuoret siitossiat | 0,80 | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Kanat | 0,80 | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Broilerit ja lihasiipikarjaemot | 0,80 | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Muu lihasiipikarja | 0,80 | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Hevoset | 0,73 | 0,73 | 0,68 | 0,73 | 0,73 | 0,66 | 0,66 |
*) C2p = C2 pohjoinen ja saaristo |
24 § Kasvihuonetuotannon tuen määrä
Kasvihuonetuotannon tukea myönnetään enintään seuraavasti:
Tukialueet C1 ja C2 | |
Viljelykausi | euroa/m 2 |
Lyhyt: vähintään 2 kk, | |
mutta enintään 7 kk | 6,0 |
Pitkä: yli 7 kk | 12,0 |
Tukialueet C2p-C4 | |
Viljelykausi | euroa/m 2 |
Lyhyt: vähintään 2 kk, | |
mutta enintään 7 kk | 5,7 |
Pitkä: yli 7 kk | 11,4 |
Kasvihuonetuotannon tuen tukiyksikkökerroin on 0,95 tukialueilla C1 ja C2.
Pitkän viljelykauden mukaista tukea voidaan myöntää, jos tukikelpoisia kasveja viljellään pidempään kuin seitsemän kuukautta vuoden 2004 aikana. Avomaankurkun, kiinankaalin ja rapealehtisen keräsalaatin viljelyalalta tuki myönnetään kuitenkin vain lyhyen viljelykauden mukaisena tukena. Jos viljelykaudella viljellään useita kasveja peräkkäin, tuki myönnetään sen kasvin mukaan, jonka viljelyaika on pisin.
Kasvihuonetuotannon tuen ennakkoa maksetaan 60 prosenttia.