Verohallituksen päätös pellon keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta ja salaojituslisästä (901 / 2003, alkuperäinen)
Verohallitus on 30 päivänä joulukuuta 1992 annetun varallisuusverolain (1537/92) 15 §:n nojalla vahvistanut pellon keskimääräisen vuotuisen tuoton ja salaojituslisän vuodelta 2003 toimitettavaa verotusta varten seuraavasti:
1 §
Pellon keskimääräinen vuotuinen tuotto eri kunnissa vahvistetaan jäljempänä 2―7 §:ssä esitetyiksi määriksi.
2 §
Etelä-Suomen lääni: | Tuotto |
Kunta | euroa/ha |
Anjalankoski | 60,08 |
Artjärvi | 62,95 |
Asikkala | 54,52 |
Askola | 60,83 |
Elimäki | 64,28 |
Espoo | 70,41 |
Forssa | 56,45 |
Hamina | 56,00 |
Hanko | 47,83 |
Hartola | 28,88 |
Hattula | 60,83 |
Hauho | 52,23 |
Hausjärvi | 66,58 |
Heinola | 35,20 |
Helsinki | 69,25 |
Hollola | 63,13 |
Humppila | 66,97 |
Hyvinkää | 71,94 |
Hämeenkoski | 50,89 |
Hämeenlinna | 67,34 |
Iitti | 55,67 |
Imatra | 45,33 |
Inkoo | 63,71 |
Jaala | 40,94 |
Janakkala | 62,56 |
Jokioinen | 70,41 |
Joutseno | 46,30 |
Järvenpää | 67,54 |
Kalvola | 60,27 |
Karjaa | 71,36 |
Karjalohja | 57,21 |
Karkkila | 65,05 |
Kauniainen | 60,08 |
Kerava | 76,34 |
Kirkkonummi | 62,36 |
Kotka | 55,67 |
Kouvola | 62,56 |
Kuusankoski | 60,27 |
Kärkölä | 64,28 |
Lahti | 71,94 |
Lammi | 58,73 |
Lapinjärvi | 63,13 |
Lappeenranta | 51,84 |
Lemi | 34,43 |
Liljendal | 62,36 |
Lohja | 63,32 |
Loppi | 53,18 |
Loviisa | 58,54 |
Luumäki | 36,35 |
Miehikkälä | 40,18 |
Myrskylä | 59,30 |
Mäntsälä | 62,95 |
Nastola | 61,79 |
Nummi-Pusula | 59,30 |
Nurmijärvi | 65,05 |
Orimattila | 66,58 |
Padasjoki | 47,44 |
Parikkala | 26,97 |
Pernaja | 54,14 |
Pohja | 59,30 |
Pornainen | 53,38 |
Porvoo | 62,36 |
Pukkila | 64,47 |
Pyhtää | 54,52 |
Rautjärvi | 30,79 |
Renko | 62,75 |
Riihimäki | 73,08 |
Ruokolahti | 34,25 |
Ruotsinpyhtää | 61,60 |
Saari | 24,29 |
Sammatti | 58,54 |
Savitaipale | 28,12 |
Sipoo | 66,97 |
Siuntio | 67,92 |
Suomenniemi | 27,53 |
Sysmä | 38,46 |
Taipalsaari | 31,56 |
Tammela | 60,08 |
Tammisaari | 54,71 |
Tuulos | 54,14 |
Tuusula | 60,27 |
Uukuniemi | 22,57 |
Valkeala | 46,87 |
Vantaa | 72,90 |
Vihti | 53,76 |
Virolahti | 41,70 |
Ylämaa | 39,78 |
Ypäjä | 67,54 |
3 §
Länsi-Suomen lääni: | Tuotto |
Kunta | euroa/ha |
Alahärmä | 29,26 |
Alajärvi | 21,80 |
Alastaro | 61,99 |
Alavus | 29,26 |
Askainen | 57,58 |
Aura | 68,50 |
Dragsfjärd | 54,91 |
Eura | 54,52 |
Eurajoki | 54,71 |
Evijärvi | 16,82 |
Halikko | 65,63 |
Halsua | 17,21 |
Hankasalmi | 30,41 |
Harjavalta | 61,79 |
Himanka | 18,36 |
Honkajoki | 25,06 |
Houtskari | 48,40 |
Huittinen | 57,58 |
Hämeenkyrö | 50,31 |
Ikaalinen | 35,77 |
Ilmajoki | 37,68 |
Iniö | 41,52 |
Isojoki | 28,12 |
Isokyrö | 36,35 |
Jalasjärvi | 32,53 |
Joutsa | 26,78 |
Jurva | 28,50 |
Juupajoki | 36,35 |
Jyväskylä | 40,55 |
Jyväskylän mlk | 34,43 |
Jämijärvi | 31,37 |
Jämsä | 48,76 |
Jämsänkoski | 46,68 |
Kaarina | 71,94 |
Kangasala | 58,73 |
Kankaanpää | 33,47 |
Kannonkoski | 24,10 |
Kannus | 18,36 |
Karijoki | 30,79 |
Karinainen | 70,60 |
Karstula | 23,34 |
Karvia | 28,50 |
Kaskinen | 31,37 |
Kauhajoki | 32,32 |
Kauhava | 28,69 |
Kaustinen | 21,23 |
Kemiö | 64,10 |
Keuruu | 35,00 |
Kihniö | 20,65 |
Kiikala | 63,13 |
Kiikoinen | 47,64 |
Kinnula | 21,80 |
Kisko | 59,50 |
Kiukainen | 65,05 |
Kivijärvi | 19,89 |
Kodisjoki | 48,21 |
Kokemäki | 61,22 |
Kokkola | 26,40 |
Konnevesi | 25,82 |
Korpilahti | 37,68 |
Korppoo | 48,40 |
Korsnäs | 22,00 |
Kortesjärvi | 17,97 |
Koski Tl | 67,15 |
Kristiinankaupunki | 27,93 |
Kruunupyy | 18,73 |
Kuhmalahti | 46,11 |
Kuhmoinen | 42,46 |
Kullaa | 45,33 |
Kuortane | 30,99 |
Kurikka | 36,16 |
Kuru | 28,31 |
Kustavi | 52,23 |
Kuusjoki | 70,21 |
Kylmäkoski | 62,56 |
Kyyjärvi | 22,57 |
Kälviä | 18,54 |
Köyliö | 60,08 |
Laihia | 35,00 |
Laitila | 55,10 |
Lappajärvi | 19,13 |
Lappi | 55,10 |
Lapua | 31,75 |
Laukaa | 35,00 |
Lavia | 39,22 |
Lehtimäki | 17,97 |
Leivonmäki | 20,65 |
Lempäälä | 51,27 |
Lemu | 67,92 |
Lestijärvi | 17,21 |
Lieto | 71,36 |
Lohtaja | 18,54 |
Loimaa | 73,28 |
Loimaan kunta | 69,06 |
Luhanka | 30,41 |
Luopioinen | 47,83 |
Luoto | 20,65 |
Luvia | 59,12 |
Längelmäki | 43,05 |
Maalahti | 34,25 |
Maksamaa | 20,08 |
Marttila | 65,05 |
Masku | 63,71 |
Mellilä | 69,45 |
Merikarvia | 24,10 |
Merimasku | 54,52 |
Mietoinen | 60,27 |
Mouhijärvi | 43,61 |
Multia | 23,14 |
Mustasaari | 33,86 |
Muurame | 39,59 |
Muurla | 64,47 |
Mynämäki | 53,57 |
Mänttä | 33,47 |
Naantali | 53,57 |
Nakkila | 51,65 |
Nauvo | 56,63 |
Nokia | 56,05 |
Noormarkku | 35,39 |
Nousiainen | 63,13 |
Nurmo | 28,31 |
Närpiö | 36,53 |
Oravainen | 28,50 |
Oripää | 73,47 |
Orivesi | 45,33 |
Paimio | 66,58 |
Parainen | 61,79 |
Parkano | 32,13 |
Pedersören kunta | 25,82 |
Perho | 17,21 |
Perniö | 65,43 |
Pertteli | 67,92 |
Peräseinäjoki | 28,50 |
Petäjävesi | 37,50 |
Pietarsaari | 23,91 |
Pihtipudas | 20,65 |
Piikkiö | 71,16 |
Pirkkala | 52,04 |
Pomarkku | 34,05 |
Pori | 55,48 |
Punkalaidun | 64,28 |
Pyhäranta | 44,39 |
Pylkönmäki | 28,50 |
Pälkäne | 55,10 |
Pöytyä | 64,28 |
Raisio | 64,10 |
Rauma | 50,51 |
Ruovesi | 36,16 |
Rusko | 64,28 |
Rymättylä | 52,42 |
Saarijärvi | 28,88 |
Sahalahti | 49,35 |
Salo | 70,60 |
Sauvo | 63,13 |
Seinäjoki | 35,39 |
Siikainen | 23,14 |
Soini | 18,93 |
Somero | 65,82 |
Sumiainen | 23,71 |
Suodenniemi | 46,68 |
Suolahti | 40,94 |
Suomusjärvi | 58,54 |
Säkylä | 52,04 |
Särkisalo | 61,79 |
Taivassalo | 51,65 |
Tampere | 54,14 |
Tarvasjoki | 62,75 |
Teuva | 30,99 |
Toholampi | 19,13 |
Toijala | 63,51 |
Toivakka | 37,68 |
Turku | 66,97 |
Töysä | 30,41 |
Ullava | 13,19 |
Ulvila | 56,82 |
Urjala | 60,08 |
Uurainen | 26,78 |
Uusikaarlepyy | 26,40 |
Uusikaupunki | 48,59 |
Vaasa | 34,43 |
Vahto | 65,05 |
Valkeakoski | 52,61 |
Vammala | 56,45 |
Vampula | 67,54 |
Vehmaa | 52,80 |
Velkua | 57,21 |
Vesilahti | 52,61 |
Veteli | 19,89 |
Viiala | 65,43 |
Viitasaari | 25,82 |
Viljakkala | 42,09 |
Vilppula | 29,84 |
Vimpeli | 21,42 |
Virrat | 28,88 |
Vähäkyrö | 32,53 |
Västanfjärd | 61,22 |
Vöyri | 32,53 |
Ylihärmä | 28,50 |
Ylistaro | 32,32 |
Yläne | 59,69 |
Ylöjärvi | 52,61 |
Äetsä | 59,69 |
Ähtäri | 22,57 |
Äänekoski | 34,62 |
4 §
Itä-Suomen lääni: | Tuotto |
Kunta | euroa/ha |
Eno | 21,04 |
Enonkoski | 22,00 |
Haukivuori | 22,19 |
Heinävesi | 18,73 |
Hirvensalmi | 31,56 |
Iisalmi | 26,97 |
Ilomantsi | 15,10 |
Joensuu | 30,22 |
Joroinen | 31,56 |
Juankoski | 25,82 |
Juuka | 18,36 |
Juva | 23,14 |
Jäppilä | 21,80 |
Kaavi | 25,06 |
Kangaslampi | 26,40 |
Kangasniemi | 21,80 |
Karttula | 26,78 |
Keitele | 19,70 |
Kerimäki | 23,34 |
Kesälahti | 24,10 |
Kiihtelysvaara | 14,35 |
Kitee | 22,19 |
Kiuruvesi | 21,04 |
Kontiolahti | 20,47 |
Kuopio | 31,75 |
Lapinlahti | 26,58 |
Leppävirta | 25,06 |
Lieksa | 21,04 |
Liperi | 27,53 |
Maaninka | 29,26 |
Mikkeli | 25,39 |
Mäntyharju | 23,91 |
Nilsiä | 23,14 |
Nurmes | 20,08 |
Outokumpu | 23,91 |
Pertunmaa | 27,53 |
Pieksämäen mlk | 23,34 |
Pieksämäki | 34,25 |
Pielavesi | 25,63 |
Polvijärvi | 23,14 |
Punkaharju | 25,82 |
Puumala | 19,70 |
Pyhäselkä | 22,57 |
Rantasalmi | 23,91 |
Rautalampi | 28,12 |
Rautavaara | 15,10 |
Ristiina | 26,01 |
Rääkkylä | 21,23 |
Savonlinna | 26,58 |
Savonranta | 20,65 |
Siilinjärvi | 28,50 |
Sonkajärvi | 18,36 |
Sulkava | 26,58 |
Suonenjoki | 27,53 |
Tervo | 20,47 |
Tohmajärvi | 23,34 |
Tuupovaara | 13,76 |
Tuusniemi | 26,01 |
Valtimo | 21,04 |
Varkaus | 31,56 |
Varpaisjärvi | 19,13 |
Vehmersalmi | 24,87 |
Vesanto | 23,71 |
Vieremä | 19,70 |
Virtasalmi | 20,65 |
Värtsilä | 25,06 |
5 §
Oulun lääni: | Tuotto |
Kunta | euroa/ha |
Alavieska | 18,36 |
Haapajärvi | 17,59 |
Haapavesi | 15,87 |
Hailuoto | 9,17 |
Haukipudas | 12,82 |
Hyrynsalmi | 11,28 |
Ii | 10,71 |
Kajaani | 17,41 |
Kalajoki | 13,39 |
Kempele | 13,39 |
Kestilä | 14,72 |
Kiiminki | 12,82 |
Kuhmo | 11,48 |
Kuivaniemi | 7,83 |
Kuusamo | 6,49 |
Kärsämäki | 14,72 |
Liminka | 15,10 |
Lumijoki | 14,14 |
Merijärvi | 12,04 |
Muhos | 14,54 |
Nivala | 18,73 |
Oulainen | 15,10 |
Oulu | 18,54 |
Oulunsalo | 12,04 |
Paltamo | 14,54 |
Piippola | 14,35 |
Pudasjärvi | 10,32 |
Pulkkila | 14,14 |
Puolanka | 11,85 |
Pyhäjoki | 10,89 |
Pyhäjärvi | 15,10 |
Pyhäntä | 14,35 |
Raahe | 16,67 |
Rantsila | 13,39 |
Reisjärvi | 14,72 |
Ristijärvi | 12,82 |
Ruukki | 17,41 |
Sievi | 16,82 |
Siikajoki | 12,82 |
Sotkamo | 14,54 |
Suomussalmi | 9,56 |
Taivalkoski | 6,69 |
Tyrnävä | 17,41 |
Utajärvi | 13,19 |
Vaala | 12,82 |
Vihanti | 14,91 |
Vuolijoki | 15,87 |
Yli-Ii | 10,71 |
Ylikiiminki | 10,32 |
Ylivieska | 17,97 |
6 §
Lapin lääni: | Tuotto |
Kunta | euroa/ha |
Enontekiö | 8,79 |
Inari | 6,49 |
Kemi | 12,62 |
Kemijärvi | 13,39 |
Keminmaa | 13,95 |
Kittilä | 7,45 |
Kolari | 8,79 |
Muonio | 10,71 |
Pelkosenniemi | 10,89 |
Pello | 11,28 |
Posio | 11,28 |
Ranua | 11,28 |
Rovaniemen mlk | 14,35 |
Rovaniemi | 15,87 |
Salla | 7,83 |
Savukoski | 8,41 |
Simo | 14,14 |
Sodankylä | 5,74 |
Tervola | 13,95 |
Tornio | 15,10 |
Utsjoki | 6,30 |
Ylitornio | 14,14 |
7 §
Ahvenanmaan maakunta: | Tuotto |
Kunta | euroa/ha |
Brändö | 32,53 |
Eckerö | 40,94 |
Finström | 53,76 |
Föglö | 53,76 |
Geta | 50,31 |
Hammarland | 50,31 |
Jomala | 53,95 |
Kumlinge | 38,64 |
Kökar | 33,47 |
Lemland | 59,50 |
Lumparland | 44,19 |
Maarianhamina | 35,20 |
Saltvik | 61,22 |
Sottunga | 47,44 |
Sund | 58,92 |
Vårdö | 48,40 |
8 §
Jos maatalousmaa on salaojitettu, maatalousmaan arvoa korotetaan 295,53 eurolla hehtaaria kohti.
9 §
Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2004 ja sitä sovelletaan vuodelta 2003 toimitettavassa varallisuusverotuksessa.