Verohallituksen päätös pellon keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta ja salaojituslisästä (941 / 2000, alkuperäinen)
Verohallitus on 30 päivänä joulukuuta 1992 annetun varallisuusverolain (1537/92) 15 §:n nojalla vahvistanut pellon keskimääräisen vuotuisen tuoton ja salaojituslisän vuodelta 2000 toimitettavaa verotusta varten seuraavasti:
1 §
Pellon keskimääräinen vuotuinen tuotto markkoina hehtaaria kohti eri kunnissa vahvistetaan jäljempänä 2―7 §:ssä esitetyiksi määriksi.
2 §
Etelä-Suomen lääni: | Tuotto |
Kunta | mk/ha |
Anjalankoski | 344 |
Artjärvi | 360 |
Asikkala | 312 |
Askola | 348 |
Elimäki | 348 |
Espoo | 403 |
Forssa | 323 |
Hamina | 256 |
Hanko | 274 |
Hartola | 165 |
Hattula | 348 |
Hauho | 299 |
Hausjärvi | 381 |
Heinola | 201 |
Helsinki | 396 |
Hollola | 361 |
Humppila | 383 |
Hyvinkää | 411 |
Hämeenkoski | 291 |
Hämeenlinna | 385 |
Iitti | 318 |
Imatra | 259 |
Inkoo | 364 |
Jaala | 234 |
Janakkala | 358 |
Jokioinen | 403 |
Joutseno | 265 |
Järvenpää | 386 |
Kalvola | 345 |
Karjaa | 408 |
Karjalohja | 327 |
Karkkila | 372 |
Kauniainen | 344 |
Kerava | 437 |
Kirkkonummi | 357 |
Kotka | 318 |
Kouvola | 358 |
Kuusankoski | 345 |
Kärkölä | 368 |
Lahti | 411 |
Lammi | 336 |
Lapinjärvi | 361 |
Lappeenranta | 296 |
Lemi | 197 |
Liljendal | 357 |
Lohja | 362 |
Loppi | 304 |
Loviisa | 335 |
Luumäki | 208 |
Miehikkälä | 230 |
Myrskylä | 339 |
Mäntsälä | 360 |
Nastola | 353 |
Nummi-Pusula | 339 |
Nurmijärvi | 372 |
Orimattila | 381 |
Padasjoki | 271 |
Parikkala | 154 |
Pernaja | 310 |
Pohja | 339 |
Pornainen | 305 |
Porvoo | 357 |
Pukkila | 369 |
Pyhtää | 312 |
Rautjärvi | 176 |
Renko | 359 |
Riihimäki | 418 |
Ruokolahti | 196 |
Ruotsinpyhtää | 352 |
Saari | 139 |
Sammatti | 335 |
Savitaipale | 161 |
Sipoo | 383 |
Siuntio | 388 |
Suomenniemi | 158 |
Sysmä | 220 |
Taipalsaari | 180 |
Tammela | 344 |
Tammisaari | 313 |
Tuulos | 310 |
Tuusula | 345 |
Uukuniemi | 129 |
Valkeala | 268 |
Vantaa | 417 |
Vehkalahti | 321 |
Vihti | 307 |
Virolahti | 238 |
Ylämaa | 228 |
Ypäjä | 386 |
3 §
Länsi-Suomen lääni: | Tuotto |
Kunta | mk/ha |
Alahärmä | 167 |
Alajärvi | 125 |
Alastaro | 354 |
Alavus | 167 |
Askainen | 329 |
Aura | 392 |
Dragsfjärd | 314 |
Eura | 312 |
Eurajoki | 313 |
Evijärvi | 96 |
Halikko | 375 |
Halsua | 98 |
Hankasalmi | 174 |
Harjavalta | 353 |
Himanka | 105 |
Honkajoki | 143 |
Houtskari | 277 |
Huittinen | 329 |
Hämeenkyrö | 288 |
Ikaalinen | 205 |
Ilmajoki | 216 |
Iniö | 237 |
Isojoki | 161 |
Isokyrö | 208 |
Jalasjärvi | 186 |
Joutsa | 153 |
Jurva | 163 |
Juupajoki | 208 |
Jyväskylä | 232 |
Jyväskylän mlk | 197 |
Jämijärvi | 179 |
Jämsä | 309 |
Jämsänkoski | 267 |
Kaarina | 411 |
Kangasala | 336 |
Kankaanpää | 191 |
Kannonkoski | 138 |
Kannus | 105 |
Karijoki | 176 |
Karinainen | 404 |
Karstula | 133 |
Karvia | 163 |
Kaskinen | 179 |
Kauhajoki | 185 |
Kauhava | 164 |
Kaustinen | 121 |
Kemiö | 367 |
Keuruu | 200 |
Kihniö | 118 |
Kiikala | 361 |
Kiikoinen | 272 |
Kinnula | 125 |
Kisko | 340 |
Kiukainen | 372 |
Kivijärvi | 114 |
Kodisjoki | 276 |
Kokemäki | 350 |
Kokkola | 151 |
Konnevesi | 148 |
Korpilahti | 216 |
Korppoo | 277 |
Korsnäs | 126 |
Kortesjärvi | 103 |
Koski Tl | 384 |
Kristiinankaupunki | 160 |
Kruunupyy | 107 |
Kuhmalahti | 264 |
Kuhmoinen | 243 |
Kullaa | 259 |
Kuorevesi | 185 |
Kuortane | 177 |
Kurikka | 207 |
Kuru | 162 |
Kustavi | 299 |
Kuusjoki | 402 |
Kylmäkoski | 358 |
Kyyjärvi | 129 |
Kälviä | 106 |
Köyliö | 344 |
Laihia | 200 |
Laitila | 315 |
Lappajärvi | 109 |
Lappi | 315 |
Lapua | 182 |
Laukaa | 200 |
Lavia | 224 |
Lehtimäki | 103 |
Leivonmäki | 118 |
Lempäälä | 293 |
Lemu | 388 |
Lestijärvi | 98 |
Lieto | 408 |
Lohtaja | 106 |
Loimaa | 419 |
Loimaan kunta | 395 |
Luhanka | 174 |
Luopioinen | 274 |
Luoto | 118 |
Luvia | 338 |
Längelmäki | 246 |
Maalahti | 196 |
Maksamaa | 115 |
Marttila | 372 |
Masku | 364 |
Mellilä | 397 |
Merikarvia | 138 |
Merimasku | 312 |
Mietoinen | 345 |
Mouhijärvi | 249 |
Multia | 132 |
Mustasaari | 194 |
Muurame | 226 |
Muurla | 369 |
Mynämäki | 306 |
Mänttä | 191 |
Naantali | 306 |
Nakkila | 295 |
Nauvo | 324 |
Nokia | 321 |
Noormarkku | 202 |
Nousiainen | 361 |
Nurmo | 162 |
Närpiö | 209 |
Oravainen | 163 |
Oripää | 420 |
Orivesi | 259 |
Paimio | 381 |
Parainen | 353 |
Parkano | 184 |
Pedersören kunta | 148 |
Perho | 98 |
Perniö | 374 |
Pertteli | 388 |
Peräseinäjoki | 163 |
Petäjävesi | 214 |
Pietarsaari | 137 |
Pihtipudas | 118 |
Piikkiö | 407 |
Pirkkala | 298 |
Pomarkku | 195 |
Pori | 317 |
Punkalaidun | 368 |
Pyhäränta | 254 |
Pylkönmäki | 163 |
Pälkäne | 315 |
Pöytyä | 368 |
Raisio | 367 |
Rauma | 289 |
Ruovesi | 207 |
Rusko | 368 |
Rymättylä | 300 |
Saarijärvi | 165 |
Sahalahti | 282 |
Salo | 404 |
Sauvo | 361 |
Seinäjoki | 202 |
Siikainen | 132 |
Soini | 108 |
Somero | 376 |
Sumiainen | 136 |
Suodenniemi | 267 |
Suolahti | 234 |
Suomusjärvi | 335 |
Säkylä | 298 |
Särkisalo | 353 |
Taivassalo | 295 |
Tampere | 310 |
Tarvasjoki | 359 |
Teuva | 177 |
Toholampi | 109 |
Toijala | 363 |
Toivakka | 216 |
Turku | 383 |
Töysä | 174 |
Ullava | 75 |
Ulvila. | 325 |
Urjala | 344 |
Uurainen | 153 |
Uusikaarlepyy | 151 |
Uusikaupunki | 278 |
Vaasa | 197 |
Vahto | 372 |
Valkeakoski | 301 |
Vammala | 323 |
Vampula | 386 |
Vehmaa | 302 |
Velkua | 327 |
Vesilahti | 301 |
Veteli | 114 |
Viiala | 374 |
Viitasaari | 148 |
Viljakkala | 241 |
Vilppula | 171 |
Vimpeli | 123 |
Virrat | 165 |
Vähäkyrö | 186 |
Västanfjärd | 350 |
Vöyri | 186 |
Ylihärmä | 163 |
Ylistaro | 185 |
Yläne | 341 |
Ylöjärvi | 301 |
Äetsä | 341 |
Ähtäri | 129 |
Äänekoski | 198 |
4 §
Itä-Suomen lääni: | Tuotto |
Kunta | mk/ha |
Anttola | 137 |
Eno | 120 |
Enonkoski | 126 |
Haukivuori | 127 |
Heinävesi | 107 |
Hirvensalmi | 180 |
Iisalmi | 154 |
Ilomantsi | 86 |
Joensuu | 173 |
Joroinen | 180 |
Juankoski | 148 |
Juuka | 105 |
Juva | 132 |
Jäppilä | 125 |
Kaavi | 143 |
Kangaslampi | 151 |
Kangasniemi | 125 |
Karttula | 153 |
Keitele | 113 |
Kerimäki | 133 |
Kesälahti | 138 |
Kiihtelysvaara | 82 |
Kitee | 127 |
Kiuruvesi | 120 |
Kontiolahti | 117 |
Kuopio | 182 |
Lapinlahti | 152 |
Leppävirta | 143 |
Lieksa | 120 |
Liperi | 158 |
Maaninka | 167 |
Mikkeli | 200 |
Mikkelin mlk | 142 |
Mäntyharju | 137 |
Nilsiä | 132 |
Nurmes | 115 |
Outokumpu | 137 |
Pertunmaa | 158 |
Pieksämäen mlk | 133 |
Pieksämäki | 196 |
Pielavesi | 147 |
Polvijärvi | 132 |
Punkaharju | 148 |
Puumala | 113 |
Pyhäselkä | 129 |
Rantasalmi | 137 |
Rautalampi | 161 |
Rautavaara | 86 |
Ristiina | 149 |
Rääkkylä | 121 |
Savonlinna | 152 |
Savonranta | 118 |
Siilinjärvi | 163 |
Sonkajärvi | 105 |
Sulkava | 152 |
Suonenjoki | 158 |
Tervo | 117 |
Tohmajärvi | 133 |
Tuupovaara | 79 |
Tuusniemi | 149 |
Valtimo | 120 |
Varkaus | 180 |
Varpaisjärvi | 109 |
Vehmersalmi | 142 |
Vesanto | 136 |
Vieremä | 113 |
Virtasalmi | 118 |
Värtsilä | 143 |
5 §
Oulun lääni: | Tuotto |
Kuntam | k/ha |
Alavieska | 105 |
Haapajärvi | 101 |
Haapavesi | 91 |
Hailuoto | 52 |
Haukipudas | 73 |
Hyrynsalmi | 65 |
Ii | 61 |
Kajaani | 100 |
Kalajoki | 77 |
Kempele | 77 |
Kestilä | 84 |
Kiiminki | 73 |
Kuhmo | 66 |
Kuivaniemi | 45 |
Kuusamo | 37 |
Kärsämäki | 84 |
Liminka | 86 |
Lumijoki | 81 |
Merijärvi | 69 |
Muhos | 83 |
Nivala | 107 |
Oulainen | 86 |
Oulu | 106 |
Oulunsalo | 69 |
Paltamo | 83 |
Pattijoki | 92 |
Piippola | 82 |
Pudasjärvi | 59 |
Pulkkila | 81 |
Puolanka | 68 |
Pyhäjoki | 62 |
Pyhäjärvi | 86 |
Pyhäntä | 82 |
Raahe | 101 |
Rantsila | 77 |
Reisjärvi | 84 |
Ristijärvi | 73 |
Ruukki | 100 |
Sievi | 96 |
Siikajoki | 73 |
Sotkamo | 83 |
Suomussalmi | 55 |
Taivalkoski | 38 |
Temmes | 91 |
Tyrnävä | 100 |
Utajärvi | 75 |
Vaala | 73 |
Vihanti | 85 |
Vuolijoki | 91 |
Yli-Ii | 61 |
Ylikiiminki | 59 |
Ylivieska | 103 |
6 §
Lapin lääni: | Tuotto |
Kunta | mk/ha |
Enontekiö | 50 |
Inari | 37 |
Kemi | 72 |
Kemijärvi | 77 |
Keminmaa | 80 |
Kittilä | 43 |
Kolari | 50 |
Muonio | 61 |
Pelkosenniemi | 62 |
Pello | 65 |
Posio | 65 |
Ranua | 65 |
Rovaniemen mlk | 82 |
Rovaniemi | 91 |
Salla | 45 |
Savukoski | 48 |
Simo | 81 |
Sodankylä | 33 |
Tervola | 80 |
Tornio | 86 |
Utsjoki | 36 |
Ylitornio | 81 |
7 §
Ahvenanmaan maakunta: | Tuotto |
Kunta | mk/ha |
Brändö | 186 |
Eckerö | 234 |
Finström | 307 |
Föglö | 307 |
Geta | 288 |
Hammarland | 288 |
Jomala | 309 |
Kumlinge | 221 |
Kökar | 191 |
Lemland | 340 |
Lumparland | 253 |
Maarianhamina | 201 |
Saltvik | 350 |
Sottunga | 271 |
Sund | 337 |
Vårdö | 277 |
8 §
Jos maatalousmaa on salaojitettu, maatalousmaan arvoa korotetaan 1690 markalla hehtaaria kohti
9 §
Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2001 ja sitä sovelletaan vuodelta 2000 toimitettavassa varallisuusverotuksessa.