Verohallituksen päätös pellon keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta ja salaojituslisästä (865 / 1996, alkuperäinen)
Verohallitus on 30 päivänä joulukuuta 1992 annetun varallisuusverolain (1537/92)15 §:n nojalla vahvistanut pellon keskimääräisen vuotuisen tuoton ja salaojituslisän vuodelta 1996 toimitettavaa verotusta varten seuraavasti:
1 §
Pellon keskimääräinen vuotuinen tuotto vistetaan jäljempänä 2–13 §:ssä esitetyiksi markkoina hehtaaria kohti eri kunnissa vah- määriksi.
2 §
Uudenmaan lääni | Tuotto |
Kunta | mk/ha |
Artjärvi | 332 |
Askola | 321 |
Espoo | 371 |
Hanko | 252 |
Helsinki | 365 |
Hyvinkää | 379 |
Inkoo | 336 |
Järvenpää | 356 |
Karjaa | 376 |
Karjalohja | 301 |
Karkkila | 343 |
Kauniainen | 317 |
Kerava | 402 |
Kirkkonummi | 329 |
Lapinjärvi | 333 |
Liljendal | 329 |
Lohja | 343 |
Lohjan kunta | 334 |
Loviisa | 309 |
Myrskylä | 313 |
Mäntsälä | 332 |
Nummi-Pusula | 313 |
Nurmijärvi | 343 |
Orimattila | 351 |
Pernaja | 285 |
Pohja | 313 |
Pornainen | 281 |
Porvoo | 298 |
Porvoon mlk | 329 |
Pukkila | 340 |
Ruotsinpyhtää | 325 |
Sammatti | 309 |
Sipoo | 353 |
Siuntio | 358 |
Tammisaari | 288 |
Tuusula | 318 |
Vantaa | 384 |
Vihti | 283 |
3 §
Turun ja Porin lääni: | Tuotto |
Kunta | mk/ha |
Alastaro | 327 |
Askainen | 303 |
Aura | 361 |
Dragsfjärd | 289 |
Aura | 287 |
Eurajoki | 288 |
Halikko | 346 |
Harjavalta | 326 |
Honkajoki | 132 |
Houtskari | 255 |
Huittinen | 303 |
Iniö | 219 |
Jämijärvi | 165 |
Kaarina | 379 |
Kankaanpää | 176 |
Karinainen | 372 |
Karvia | 150 |
Kemiö | 338 |
Kiikala | 333 |
Kiikoinen | 251 |
Kisko | 314 |
Kiukainen | 343 |
Kodisjoki | 254 |
Kokemäki | 323 |
Korppoo | 255 |
Koski | 354 |
Kullaa | 239 |
Kustavi | 275 |
Kuusjoki | 370 |
Köyliö | 317 |
Laitila | 290 |
Lappi | 290 |
Lavia | 207 |
Lemu | 358 |
Lieto | 376 |
Loimaa | 386 |
Loimaan kunta | 364 |
Luvia | 312 |
Marttila | 343 |
Masku | 336 |
Mellilä | 366 |
Merikarvia | 127 |
Merimasku | 287 |
Mietoinen | 318 |
Muurla | 340 |
Mynämäki | 282 |
Naantali | 282 |
Nakkila | 272 |
Nauvo | 298 |
Noormarkku | 187 |
Nousiainen | 333 |
Oripää | 387 |
Paimio | 351 |
Parainen | 326 |
Perniö | 345 |
Pertteli | 358 |
Piikkiö | 375 |
Pomarkku | 179 |
Pori | 292 |
Punkalaidun | 339 |
Pyhäranta | 234 |
Pöytyä | 339 |
Raisio | 338 |
Rauma | 266 |
Rusko | 339 |
Rymättylä | 276 |
Salo | 372 |
Sauvo | 333 |
Siikainen | 122 |
Somero | 347 |
Suodenniemi | 246 |
Suomusjarvi | 309 |
Säkylä | 274 |
Särkisalo | 326 |
Taivassalo | 272 |
Tarvasjoki | 331 |
Turku | 353 |
Ulvila | 299 |
Uusikaupunki | 256 |
Vahto | 343 |
Vammala | 297 |
Vampula | 356 |
Vehmaa | 278 |
Velkua | 301 |
Västanfjärd | 323 |
Yläne | 315 |
Äetsä | 315 |
4 §
Hämeen lääni: | Tuotto |
Kunta | mk/ha |
Asikkala | 287 |
Forssa | 297 |
Hattula | 321 |
Hauho | 275 |
Hausjärvi | 351 |
Hollola | 333 |
Humppila | 353 |
Hämeenkoski | 268 |
Hämeenkyro | 265 |
Hämeenlinna | 355 |
Ikaalinen | 189 |
Janakkala | 330 |
Jokioinen | 371 |
Juupajoki | 192 |
Kalvola | 318 |
Kangasala | 310 |
Kihniö | 109 |
Kuhmalahti | 243 |
Kuorevesi | 170 |
Kuru | 149 |
Kylmäkoski | 330 |
Kärkölä | 339 |
Lahti | 379 |
Lammi | 310 |
Lempäälä | 270 |
Loppi | 280 |
Luopioinen | 252 |
Längelmäki | 227 |
Mouhijärvi | 230 |
Mäntta | 176 |
Nastola | 326 |
Nokia | 295 |
Orivesi | 239 |
Padasjoki | 250 |
Parkano | 169 |
Pirkkala | 274 |
Pälkäne | 290 |
Renko | 331 |
Riihimaki | 385 |
Ruovesi | 191 |
Sahalahti | 260 |
Tammela | 317 |
Tampere | 285 |
Toijala | 335 |
Tuulos | 285 |
Urjala | 317 |
Valkeakoski | 277 |
Vesilahti | 277 |
Viiala | 345 |
Viljakkala | 222 |
Vilppula | 157 |
Virrat | 152 |
Ylöjärvi | 277 |
Ypäja | 356 |
5 §
Kymen lääni: | Tuotto |
Kunta | mk/ha |
Anjalankoski | 317 |
Elimäki | 339 |
Hamina | 236 |
Iitti | 293 |
Imatra | 239 |
Jaala | 216 |
Joutseno | 244 |
Kotka | 293 |
Kouvola | 330 |
Kuusankoski | 318 |
Lappeenranta | 273 |
Lemi | 181 |
Luumäki | 192 |
Miehikkälä | 212 |
Parikkala | 142 |
Pyhtää | 287 |
Rautjärvi | 162 |
Ruokolahti | 180 |
Saari | 128 |
Savitaipale | 148 |
Suomenniemi | 145 |
Taipalsaari | 166 |
Uukuaiemi | 119 |
Valkeala | 247 |
Vehkalahti | 295 |
Virolahti | 220 |
Ylämaa | 210 |
6 §
Mikkelin lääni : | Tuotto | ||
Kunta | mk/ha | ||
Anttola | 126 | ||
Enonkoski | 116 | ||
Hartola | 152 | ||
Haukivuori | 117 | ||
Heinola | 203 | ||
Heinolan mlk | 186 | ||
Heinävesi | 99 | ||
Hirvensalmi | 166 | ||
Joroinen | 166 | ||
Juva | 122 | ||
Jäppila | 115 | ||
Kangaslampi | 139 | ||
Kangasniemi | 115 | ||
Kerimaki | 123 | ||
Mikkeli | 185 | ||
Mikkelin mlk | 131 | ||
Mäntyharju | 126 | ||
Pertunmaa | 145 | ||
Pieksämäen mlk | 123 | ||
Pieksämaki | 180 | ||
Punkaharju | 136 | ||
Puumala | 104 | ||
Rantasalmi | 126 | ||
Ristiina | 137 | ||
Savonlinna | 140 | ||
Savonranta | 109 | ||
Sulkava | 40 | Sysmä | 203 |
Virtasalmi | 109 |
7 §
Kuopion lääni: | Tuotto |
Kunta | mk/ha |
Iisalmi | 142 |
Juankoski | 136 |
Kaavi | 132 |
Karttula | 141 |
Keitele | 104 |
Kiuruvesi | 111 |
Kuopio | 167 |
Lapinlahti | 140 |
Leppärvita | 132 |
Maaninka | 154 |
Nilsiä | 122 |
Pielavesi | 135 |
Rautalampi | 148 |
Rautavaara | 80 |
Siilinjärvi | 150 |
Sonkajärvi | 97 |
Suonenjoki | 145 |
Tervo | 108 |
Tuusniemi | 137 |
Varkaus | 166 |
Varpaisjärvi | 101 |
Vehmersalmi | 131 |
Vesanto | 125 |
Vieremä | 104 |
8 §
Pohjois-Karjalan lääni: | Tuotto |
Kunta | mk/ha |
Eno | 111 |
Ilomantsi | 80 |
Joensuu | 159 |
Juuka | 97 |
Kesälahti | 127 |
Kiihtelysvaara | 76 |
Kitee | 117 |
Kontiolahti | 108 |
Lieksa | 111 |
Liperi | 145 |
Nurmes | 106 |
Outokumpu | 126 |
Polvijärvi | 122 |
Pyhäselkä | 119 |
Rääkkylä | 112 |
Tohmajärvi | 123 |
Tuupovaara | 73 |
Valtimo | 111 |
Värtsilä | 132 |
9 §
Vaasan lääni: | Tuotto |
Kunta | mk/ha |
Alahärmä | 154 |
Alajärvi | 115 |
Alavus | 154 |
Evijärvi | 89 |
Halsua | 91 |
Himanka | 97 |
Ilmajoki | 199 |
Isojoki | 148 |
Isokyrö | 192 |
Jalasjärvi | 171 |
Jurva | 150 |
Kannus | 97 |
Karijoki | 162 |
Kaskinen | 165 |
Kauhajoki | 170 |
Kauhava | 151 |
Kaustinen | 112 |
Kokkola | 139 |
Korsnäs | 116 |
Kortesjärvi | 95 |
Kristiinankaupunki | 147 |
Kruunupyy | 99 |
Kuortane | 163 |
Kurikka | 191 |
Kälvi | 98 |
Laihia | 185 |
Lappajärvi | 101 |
Lapua | 167 |
Lehtimäki | 95 |
Lestijärvi | 91 |
Lohtaja | 98 |
Luoto | 109 |
Maalahti | 180 |
Maksamaa | 106 |
Mustasaari | 178 |
Nurmo | 149 |
Närpiö | 193 |
Oravainen | 150 |
Pedersören kunta | 136 |
Perho | 91 |
Peräseinäjoki | 150 |
Pietarsaari | 126 |
Seinäjoki | 187 |
Soini | 100 |
Teuva | 163 |
Toholampi | 101 |
Töysä | 160 |
Ullava | 70 |
Uusikaarlepyy | 139 |
Vaasa | 181 |
Veteli | 105 |
Vimpeli | 113 |
Vähäkyrö | 171 |
Vöyri | 171 |
Ylihärmä | 150 |
Ylistaro | 170 |
Ahtari | 119 |
10 §
Keski-Suomen lääni: | Tuotto |
Kunta | mk/ha |
Hankasalmi | 160 |
Joutsa | 141 |
Jyväskylä | 214 |
Jyväskylän mlk | 181 |
Jämsä | 284 |
Jämsänkoski | 246 |
Kannonkoski | 127 |
Karstula | 123 |
Keuruu | 185 |
Kinnula | 115 |
Kivijärvi | 105 |
Konnevesi | 136 |
Korpilahti | 199 |
Kuhmoinen | 224 |
Kyyjärvi | 119 |
Laukaa | 185 |
Leivonmaki | 109 |
Luhanka | 160 |
Multia | 122 |
Muurame | 209 |
Petäjävesi | 198 |
Pihtipudas | 109 |
Pylkönmaki | 150 |
Saarijärvi | 152 |
Sumiainen | 125 |
Suolahti | 216 |
Toivakka | 199 |
Uurainen | 141 |
Viitasaari | 136 |
Äänekoski | 183 |
11 §
Oulun lääni: | Tuotto |
Kunta | mk/ha |
Alavieska | 97 |
Haapajärvi | 93 |
Haapavesi | 84 |
Hailuoto | 48 |
Haukipudas | 68 |
Hyrynsalmi | 59 |
Ii | 56 |
Kajaani | 92 |
Kalajoki | 71 |
Kempele | 71 |
Kestilä | 78 |
Kiiminki | 68 |
Kuhmo | 60 |
Kuivaniemi | 41 |
Kuusamo | 34 |
Kärsämäki | 78 |
Liminka | 80 |
Lumijoki | 75 |
Merijärvi | 64 |
Muhos | 77 |
Nivala | 99 |
Oulainen | 80 |
Oulu | 98 |
Oulunsalo | 64 |
Paltamo | 77 |
Pattijoki | 85 |
Piippola | 76 |
Pudasjärvi | 54 |
Pulkkila | 75 |
Puolanka | 63 |
Pyhäjoki | 57 |
Pyhäjärvi | 80 |
Pyhäntä | 76 |
Raahe | 93 |
Rantsila | 71 |
Reisjärvi | 78 |
Ristijärvi | 68 |
Ruukki | 92 |
Sievi | 89 |
Siikajoki | 68 |
Sotkamo | 77 |
Suomussalmi | 50 |
Taivalkoski | 35 |
Temmes | 84 |
Tyrnäva | 92 |
Utajärvi | 70 |
Vaala | 68 |
Vihanti | 79 |
Vuolijoki | 84 |
Yli-Ii | 56 |
Ylikiiminki | 54 |
Ylivieska | 95 |
12 §
Lapin lääni: | Tuotto |
Kunta | mk/ha |
Enontekiö | 46 |
Inari | 34 |
Kemi | 67 |
Kemijärvi | 71 |
Keminmaa | 74 |
Kittilä | 39 |
Kolari | 46 |
Muonio | 56 |
Pelkosenniemi | 57 |
Pello | 59 |
Posio | 59 |
Ranua | 59 |
Rovaniemen mlk | 76 |
Rovaniemi | 84 |
Salla | 41 |
Savukoski | 44 |
Simo | 75 |
Sodankylä | 30 |
Tervola | 74 |
Tornio | 80 |
Utsjoki | 33 |
Ylitornio | 75 |
13 §
Ahvenanmaan maakunta: | Tuotto |
Kunta | mk/ha |
Brändö | 171 |
Eckerö | 216 |
Finström | 283 |
Föglö | 283 |
Geta | 265 |
Hammarland | 265 |
Jomala | 284 |
Kumlinge | 204 |
Kökar | 176 |
Lemland | 314 |
Lumparland | 233 |
Maarianhamina | 186 |
Saltvik | 323 |
Sottunga | 250 |
Sund | 311 |
Vårdö | 255 |
14§
Jos maatalousmaa on salaojitettu, maatalousmaan arvoa korotetaan 1 557 markalla hehtaaria kohti.
15 §
Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997 ja sitä sovelletaan vuodelta 1996 toimitettavassa varallisuusverotuksessa.