Oikeusministeriön kuulutus Suomesta Euroopan parlamenttiin valittavien edustajien vaalien tuloksesta (767 / 1996, alkuperäinen)
Oikeusministeriö on Suomesta Euroopan parlamenttiin valittavien edustajien vaaleista 3 päivänä maaliskuuta 1995 annetun lain (272/95) 26 §:n nojalla antanut seuraavan kuulutuksen:
Paikkoja | Äänimäärä | Vertausluku | ||
Suomen Keskusta r.p. | 4 | 548 041 | 1. | 548 041,000 |
4. | 274 020,500 | |||
8. | 182 680,333 | |||
12. | 137 010,250 | |||
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue ―Finlands Socialdemokratiska Parti r.p. | 4 | 482 577 | 2. | 482 577,000 |
5. | 241 288,500 | |||
10. | 160 859,000 | |||
14. | 120 644,250 | |||
Kansallinen Kokoomus r.p. | 4 | 453 729 | 3. | 453 729,000 |
7. | 226 864,500 | |||
11. | 151 243,000 | |||
16. | 113 432,250 | |||
Vasemmistoliitto r.p. | 2 | 236 490 | 6. | 236 490,000 |
15. | 118 245,000 | |||
Vihreä liitto r.p. | 1 | 170 670 | 9. | 170 670,000 |
Ruotsalainen kansanpuolue r.p. | 1 | 129 425 | 13. | 129 425,000 |
Muiden puolueiden, vaaliliiton ja yhteislistan kokonaisäänimäärät ovat: Perussuomalaiset ― Sannfinländarna r.p. ja Suomen Kristillinen Liitto ― Finlands Kristliga Förbund r.p., jotka ovat keskenään vaaliliitossa, yhteensä 78 283 ääntä, Nuorsuomalainen Puolue r.p. 68 134 ääntä, Yhteislista Vaihtoehto EU:lle 47 687 ääntä, Vapaan Suomen Liitto ― Förbundet för det Fria Finland r.p. 13 746 ääntä, Liberaalinen Kansanpuolue r.p. 8 305 ääntä, Suomen Eläke- läisten Puolue r.p. 6 357 ääntä, Luonnonlain puolue r.p. 3 327 ääntä ja Eläkeläiset Kansan Asialla r.p. 2 640 ääntä.
Annettujen äänten kokonaismäärä on 2 249 411.
Ehdokkaiden henkilökohtaisten äänimäärien mukaisesti valituiksi ovat tulleet:
Suomen Keskusta r.p. | ||
65 | Väyrynen, Paavo, valtiotieteen tohtori, Euroopan parlamentin jäsen, Rovaniemi | 157 668 |
50 | Anttila, Sirkka-Liisa, eduskunnan varapuhemies, hallintonotaari, Forssa | 112 719 |
61 | Ryynänen, Mirja, lehtori, Euroopan parlamentin jäsen, Maaninka | 85 8869 |
63 | Virrankoski, Kyösti, lehtori, maanviljelijä, Kauhava | 54 315 |
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue ― Finlands Socialdemokratiska Parti r.p. | ||
91 | Paasio, Pertti, kansanedustaja, Turku | 118 795 |
82 | Donner, Jörn, kirjailija, Tammisaari | 80 669 |
89 | Myller, Riitta, yhteiskuntatieteiden kandidaatti, Euroopan parlamentin jäsen, Joensuu | 65 116 |
90 | Paasilinna, Reino, kansanedustaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, Helsinki | 54 228 |
Kansallinen Kokoomus r.p. | ||
14 | Piha, Kirsi, kansanedustaja, kauppatieteiden maisteri, Helsinki | 147 066 |
10 | Matikainen-Kallström, Marjo, diplomi-insinööri, Espoo | 77 |
3 | Ilaskivi, Raimo, valtiotieteen tohtori, ylipormestari, Helsinki | 39 803 |
12 | Otila, Jyrki, ekonomi, Tampere | 24 038 |
Vasemmistoliitto r.p. | ||
46 | Seppänen, Esko, kansanedustaja, kauppatieteiden kandidaatti, Helsinki | 152 216 |
42 | Ojala, Outi, kansanedustaja, erikoissairaanhoitaja, Helsinki | 20 071 |
Vihreä liitto r.p. | ||
134 | Hautala, Heidi, maatalous- ja metsätieteiden kandidaatti, Euroopan parlamentin jäsen, Helsinki | 83 566 |
Ruotsalainen kansanpuolue r.p. | ||
110 | Thors, Astrid, varatuomari, Helsinki | 39 666 |
Varamiehiksi ovat tulleet valituiksi: Numeroiden 65, 50, 61 ja 63 kohdalla mainittujen varamieheksi Rehn, Olli, filosofian tohtori, Euroopan parlamentin jäsen, Helsinki, numeroiden 91, 82, 89 ja 90 kohdalla mainittujen varamieheksi Hurskainen, Sinikka, kansanedustaja, Imatra, numeroiden 14, 10, 3 ja 12 kohdalla mainittujen varamieheksi Laurila, Ritva, filosofian maisteri, Euroopan parlamentin jäsen, Helsinki, numeroiden 46 ja 42 kohdalla mainittujen varamieheksi Helle, Esko, kansanedustaja, erikoishammaslääkäri, Janakkala, numeron 134 kohdalla mainitun varamieheksi Wuori, Matti, asianajaja, Helsinki ja numeron 110 kohdalla mainitun varamieheksi Homén, Carl-Olaf, varatuomari, Espoo.