Maa- ja metsätalousministeriön päätös kolmansista maista tuotavista kalastustuotteista ja niistä saaduista valmisteista ja jalosteistaannetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta (1068 / 1996, alkuperäinen)
Maa- ja metsätalousministeriö on
Liite 1
Maa | Tuoteryhmä 1) 1 2 | Komission tuontipäätös | |
Albania | x 2) | 95/90/EY | |
Argentiina | x | 93/437/ETY | |
Australia | x 3) | ― | |
Brasilia | x | 94/198/EY | |
Chile | x | 93/436/ETY | |
Ecuador | x | 94/200/EY | |
Etelä-Afrikka | x | 96/607/EY | |
Filippiinit | x | 95/190/EY | |
Färsaaret | x | x | 93/494/ETY |
Gambia | x | 96/356/EY | |
Indonesia | x | x | 94/324/EY |
Japani | x | 95/538/EY | |
Kanada | x | x | 93/495/ETY |
Kolumbia | x | 94/269/EY | |
Korean tasavalta | x | x | 95/454/EY |
Malesia | x | 96/608/EY | |
Marokko | x | x | 95/30/EY |
Mauritania | x | 96/425/EY | |
Norsunluurannikko | x | 96/609/EY | |
Peru | x | x | 95/173/EY |
Senegal | x | 96/355/EY | |
Singapore | x | 94/323/EY | |
Taiwan | x | 94/766/EY | |
Thaimaa | x | x | 93/325/EY |
Turkki | x | 94/778/EY | |
Uruguay | x | 96/606/EY | |
Uusi-Seelanti | x | x | 94/448/EY |
Venäjä | x 4) | 96/192/EY | |
Viro | x | ― | |
Yhdysvallat | x | x | ― |
1) Merkillä x merkitystä maasta on kyseisen tuoteryhmän tuonti maahan sallittu.
2) Vedessä kuljetettavien elävien kalojen tai äyriäisten tuonti ei ole sallittu.
3) Vain elävien rapujen tuonti on sallittu.
4) Vain säilykkeiden ja elävien rapujen tuonti on sallittu. Yksityishenkilön omaan käyttöön saadaan kuitenkin tuoda muitakin tuotteita.
Tuoteryhmä 1: Pakastetut tai jalostetut kaksikuoriset simpukat, piikkinahkaiset, vaippaeläimet ja merikotilot.
Tuoteryhmä 2: Muut kalastustuotteet ja niistä saadut valmisteet ja jalosteet kuin elävät, pakastetut tai jalostetut kaksikuoriset simpukat, piikkinahkaiset, vaippaeläimet ja merikotilot.