Valtioneuvoston päätös asumistuen määräytymisperusteista (1437 / 1994, alkuperäinen)
Valtioneuvosto on 4 päivänä kesäkuuta 1975 annetun asumistukilain (408/75) nojalla ympäristöministeriön esittelystä päättänyt:
1 §
Tässä päätöksessä kunnat on jaettu ryhmiin seuraavasti:
I kuntaryhmä: Espoo, Helsinki, Kauniainen ja Vantaa
II kuntaryhmä: Hyvinkää, Hämeenlinna, Joensuu, Jyväskylä, Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi, Kouvola, Kuopio, Lahti, Lappeenranta, Lohja, Nurmijärvi, Oulu, Pori, Porvoo, Raisio, Riihimäki, Rovaniemi, Seinäjoki, Sipoo, Tampere, Turku, Tuusula, Vaasa ja Vihti
III kuntaryhmä: Muut kunnat.
2 §
Asumistuen suuruutta määrättäessä asumismenojen perusomavastuuosuuden markkamäärä otetaan huomioon asunnon sijainnin, henkilöluvun ja ruokakuntaan kuuluvien henkilöiden pysyvien kuukausitulojen yhteismäärän mukaan seuraavasti:
I kuntaryhmä
Henkilöluku | ||||||||
Kuukausitulot mk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
mk/kk | mk/kk | mk/kk | mk/kk | mk/kk | mk/kk | mk/kk | mk/kk | |
0–1 700 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
1 701–1 800 | 134 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
1 801–1 900 | 170 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
1 901–2 000 | 205 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2 001–2 100 | 241 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2 101–2 200 | 277 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2 201–2 300 | 312 | 123 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2 301–2 400 | 348 | 156 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2 401–2 500 | 384 | 190 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2 501–2 600 | 419 | 224 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2 601–2 700 | 455 | 257 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2 701–2 800 | 490 | 291 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2 801–2 900 | 526 | 325 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2 901–3 000 | 562 | 358 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
3 001–3 100 | 597 | 392 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Henkilöluku | ||||||||
Kuukausitulot | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
mk/kk | mk/kk | mk/kk | mk/kk | mk/kk | mk/kk | mk/kk | mk/kk | |
3 101–3 200 | 633 | 425 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
3 201–3 300 | 669 | 459 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
3 301–3 400 | 704 | 493 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
3 401–3 500 | 740 | 526 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
3 501–3 600 | 775 | 560 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
3 601–3 700 | 811 | 594 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
3 701–3 800 | 847 | 627 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
3 801–3 900 | 882 | 661 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
3 901–4 000 | 918 | 694 | 102 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
4 001–4 100 | 954 | 729 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
4 101–4 200 | 989 | 764 | 147 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
4 201–4 300 | 1 025 | 799 | 170 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
4 301–4 400 | 1 060 | 835 | 192 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
4 401–4 500 | 1 096 | 870 | 215 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
4 501–4 600 | 1 132 | 906 | 237 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
4 601–4 700 | 1 167 | 941 | 260 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
4 701–4 800 | 1 203 | 977 | 282 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
4 801–4 900 | 1 239 | 1 013 | 305 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
4 901–5 000 | 1 274 | 1 048 | 327 | 102 | 100 | 100 | 100 | 100 |
5 001–5 100 | 1 310 | 1 084 | 350 | 124 | 100 | 100 | 100 | 100 |
5 101–5 200 | 1 345 | 1 120 | 372 | 146 | 100 | 100 | 100 | 100 |
5 201–5 300 | 1 381 | 1 156 | 395 | 167 | 100 | 100 | 100 | 100 |
5 301–5 400 | 1 417 | 1 192 | 417 | 189 | 100 | 100 | 100 | 100 |
5 401–5 500 | 1 452 | 1 228 | 440 | 211 | 100 | 100 | 100 | 100 |
5 501–5 600 | 1 488 | 1 265 | 465 | 232 | 100 | 100 | 100 | 100 |
5 601–5 700 | 1 524 | 1 301 | 490 | 254 | 100 | 100 | 100 | 100 |
5 701–5 800 | 1 559 | 1 337 | 515 | 275 | 100 | 100 | 100 | 100 |
5 801- 5 900 | 1 595 | 1 374 | 541 | 297 | 100 | 100 | 100 | 100 |
5 901–6 000 | 1 630 | 1 410 | 566 | 319 | 100 | 100 | 100 | 100 |
6 001–6 100 | 1 666 | 1 447 | 592 | 343 | 103 | 100 | 100 | 100 |
6 101–6 200 | 1 702 | 1 484 | 617 | 369 | 123 | 100 | 100 | 100 |
6 201–6 300 | 1 737 | 1 521 | 643 | 395 | 144 | 100 | 100 | 100 |
6 301–6 400 | 1 773 | 1 557 | 669 | 422 | 164 | 100 | 100 | 100 |
6 401–6 500 | 1 809 | 1 594 | 695 | 448 | 185 | 100 | 100 | 100 |
6 501–6 600 | 1 844 | 1 631 | 722 | 475 | 205 | 100 | 100 | 100 |
6 601–6 700 | 1 880 | 1 668 | 752 | 502 | 226 | 100 | 100 | 100 |
6 701–6 800 | 1 706 | 782 | 529 | 246 | 100 | 100 | 100 | |
6 801–6 900 | 1 743 | 812 | 556 | 267 | 100 | 100 | 100 | |
6 901–7 000 | 1 780 | 842 | 584 | 287 | 100 | 100 | 100 | |
7 001–7 100 | 1 820 | 873 | 611 | 311 | 100 | 100 | 100 | |
7 101–7 200 | 1 862 | 903 | 639 | 335 | 101 | 100 | 100 | |
7 201–7 300 | 1 904 | 934 | 667 | 359 | 120 | 100 | 100 | |
7 301–7 400 | 1 946 | 965 | 695 | 383 | 139 | 100 | 100 | |
7 401–7 500 | 1 989 | 997 | 723 | 407 | 158 | 100 | 100 | |
7 501–7 600 | 2 031 | 1 028 | 751 | 432 | 177 | 100 | 100 |
Henkilöluku | ||||||||
Kuukausitulot mk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
mk/kk | mk/kk | mk/kk | mk/kk | mk/kk | mk/kk | mk/kk | mk/kk | |
7 601–7 700 | 2 074 | 1 060 | 780 | 456 | 196 | 100 | 100 | |
7 701–7 800 | 2 118 | 1 092 | 808 | 480 | 215 | 100 | 100 | |
7 801–7 900 | 2 161 | 1 124 | 837 | 505 | 234 | 100 | 100 | |
7 901–8 000 | 2 204 | 1 156 | 866 | 530 | 253 | 100 | 100 | |
8 001–8 100 | 2 248 | 1 189 | 895 | 554 | 274 | 100 | 100 | |
8 101–8 200 | 2 292 | 1 222 | 924 | 579 | 297 | 100 | 100 | |
8 201–8 300 | 2 336 | 1 255 | 955 | 604 | 320 | 108 | 100 | |
8 301–8 400 | 2 381 | 1 288 | 988 | 629 | 344 | 126 | 100 | |
8 401–8 500 | 2 425 | 1 321 | 1 022 | 654 | 367 | 144 | 100 | |
8 501–8 600 | 2 470 | 1 355 | 1 055 | 680 | 391 | 162 | 100 | |
8 601–8 700 | 2 515 | 1 388 | 1 089 | 711 | 414 | 180 | 100 | |
8 701–8 800 | 2 560 | 1 422 | 1 123 | 742 | 438 | 198 | 100 | |
8 801–8 900 | 2 605 | 1 456 | 1 158 | 773 | 462 | 216 | 100 | |
8 901–9 000 | 2 651 | 1 491 | 1 192 | 804 | 486 | 234 | 100 | |
9 001–9 100 | 2 697 | 1 525 | 1 227 | 835 | 510 | 253 | 100 | |
9 101–9 200 | 2 743 | 1 560 | 1 262 | 867 | 534 | 274 | 104 | |
9 201–9 300 | 2 789 | 1 595 | 1 297 | 899 | 558 | 295 | 122 | |
9 301–9 400 | 2 835 | 1 630 | 1 333 | 931 | 582 | 316 | 139 | |
9 401–9 500 | 1 665 | 1 369 | 964 | 607 | 337 | 157 | ||
9 501–9 600 | 1 701 | 1 405 | 996 | 633 | 358 | 174 | ||
9 601–9 700 | 1 737 | 1 441 | 1 029 | 662 | 379 | 192 | ||
9 701–9 800 | 1 773 | 1 477 | 1 062 | 692 | 400 | 209 | ||
9 801–9 900 | 1 809 | 1 514 | 1 095 | 721 | 421 | 227 | ||
9 901–10 000 | 1 845 | 1 551 | 1 129 | 751 | 443 | 246 | ||
10 001–10 100 | 1 882 | 1 588 | 1 162 | 781 | 464 | 268 | ||
10 101–10 200 | 1 919 | 1 626 | 1 196 | 811 | 486 | 290 | ||
10 201–10 300 | 1 956 | 1 663 | 1 230 | 841 | 509 | 312 | ||
10 301–10 400 | 1 993 | 1 701 | 1 265 | 871 | 538 | 334 | ||
10 401–10 500 | 2 030 | 1 739 | 1 299 | 902 | 568 | 356 | ||
10 501–10 600 | 2 068 | 1 778 | 1 334 | 933 | 597 | 378 | ||
10 601–10 700 | 2 105 | 1 816 | 1 369 | 964 | 627 | 400 | ||
10 701–10 800 | 2 143 | 1 855 | 1 404 | 995 | 657 | 422 | ||
10 801–10 900 | 2 182 | 1 894 | 1 440 | 1 027 | 687 | 445 | ||
10 901–11 000 | 2 220 | 1 933 | 1 475 | 1 058 | 717 | 467 | ||
11 001–11 100 | 2 258 | 1 973 | 1 511 | 1 090 | 748 | 490 | ||
11 101–11 200 | 2 297 | 2 013 | 1 547 | 1 122 | 779 | 512 | ||
11 201–11 300 | 2 336 | 2 053 | 1 583 | 1 154 | 810 | 535 | ||
11 301–11 400 | 2 375 | 2 093 | 1 620 | 1 187 | 841 | 558 | ||
11 401–11 500 | 2 415 | 2 133 | 1 657 | 1 219 | 872 | 584 | ||
11 501–11 600 | 2 454 | 2 174 | 1 693 | 1 252 | 904 | 614 | ||
11 601–11 700 | 2 494 | 2 215 | 1 731 | 1 285 | 936 | 644 | ||
11 701–11 800 | 2 534 | 2 256 | 17 68 | 1 318 | 968 | 674 | ||
11 801–11 900 | 2 574 | 2 298 | 1 805 | 1 351 | 1 000 | 705 | ||
11 901–12 000 | 2 615 | 2 339 | 1 843 | 1 385 | 1 032 | 735 | ||
12 001–12 100 | 2 655 | 2 381 | 1 881 | 1 419 | 1 065 | 766 |
Henkilöluku | ||||||||
Kuukausitulot mk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
mk/kk | mk/kk | mk/kk | mk/kk | mk/kk | mk/kk | mk/kk | mk/kk | |
12 101–12 200 | 2 696 | 2 423 | 1 920 | 1 453 | 1 098 | 797 | ||
12 201–12 300 | 2 737 | 2 466 | 1 958 | 1 487 | 1 131 | 828 | ||
12 301–12 400 | 2 778 | 2 508 | 1 997 | 1 521 | 1 164 | 860 | ||
12 401–12 500 | 2 820 | 2 551 | 2 035 | 1 556 | 1 198 | 892 | ||
12 501–12 600 | 2 861 | 2 594 | 2 075 | 1 590 | 1 231 | 923 | ||
12 601–12 700 | 2 903 | 2 638 | 2 114 | 1 625 | 1 265 | 955 | ||
12 701–12 800 | 2 945 | 2 681 | 2 153 | 1 660 | 1 299 | 988 | ||
12 801–12 900 | 2 987 | 2 725 | 2 193 | 1 695 | 1 333 | 1 020 | ||
12 901–13 000 | 3 029 | 2 769 | 2 233 | 1 731 | 1 368 | 1 053 | ||
13 001–13 100 | 3 072 | 2 813 | 2 273 | 1 767 | 1 403 | 1 086 | ||
13 101–13 200 | 3 115 | 2 858 | 2 314 | 1 802 | 1 438 | 1 119 | ||
13 201–13 300 | 3 158 | 2 903 | 2 354 | 1 839 | 1 473 | 1 152 | ||
13 301–13 400 | 3 201 | 2 948 | 2 395 | 1 875 | 1 508 | 1 186 | ||
13 401–13 500 | 3 244 | 2 993 | 2 436 | 1 911 | 1 543 | 1 219 | ||
13 501–13 600 | 3 288 | 3 038 | 2 477 | 1 948 | 1 579 | 1 253 | ||
13 601–13 700 | 3 332 | 3 084 | 2 519 | 1 985 | 1 615 | 1 287 | ||
13 701–13 800 | 3 376 | 3 130 | 2 561 | 2 022 | 1 651 | 1 321 | ||
13 801–13 900 | 3 420 | 3 176 | 2 602 | 2 059 | 1 688 | 1 356 | ||
13 901–14 000 | 3 464 | 3 222 | 2 645 | 2 096 | 1 724 | 1 391 | ||
14 001–14 100 | 3 509 | 3 269 | 2 687 | 2 134 | 1 761 | 1 425 | ||
14 101–14 200 | 3 554 | 3 316 | 2 729 | 2 172 | 1 798 | 1 461 | ||
14 201–14 300 | 3 599 | 3 363 | 2 772 | 2 210 | 1 835 | 1 496 | ||
14 301–14 400 | 3 644 | 3 410 | 2 815 | 2 248 | 1 872 | 1 531 | ||
14 401–14 500 | 3 689 | 3 458 | 2 858 | 2 286 | 1 910 | 1 567 | ||
14 501–14 600 | 3 506 | 2 902 | 2 325 | 1 948 | 1 603 | |||
14 601–14 700 | 3 554 | 2 946 | 2 363 | 1 986 | 1 639 | |||
14 701–14 800 | 3 602 | 2 989 | 2 402 | 2 024 | 1 675 | |||
14 801–14 900 | 3 650 | 3 033 | 2 441 | 2 062 | 1 712 | |||
14 901–15 000 | 3 699 | 3 078 | 2 481 | 2 101 | 1 749 | |||
15 001–15 100 | 3 748 | 3 122 | 2 520 | 2 140 | 1 785 | |||
15 101–15 200 | 3 797 | 3 167 | 2 560 | 2 179 | 1 823 | |||
15 201–15 300 | 3 847 | 3 212 | 2 600 | 2 218 | 1 860 | |||
15 301–15 400 | 3 897 | 3 257 | 2 640 | 2 258 | 1 897 | |||
15 401–15 500 | 3 947 | 3 302 | 2 680 | 2 297 | 1 935 | |||
15 501–15 600 | 3 997 | 3 348 | 2 721 | 2 337 | 1 973 | |||
15 601–15 700 | 4 047 | 3 394 | 2 761 | 2 377 | 2 011 | |||
15 701–15 800 | 4 098 | 3 440 | 2 802 | 2 418 | 2 049 | |||
15 801–15 900 | 4 149 | 3 486 | 2 843 | 2 458 | 2 088 | |||
15 901–16 000 | 4 200 | 3 533 | 2 885 | 2 499 | 2 127 | |||
16 001–16 100 | 4 251 | 3 579 | 2 926 | 2 540 | 2 166 | |||
16 101–16 200 | 4 303 | 3 626 | 2 968 | 2 581 | 2 205 | |||
16 201–16 300 | 3 673 | 3 010 | 2 622 | 2 244 | ||||
16 301–16 400 | 3 721 | 3 052 | 2 664 | 2 284 | ||||
16 401–16 500 | 3 768 | 3 094 | 2 705 | 2 323 | ||||
16 501–16 600 | 3 816 | 3 136 | 2 747 | 2 363 |
Henkilöluku | ||||||||
Kuukausitulot mk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
mk/kk | mk/kk | mk/kk | mk/kk | mk/kk | mk/kk | mk/kk | mk/kk | |
16 601–16 700 | 3 864 | 3 179 | 2 789 | 2 403 | ||||
16 701–16 800 | 3 912 | 3 222 | 2 832 | 2 444 | ||||
16 801–16 900 | 3 960 | 3 265 | 2 874 | 2 484 | ||||
16 901–17 000 | 4 009 | 3 308 | 2 917 | 2 525 | ||||
17 001–17 100 | 4 058 | 3 351 | 2 960 | 2 566 | ||||
17 101–17 200 | 4 107 | 3 395 | 3 003 | 2 607 | ||||
17 201–17 300 | 4 156 | 3 439 | 3 047 | 2 648 | ||||
17 301–17 400 | 4 206 | 3 482 | 3 090 | 2 690 | ||||
17 401–17 500 | 4 255 | 3 527 | 3 134 | 2 732 | ||||
17 501–17 600 | 4 305 | 3 571 | 3 178 | 2 774 | ||||
17 601–17 700 | 4 356 | 3 615 | 3 222 | 2 816 | ||||
17 701–17 800 | 4 406 | 3 660 | 3 267 | 2 858 | ||||
17 801–17 900 | 4 457 | 3 705 | 3 311 | 2 901 | ||||
17 901–18 000 | 4 507 | 3 750 | 3 356 | 2 943 | ||||
18 001–18 100 | 4 558 | 3 796 | 3 401 | 2 986 | ||||
18 101–18 200 | 4 610 | 3 841 | 3 446 | 3 030 | ||||
18 201–18 300 | 4 661 | 3 887 | 3 492 | 3 073 | ||||
18 301–18 400 | 4 713 | 3 933 | 3 537 | 3 117 | ||||
18 401–18 500 | 4 765 | 3 979 | 3 583 | 3 160 | ||||
18 501–18 600 | 4 817 | 4 025 | 3 629 | 3 204 | ||||
18 601–18 700 | 4 869 | 4 071 | 3 676 | 3 248 | ||||
18 701–18 800 | 4 921 | 4 118 | 3 722 | 3 293 | ||||
18 801–18 900 | 4 974 | 4 165 | 3 769 | 3 337 | ||||
18 901–19 000 | 5 027 | 4 212 | 3 816 | 3 382 | ||||
19 001–19 100 | 4 259 | 3 863 | 3 427 | |||||
19 101–19 200 | 4 307 | 3 910 | 3 472 | |||||
19 201–19 300 | 4 354 | 3 958 | 3 518 | |||||
19 301–19 400 | 4 402 | 4 005 | 3 563 | |||||
19 401–19 500 | 4 450 | 4 053 | 3 609 | |||||
19 501–19 600 | 4 498 | 4 101 | 3 655 | |||||
19 601–19 700 | 4 547 | 4 150 | 3 701 | |||||
19 701–19 800 | 4 595 | 4 198 | 3 748 | |||||
19 801–19 900 | 4 644 | 4 247 | 3 794 | |||||
19 901–20 000 | 4 693 | 4 296 | 3 841 | |||||
20 001–20 100 | 4 742 | 4 345 | 3 888 | |||||
20 101–20 200 | 4 791 | 4 395 | 3 935 | |||||
20 201–20 300 | 4 841 | 4 444 | 3 983 | |||||
20 301–20 400 | 4 891 | 4 494 | 4 030 | |||||
20 401–20 500 | 4 941 | 4 544 | 4 078 | |||||
20 501–20 600 | 4 991 | 4 594 | 4 126 | |||||
20 601–20 700 | 5 041 | 4 645 | 4 174 | |||||
20 701–20 800 | 5 092 | 4 695 | 4 223 | |||||
20 801–20 900 | 5 142 | 4 746 | 4 271 | |||||
20 901–21 000 | 5 193 | 4 797 | 4 320 | |||||
21 001–21 100 | 5 244 | 4 848 | 4 369 |
Henkilöluk | |||||||||
Kuukausitulot mk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
mk/kk | mk/kk | mk/kk | mk/kk | mk/kk | mk/kk | mk/kk | mk/kk | ||
21 201-21 300 | 5 347 | 4 951 | 4 468 | ||||||
21 101-21 200 | 5 296 | 4 900 | 4 418 | ||||||
21 201-21 300 | 5 347 | 4 951 | 4 468 | ||||||
21 301-21 400 | 5 399 | 5 003 | 4 517 | ||||||
21 401-21 500 | 5 451 | 5 055 | 4 567 | ||||||
21 501-21 600 | 5 503 | 5 108 | 4 617 | ||||||
21 601-21 700 | 5 555 | 5 160 | 4 668 | ||||||
21 701-21 800 | 5 213 | 4 718 | |||||||
21 801-21 900 | 5 266 | 4 769 | |||||||
21 901-22 000 | 5 319 | 4 819 | |||||||
22 001-22 100 | 5 372 | 4 870 | |||||||
22 101-22 200 | 5 426 | 4 922 | |||||||
22 201-22 300 | 5 479 | 4 973 | |||||||
22 301-22 400 | 5 533 | 5 025 | |||||||
22 401-22 500 | 5 587 | 5 077 | |||||||
22 501-22 600 | 5 642 | 5 129 | |||||||
22 601-22 700 | 5 696 | 5 181 | |||||||
22 701-22 800 | 5 751 | 5 233 | |||||||
22 801-22 900 | 5 806 | 5 286 | |||||||
22 901-23 000 | 5 861 | 5 339 | |||||||
23 001-23 100 | 5 917 | 5 392 | |||||||
23 101-23 200 | 5 972 | 5 445 | |||||||
23 201-23 300 | 6 028 | 5 499 | |||||||
23 301-23 400 | 5 552 | ||||||||
23 401-23 500 | 5 606 | ||||||||
23 501–23600 | 5 660 | ||||||||
23 601-23 700 | 5 715 | ||||||||
23 701-23 800 | 5 769 | ||||||||
23 801–23900 | 5 824 | ||||||||
23 901-24 000 | 5 879 | ||||||||
24 001-24 100 | 5 934 | ||||||||
24 101-24 200 | 5 989 | ||||||||
24 201-24 300 | 6 044 | ||||||||
24 301-24 400 | 6 100 | ||||||||
24 401-24 500 | 6 156 | ||||||||
24 501-24 600 | 6 212 | ||||||||
24 601-24 700 | 6 268 | ||||||||
24 701-24 800 | 6 325 | ||||||||
24 801-24 900 | 6 382 | ||||||||
24 901-25 000 | 6 438 | ||||||||
25 001-25 100 | 6 496 | ||||||||
25 101-25 200 | 6 553 |
Henkilöluku | ||||||||
Kuukausitulot mk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
mk/kk | mk/kk | mk/kk | mk/kk | mk/kk | mk/kk | mk/kk | mk/kk | |
0-1 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
1 501-1 600 | 117 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
1 601-1 700 | 153 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
1 701-1 800 | 188 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
1 801-1 900 | 224 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
1 901-2 000 | 260 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2 001-2 100 | 295 | 122 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2 101-2 200 | 331 | 155 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2 201-2 300 | 367 | 189 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2 301-2 400 | 402 | 223 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2 401-2 500 | 438 | 256 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2 501-2 600 | 473 | 290 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2 601-2 700 | 509 | 324 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2 701-2 800 | 545 | 357 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2 801-2 900 | 580 | 391 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2 901-3 000 | 616 | 424 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
3 001-3 100 | 652 | 458 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
3 101-3 200 | 687 | 492 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
3 201-3 300 | 723 | 525 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
3 301-3 400 | 758 | 559 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
3 401-3 500 | 794 | 593 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
3 501-3 600 | 830 | 626 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
3 601-3 700 | 865 | 660 | 121 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
3 701-3 800 | 901 | 693 | 143 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
3 801-3 900 | 937 | 727 | 166 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
3 901-4 000 | 972 | 761 | 188 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
4 001-4 100 | 1 008 | 795 | 211 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
4 101-4 200 | 1 043 | 830 | 233 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
4 201-4 300 | 1 079 | 866 | 256 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
4 301-4 400 | 1 115 | 901 | 278 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
4 401-4 500 | 1 150 | 936 | 301 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
4 501-4 600 | 1 186 | 972 | 323 | 122 | 100 | 100 | 100 | 100 |
4 601-4 700 | 1 222 | 1 007 | 346 | 144 | 100 | 100 | 100 | 100 |
4 701-4 800 | 1 257 | 1 043 | 368 | 165 | 100 | 100 | 100 | 100 |
4 801-4 900 | 1 293 | 1 079 | 391 | 187 | 100 | 100 | 100 | 100 |
4 901-5 000 | 1 328 | 1 115 | 413 | 208 | 100 | 100 | 100 | 100 |
5 001-5 100 | 1 364 | 1 150 | 436 | 230 | 100 | 100 | 100 | 100 |
5 101-5 200 | 1 400 | 1 186 | 458 | 252 | 100 | 100 | 100 | 100 |
5 201-5 300 | 1 435 | 1 222 | 481 | 273 | 100 | 100 | 100 | 100 |
5 301-5 400 | 1 471 | 1 259 | 503 | 295 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Henkilöluku | ||||||||
Kuukausitulot mk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
mk/kk | mk/kk | mk/kk | mk/kk | mk/kk | mk/kk | mk/kk | mk/kk | |
5 401-5 500 | 1 507 | 1 295 | 526 | 317 | 106 | 100 | 100 | 100 |
5 501-5 600 | 1 542 | 1 331 | 551 | 338 | 126 | 100 | 100 | 100 |
5 601-5 700 | 1 578 | 1 367 | 576 | 360 | 147 | 100 | 100 | 100 |
5 701-5 800 | 1 613 | 1 404 | 601 | 381 | 167 | 100 | 100 | 100 |
5 801-5 900 | 1 649 | 1 440 | 627 | 403 | 188 | 100 | 100 | 100 |
5 901-6 000 | 1 685 | 1 477 | 652 | 425 | 208 | 100 | 100 | 100 |
6 001-6 100 | 1 513 | 678 | 449 | 229 | 100 | 100 | 100 | |
6 101-6 200 | 1 550 | 703 | 475 | 249 | 100 | 100 | 100 | |
6 201-6 300 | 1 587 | 729 | 501 | 270 | 100 | 100 | 100 | |
6 301-6 400 | 1 624 | 755 | 528 | 290 | 100 | 100 | 100 | |
6 401-6 500 | 1 661 | 781 | 554 | 311 | 107 | 100 | 100 | |
6 501-6 600 | 1 698 | 808 | 581 | 331 | 126 | 100 | 100 | |
6 601-6 700 | 1 735 | 838 | 608 | 352 | 145 | 100 | 100 | |
6 701-6 800 | 1 772 | 868 | 635 | 372 | 164 | 100 | 100 | |
6 801-6 900 | 1 809 | 898 | 662 | 393 | 183 | 100 | 100 | |
6 901-7 000 | 1 846 | 928 | 690 | 413 | 202 | 100 | 100 | |
7 001-7 100 | 1 886 | 959 | 717 | 437 | 221 | 100 | 100 | |
7 101-7 200 | 1 928 | 989 | 745 | 461 | 240 | 100 | 100 | |
7 201-7 300 | 1 970 | 1 020 | 773 | 485 | 259 | 100 | 100 | |
7 301-7 400 | 2 012 | 1 051 | 801 | 509 | 278 | 100 | 100 | |
7 401-7 500 | 2 055 | 1 083 | 829 | 533 | 297 | 116 | 100 | |
7 501-7 600 | 2 098 | 1 114 | 857 | 558 | 316 | 134 | 100 | |
7 601-7 700 | 2 141 | 1 146 | 886 | 582 | 335 | 152 | 100 | |
7 701-7 800 | 2 184 | 1 178 | 914 | 606 | 354 | 170 | 100 | |
7 801-7 900 | 2 227 | 1 210 | 943 | 631 | 373 | 188 | 100 | |
7 901-8 000 | 2 271 | 1 242 | 972 | 656 | 392 | 206 | 100 | |
8 001-8 100 | 2 314 | 1 275 | 1 001 | 680 | 413 | 224 | 100 | |
8 101-8 200 | 2 358 | 1 308 | 1 30 | 705 | 436 | 242 | 100 | |
8 201-8 300 | 2 403 | 1 341 | 1 061 | 730 | 460 | 260 | 113 | |
8 301-8 400 | 2 447 | 1 374 | 1 094 | 755 | 483 | 278 | 130 | |
8 401-8 500 | 2 491 | 1 407 | 1 128 | 780 | 506 | 296 | 148 | |
8 501-8 600 | 2 536 | 1 441 | 1 161 | 806 | 530 | 314 | 165 | |
8 601-8 700 | 1 474 | 1 195 | 837 | 553 | 332 | 183 | ||
8 701-8 800 | 1 508 | 1 229 | 868 | 577 | 350 | 200 | ||
8 801-8 900 | 1 542 | 1 264 | 899 | 601 | 368 | 218 | ||
8 901-9 000 | 1 577 | 1 298 | 930 | 625 | 386 | 235 | ||
9 001-9 100 | 1 611 | 1 333 | 961 | 649 | 406 | 253 | ||
9 101-9 200 | 1 646 | 1 368 | 993 | 673 | 426 | 270 | ||
9 201-9 300 | 1 681 | 1 403 | 1 025 | 697 | 447 | 288 | ||
9 301-9 400 | 1 716 | 1 439 | 1 057 | 721 | 468 | 305 | ||
