Vuoden 1994 veroasteikkolaki (1560 / 1993, alkuperäinen)
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:
1 §
Vuodelta 1994 toimitettavassa verotuksessa määrätään tuloverolain (1535/92) perusteella valtiolle ansiotulosta suoritettava tulovero ja varallisuusverolain (1537/92) perusteella valtiolle suoritettava varallisuusvero tässä laissa olevien veroasteikkojen ja veroprosenttien mukaan.
2 §
Progressiivinen tuloveroasteikko on seuraava:
Verotettava | Vero alarajan | Vero alarajan |
ansiotulo | kohdalla | ylittävästä |
tulon osasta | ||
mk | mk | % |
41 000- 57 000 | 50 | 7 |
57 000- 71 000 | 1 170 | 17 |
71 000-100 000 | 3 550 | 21 |
100 000-157 000 | 9 640 | 27 |
157 000-280 000 | 25 030 | 33 |
280 000- | 65 620 | 39 |
3 §
Progressiivinen varallisuusveroasteikko on seuraava:
Verotettava | Vero alarajan | Vero alarajan |
varallisuus | kohdalla | ylittävästä |
varallisuuden | ||
osasta | ||
mk | mk | % |
1 100 000- | 500 | 0,9 |
4 §
Yhteisön varallisuusveroprosentti on 1.
5 §
Muiden kuin yhteisöjen ennakkoperinnästä 2 §:n mukaista asteikkoa soveltaen saatavaan valtion tuloveroon lisätään ennakkoperintälain 11 ja 37 §:stä poiketen seuraavan asteikon mukainen korotus:
Verotettava | Korotus | Korotus |
ansiotulo | alarajan | alarajan |
kohdalla | ylittävästä | |
mk | mk | tulon osasta, |
% | ||
100 000-150 000 | 0 | 1 |
150 000-275 000 | 500 | 3 |
275 000- | 4 250 | 4 |
6 §
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.
Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.