Valtioneuvoston päätös leimaverolain soveltamisesta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta (1166 / 1993, alkuperäinen)
Valtioneuvosto on valtiovarainministeriön esittelystä
1 §
Kun viranomaisten toimituskirjoista, yksityisten välikirjoista ja muista asiakirjoista, paitsi arvopaperien myynnistä ja vaihdoista laadituista laskelmista, suoritetaan leimaveroa, on leimaverolain 69 §:n 1 momentissa tarkoitettu maksukuitti tai leimapainanne kiinnitettävä tai leimattava toimituskirjan ensimmäiselle sivulle tai, jos ensimmäisellä sivulla ei ole tilaa, takasivulle.
2 §
Jos viranomainen, jolle annetaan asiakirja, josta on suoritettava leimaveroa, tätä tarkastaessaan havaitsee, että siitä ei ole suoritettu leimaveroa säädettyä määrää, asiakirjan antajaa on kehotettava suorittamaan puuttuva määrä uhalla, että asiakirjaa ei muutoin oteta vastaan.
3 §
Jos oikeus tai viranomainen on vastaanottanut asiakirjan taikka toimituskirja on sieltä annettu, sitä ei saa jättää huomioon ottamatta, vaikka myöhemmin huomataan, että siitä on suoritettu leimaveroa puutteellisesti tai väärin, vaan asianomainen virkamies vastaa, että leimaveron suorittamisvelvollisuus täytetään.
4 §
Avoimesta kirjeestä tai muusta asiakirjasta, jolla annetaan arvonimi todellisen viran sitä seuraamatta, on suoritettava leimaveroa seuraavin määrin:
1) jos asianomainen ei ole päätoimisessa virka- tai työsuhteessa taikka muussa siihen verrattavassa palvelussuhteessa valtioon, kuntaan tai kirkkoon mk | 2) jos asianomainen on päätoimisessa virka- tai työsuhteessa taikka muussa siihen verrattavassa palvelussuhteessa valtioon, kuntaan tai kirkkoon mk |
valtioneuvos | 250 000 | 62 500 |
vuorineuvos | 250 000 | 62 500 |
energianeuvos | 172 000 | 43 000 |
erikoislähettiläs ja täysivaltainen | ||
ministeri | 172 000 | 43 000 |
kauppaneuvos | 172 000 | 43 000 |
liikenneneuvos | 172 000 | 43 000 |
maanviljelysneuvos | 172 000 | 43 000 |
matkailuneuvos | 172 000 | 43 000 |
merenkulkuneuvos | 172 000 | 43 000 |
metsäneuvos | 172 000 | 43 000 |
ministeri | 172 000 | 43 000 |
teollisuusneuvos | 172 000 | 43 000 |
valtiopäiväneuvos | 172 000 | 43 000 |
viestintäneuvos | 172 000 | 43 000 |
ylipormestari | 172 000 | 43 000 |
apteekkineuvos | 125 000 | 31 250 |
insinöörineuvos | 125 000 | 31 250 |
vakuutusneuvos | 125 000 | 31 250 |
yrittäjäneuvos | 125 000 | 31 250 |
kaupunginjohtaja | 100 000 | 25 000 |
kaupunkineuvos | 100 000 | 25 000 |
arkkiatri | 85 000 | 21 250 |
laamanni | 85 000 | 21 250 |
maaneuvos | 85 000 | 21 250 |
patenttineuvos | 85 000 | 21 250 |
rakennusneuvos | 85 000 | 21 250 |
kanslianeuvos | 62 000 | 15 500 |
lehdistöneuvos | 62 000 | 15 500 |
maakuntaneuvos | 62 000 | 15 500 |
professori | 62 000 | 15 500 |
budjettineuvos | 45 000 | 11 250 |
eläinlääkintöneuvos | 45 000 | 11 250 |
eräneuvos | 45 000 | 11 250 |
hallitusneuvos | 45 000 | 11 250 |
kalastusneuvos | 45 000 | 11 250 |
kenttäpiispa | 45 000 | 11 250 |
kunnallisneuvos | 45 000 | 11 250 |
liikuntaneuvos | 45 000 | 11 250 |
lääkintöneuvos | 45 000 | 11 250 |
maanmittausneuvos | 45 000 | 11 250 |
metsätalousneuvos | 45 000 | 11 250 |
museoneuvos | 45 000 | 11 250 |
poliisineuvos | 45 000 | 11 250 |
pääkonsuli | 45 000 | 11 250 |
satamaneuvos | 45 000 | 11 250 |
verotusneuvos | 45 000 | 11 250 |
elokuvaneuvos | 32 000 | 8 000 |
järjestöneuvos | 32 000 | 8 000 |
kalatalousneuvos | 32 000 | 8 000 |
kamarineuvos | 32 000 | 8 000 |
kaupallinen neuvos | 32 000 | 8 000 |
kihlakunnanneuvos | 32 000 | 8 000 |
kiinteistöneuvos | 32 000 | 8 000 |
kirjastoneuvos | 32 000 | 8 000 |
kotiseutuneuvos | 32 000 | 8 000 |
kotitalousneuvos | 32 000 | 8 000 |
kotiteollisuusneuvos | 32 000 | 8 000 |
kouluneuvos | 32 000 | 8 000 |
kunnanjohtaja | 32 000 | 8 000 |
käsityöneuvos | 32 000 | 8 000 |
luotsineuvos | 32 000 | 8 000 |
lähetystöneuvos | 32 000 | 8 000 |
musiikkineuvos | 32 000 | 8 000 |
opetusneuvos | 32 000 | 8 000 |
pitäjänneuvos | 32 000 | 8 000 |
pormestari | 32 000 | 8 000 |
puutarhaneuvos | 32 000 | 8 000 |
revisioneuvos | 32 000 | 8 000 |
seurakuntaneuvos | 32 000 | 8 000 |
sosiaalineuvos | 32 000 | 8 000 |
talousneuvos | 32 000 | 8 000 |
teatterineuvos | 32 000 | 8 000 |
terveydenhuoltoneuvos | 32 000 | 8 000 |
uittoneuvos | 32 000 | 8 000 |
yliagronomi | 22 000 | 5 500 |
yliarkkitehti | 22 000 | 5 500 |
yli-insinööri | 22 000 | 5 500 |
yli-intendentti | 22 000 | 5 500 |
ylimetsänhoitaja | 22 000 | 5 500 |
konsuli | 17 000 | 4 250 |
lähetystösihteeri | 17 000 | 4 250 |
taloustirehtööri | 17 000 | 4 250 |
ylikamreeri | 17 000 | 4 250 |
ylirakennusmestari | 17 000 | 4 250 |
rehtori | 14 000 | 3 500 |
varakonsuli | 14 000 | 3 500 |
yliopettaja | 5 500 | 1 375 |
asessori | 4 000 | 1 000 |
eläinlääkintöasessori | 4 000 | 1 000 |
lehtori | 4 000 | 1 000 |
intendentti | 3 300 | 825 |
kamreeri | 3 300 | 825 |
postimestari | 3 300 | 825 |
rovasti | 3 300 | 825 |
sotakamreeri | 3 300 | 825 |
lentokapteeni | 1 700 | 425 |
director cantus | 350 | 200 |
director musices | 350 | 200 |
Edellä 2 sarakkeessa mainituin määrin on leimaveroa suoritettava myös asiakirjasta, jolla arvonimi annetaan valtion, kunnan tai kirkon palveluksesta eläkkeelle siirtyneelle henkilölle.
5 §
Avoimesta kirjeestä, jolla ulkoasiainhallinnossa palvelevalle annetaan, vastaavan viran sitä seuraamatta, jokin jäljempänä mainituista arvonimistä käytettäväksi sinä aikana, jonka asianomainen on ulkoasiainhallinnon palveluksessa, on suoritettava leimaveroa seuraavin määrin:
mk | |
erikoislähettiläs ja täysivaltainen ministeri | 500 |
pääkonsuli | 200 |
kaupallinen neuvos | 160 |
lehdistöneuvos | 160 |
lähetystöneuvos | 160 |
konsuli | 100 |
lähetystösihteeri | 100 |
varakonsuli | 70 |
17 §
Leimaveron suorittamisen todentava maksukuitti tai leimapainanne kiinnitetään tai leimataan leimaverolaskelmalomakkeen laatijalle jäävään kappaleeseen ja toisen sopimuspuolen sekä huutokaupantoimittajan tai muun välittäjän kappaleeseen tehdään merkintä suoritetun leimaveron määrästä.
34 §
Kun lainhuutoa haetaan, on oikeuden pöytäkirjaan merkittävä, mikä määrä kiinteistön omistusoikeuden luovutuskirjasta, paitsi lahjakirjasta ja testamentista, on suoritettu leimaveroa taikka millä perusteella asiakirjasta ei ole suoritettu leimaveroa.
42 §
Lääninveroviraston kantaman leimaveron tulouttamisesta on säädetty erikseen.
43 §
Verohallitus vahvistaa tarvittavat lomakkeet.