Valtioneuvoston päätös ulkomaanedustuksen virkamiesten paikalliskorotuksesta, varustautumiskorvauksesta ja asettautumiskustannusten korvauksesta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta (978 / 1992, alkuperäinen)
Liite 1
Ulkomaanedustuksen asemapaikkojen kalleusluokat ja kalleusluokittain liukuvat kertoimet
Kalleus- | Asemapaikka | Kerroin |
luokka | ||
34 | 4.884-5.126 | |
33 | Tokio | 4.650-4.883 |
32 | 4.429-4.649 | |
31 | 4.218-4.428 | |
30 | Geneve | 4.016-4.217 |
29 | Bern | 3.825-4.015 |
Oslo | ||
Reykjavik | ||
Tukholma | ||
28 | Bagdad | 3.643-3.824 |
Göteborg | ||
Kööpenhamina | ||
Teheran | ||
27 | Seoul | 3.470-3.642 |
Wien | ||
26 | Berliini | 3.305-3.469 |
Bonn | ||
Bryssel | ||
Frankfurt am Main | ||
Haag | ||
Hampuri | ||
Kiova | ||
Moskova | ||
Munchen | ||
Pariisi | ||
Pietari | ||
Riika | ||
Rooma | ||
Strasbourg | ||
Tallinna | ||
Tel Aviv | ||
Tripoli | ||
Vilna | ||
25 | Abu Dhabi | 3.148-3.304 |
Barcelona | ||
Buenos Aires | ||
Damaskus | ||
Dublin | ||
Lontoo | ||
Madrid | ||
New York | ||
Riad | ||
Singapore | ||
Washington | ||
24 | Alger | 2.998-3.147 |
Beograd | ||
Dar es Salaam | ||
Hongkong | ||
Kuwait | ||
Las Palmas | ||
Los Angeles | ||
Lissabon | ||
Malaga | ||
Ottawa | ||
Peking | ||
Rabat | ||
Toronto | ||
Vancouver | ||
Varsova | ||
23 | Addis Abeba | 2.855-2.997 |
Ateena | ||
Bukarest | ||
Canberra | ||
Hanoi | ||
Managua | ||
Praha | ||
Sofia | ||
Sydney | ||
22 | Brasiilia | 2.719-2.854 |
Jakarta | ||
Lagos | ||
Lusaka | ||
Maputo | ||
21 | Ankara | 2.590-2.718 |
Budapest | ||
Caracas | ||
Kairo | ||
Katmandu | ||
Kuala Lumpur | ||
Manila | ||
Mexico | ||
Pretoria | ||
Santiago de Chile | ||
Windhoek | ||
20 | Bangkok | 2.467-2.589 |
Harare | ||
Islamabad | ||
Nairobi | ||
New Delhi | ||
19 | Colombo | 2.349-2.466 |
Liite 3
Paikalliskorotuksen lisäystä (olosuhdehaittojen korvaus) koskeva asemapaikkojen luokitus
Luokka 1 (+1 kalleusluokka) |
Abu Dhabi |
Caracas |
Islamabad |
Kairo |
Kuala Lumpur |
Manila |
Rabat |
Seoul |
Tel Aviv |
Varsova |
Luokka 2 (+2 kalleusluokkaa) |
Ankara |
Bangkok |
Beograd |
Bukarest |
Damaskus |
Jakarta |
Katmandu |
Kiova |
Managua |
Mexico |
Moskova |
New Delhi |
Peking |
Pietari |
Riika |
Tallinna |
Luokka 3 (+3 kalleusluokkaa) |
Addis Abeba |
Alger |
Bagdad |
Colombo |
Dar es Salaam |
Lagos |
Lusaka |
Riad |
Teheran |
Vilna |
Luokka 4 (+4 kalleusluokkaa) |
Hanoi |
Kuwait |
Maputo |
Pjongjang |
Tripoli |