Maatilahallituksen päätös tärkeimpien kasvilajien lajikkeista (868 / 1991, alkuperäinen)
Maatilahallitus on siementavaran kaupasta annetun lain (669/75) 8 §:n 1 momentin ja siementavaran kaupasta annetun asetuksen (670/75) 7 §:n nojalla hyväksynyt vuodeksi 1992 seuraavan luettelon niiden tärkeimpien kasvilajien lajikkeista, joiden viljely on osoittautunut tarkoituksenmukaiseksi:
Jalostaja | Viljely | |||
Laji ja lajike | tai | vyöhyke- | Otettu | Poistetaan |
omistaja | suositus | luetteloon | luettelosta | |
KORSIVILJAT | ||||
Kaura (Avena sativa L.) | ||||
Hankkijan Vouti | Hja | I–III | 1985 | 1993 |
Leila | St Pl | I–V e1) | 1991 | |
Nasta | Jo | II–III | 1979 | 1993 |
Puhti | Jo | I–III | 1978 | |
Ryhti | Jo | I | 1976 | 1993 |
Salo | WW | I–III | 1991 | |
Svea | Sv | I | 1982 | 1993 |
Veli | Jo | I–IV e1) | 1982 | |
Virma | Hja | I–III | 1990 | |
Yty | Jo | I–III | 1991 | |
Ohra (Hordeum vulgare L.) | ||||
1. Rehuohra | ||||
1.1 Monitahoinen | ||||
Agneta | Sv | I–IV e1) | 1985 | 1993 |
Arra | Jo | I–IV 1) | 1984 | |
Arve | St Pl | I–IV | 1991 | |
Hankkijan Eero | Hja | II–IV e1) | 1976 | |
Hankkijan Pokko | Hja | I–III | 1982 | 1993 |
Hankkijan Potra | Hja | I–IV | 1986 | 1993 |
Kalle | Sv | I–IV e1) | 1986 | |
Pohto | Hja | I–III | 1989 | |
Pomo | Jo | I–III | 1976 | 1993 |
1.2 Kaksitahoinen | ||||
Kymppi | Sv | I–II | 1987 | |
Mette | WW | I–II | 1990 | |
2. Mallasohra | ||||
2.1 Monitahoinen | ||||
Hankkijan Pokko | Hja | I–III | 1982 | |
Kilta | Jo | I–III | 1983 | |
Pomo | Jo | I–III | 1976 | 1993 |
2.2 Kaksitahoinen | ||||
Kustaa | Sv | I–II | 1980 | |
Kymppi | Sv | I–II | 1990 | |
Syysruis (Secale cereale L.) | ||||
Anna | Jo | I–II | 1980 | |
Ensi | Jo | IIi–III i4) | 1976 | |
Hankkijan Jussi | Hja | I–III | 1976 | |
Kartano | Jo | I–II | 1987 | |
Ponsi | Sv | I e1) | 1978 | |
Voima | Jo | I–III l2) | 1976 | |
Vehnä (Triticum aestivum L.) | ||||
1. Kevätvehnä | ||||
Hankkijan Tapio | Hja | I | 1983 | 1993 |
Hete | Hja | I–III l2) | 1990 | |
Kadett | WW | I e1) | 1984 | 1993 |
Luja | Jo | I–III l2) | 1982 | |
Polkka | Sv | I–II | 1990 | |
Reno | IP | I–II e1) | 1987 | |
Runar | IP | I–II | 1988 | |
Ruso | Hja | I–II | 1976 | 1993 |
Satu | WW | I–II | 1991 | |
2. Syysvehnä | ||||
Aura | JoI | 1976 | ||
Hankkijan Ilves | Hja | I | 1985 | |
Pitko | Jo | I | 1986 | |
Vakka | Jo | I | 1976 | 1993 |
PALKOVILJVAT | ||||
Herne (Pisum sativum L.) | ||||
Hovi | WW | I | 1991 | |
Panu | Hja | I | 1988 | |
Pika | Hja | I–II | 1988 | |
Proco | CB | I–II | 1980 | 1994 |
Solara | CB | I e1) | 1990 | |
NURMIPALKOKASVIT | ||||
Puna-apila (Trifolium pratense L.) | ||||
1. Diploidi | ||||
Bjursele | ruotsalainen II–V e1) | |||
paikallislajike | ||||
1979 | ||||
Björn | Sv | I–IV | 1983 | |
Hankkijan Venla | Hja | I–III | 1976 | |
Jokioinen | Jo | II-III | 1976 | |
2. Tetraploidi | ||||
Tepa | Jo | I–IV | 1976 | |
NURMIHEINÄT | ||||
Koiranheinä (Dactylis glomerata L.) | ||||
Fala | ZN | I–II | 1976 | 1994 |
Haka | Jo | I–III | 1982 | |
Hera Daehnfeldt | LD | I–II | 1976 | 1994 |
Tatu | Hja | I–III | 1991 | |
Nurminata (Festuca pratensis Huds.) | ||||
Boris | Sv | I–IV | 1978 | |
Kalevi | Jo | I–IV l2) | 1980 | |
Kasper | Sv | I–IV l2) | 1992 | |
Salten | IP | I–IV | 1991 | |
Tammisto | Hja | I–II | 1976 | |
Englanninraiheinä (Lolium perenne L.) | ||||
1. Rehutyyppi | ||||
Norlea | CDA | I–II | 1982 | |
Riikka | Jo | I–III i4) | 1984 | |
Svea | Sv | I–II | 1979 | |
Italianraiheinä (Lolium multiflorum Lam.) | ||||
1. Diploidi | ||||
Prego | LD | II–V | 1981 | 1994 |
2. Tetraploidi | ||||
Amenda | GG | II–V | 1976 | 1993 |
Barmultra | BaS | II–V | 1976 | |
Bofur | DP | II–V | 1991 | |
Mitos | RO | II–V | 1991 | |
Multimo | MO | II–V | 1984 | |
Tetrone | VH | II–V | 1976 | 1993 |
Turgo | DP | II–V | 1980 | |
Turtetra | ZN | II–V | 1984 | |
Urbana | VH | II–V | 1987 | |
Westerwoldinraiheinä | ||||
Avance | GG | IV–V | 1984 | |
Pollanum | VEB | IV–V | 1980 | |
Torero | VH | IV–V | 1990 | |
Timotei (Phleum pratense L.) | ||||
Alma | Jo | I–IV | 1990 | |
Bottnia II | Sv | III–V | 1979 | |
Hankkijan Tiiti | Hja | I–IV | 1979 | |
Iki | Jo | IV i4) –V | 1988 | |
Nokka | suomalainen | |||
paikallisla- | ||||
jike | I–IV | 1976 | ||
Otto | LH | I–IV l2) | 1977 | 1993 |
Tammisto | Hja | I–IV | 1976 | |
Tarmo | Jo | I–IV | 1976 | 1994 |
NURMIKKOHEINÄT | ||||
Niittynurmikka (Poa pratensis L.) | ||||
1. Nurmikkotyyppi | ||||
Amason | Sv | 1988 | ||
Baron | Ba | 1976 | ||
Conni | DP | 1991 | ||
Enprima | Eng | 1988 | ||
Entopper | Eng | 1990 | ||
Fylking | Sv | 1976 | ||
Geronimo | MO | 1984 | ||
Golf | Sv | 1976 | 1993 | |
Haga | ww | 1990 | ||
Hankkijan Kyösti Hja | 1981 | 1993 | ||
Ikone | LD | 1992 | ||
Julia | Eng | 1991 | ||
Parade | VH | 1984 | ||
Sving | Sv | 1982 | 1993 | |
Sydsport | ww | 1976 | ||
2. Rehutyyppi | ||||
Arina Dasas | DP | 1977 | 1994 | |
Delft | CB | 1986 | 1994 | |
Primo | ww | 1976 | 1994 | |
Nurmirölli (Agrostis capillaris L.) | ||||
Rasti | Hja | 1987 | ||
Punanata (Festuca rubra L.) | ||||
1. Rönsyttömät ja lyhytrönsyiset | ||||
Barnica | Ba | 1991 | ||
Bellany | MO | 1992 | ||
Center | CB | 1989 | ||
Enjoy | Eng | 1992 | ||
Highlight | Eng | 1976 | 1993 | |
Jamestown | Ba | 1989 | ||
Juliska | Jo | 1991 | ||
Koket | MO | 1976 | ||
Luster | GG | 1988 | ||
Mary | MO | 1989 | ||
Menuet | JJ | 1986 | ||
Näpsä | Hja | 1989 | ||
Tatjana | DP | 1992 | ||
Waldorf | VH | 1987 | ||
Wilma | ww | 1991 | ||
2. Pitkärönsyiset | ||||
Bargena | Ba | 1989 | 1994 | |
Echo Daehnfeldt | LD | 1976 | 1994 | |
Ensylva | Eng | 1988 | ||
Rubin | Sv | 1976 | 1994 | |
Rubina Roskilde | DP | 1976 | 1994 | |
Terhi | Jo | 1985 | 1994 | |
ÖLJYKASVIT | ||||
Kevätrapsi | ||||
(Brassica napus L. var. oleifera | ||||
subvar annua ) | ||||
Kunto | Sv | I e1) | 1991 | |
Topas | Sv | I e1) | 1984 | |
Kevätrypsi (Brassica rapa | ||||
L. var. oleifera subvar. annua ) | ||||
Emma | ww | I–III e1) | 1984 | 1993 |
Kova | Sv | I–II | 1988 | |
Kulta | Jo | I–III e1) | 1992 | |
Valtti | Hja | I–II | 1987 | |
JUURIKASVIT | ||||
Sokerijuurikas (Beta vulgaris L.) | ||||
Arko | VH | 1989 | ||
Ovatio | VH | 1986 | 1993 | |
Salohill | Hi | 1977 | ||
Univers | VH | 1990 | ||
PERUNA (Solanum tuberosum L.) | ||||
1. Ruokaperuna | ||||
1.1 Varhaisperuna | ||||
Hankkijan Timo | Hja | I–V | 1977 | |
Ostara | HO | I–V | 1977 | |
1.2 Syysperuna | ||||
Jaakko | Jo | I–V | 1976 | 1994 |
Ostara | HO | I–V | 1977 | |
Sabina | Sv | II–V | 1980 | |
Siikli | KB | I–V | 1976 | |
1.3 Talviperuna | ||||
Bintje | KLV | I–IV | 1976 | |
Hertha | BD | I–IV | 1987 | |
Jaakko | Jo | IV–V | 1976 | |
Matilda | Sv | I–V | 1989 | |
Olympia | DK | I–III | 1976 | |
Puikula | suomalainen | |||
paikallis- | ||||
lajike | IV p3) –V | 1985 | ||
Pito | Jo | I-III | 1976 | |
Rekord | RJV | I–IV | 1976 | |
Rosamunda | Sv | I–IV | 1986 | |
Sabina | Sv | II–V | 1979 | |
2. Tärkkelysperuna | ||||
Hankkijan Tanu | Hja | I–III | 1990 | |
Posmo | LKF | I–III | 1986 | |
Prevalent | JP | I–II | 1977 | |
Saturna | ES | I–III | 1977 | |
1) e = eteläosa
2) l = länsiosa
3) p = pohjoisosa
4) i = itäosa
VIHANNESKASVIT | |||
Herne (Pisum sativum L.) | |||
1. Ydinherne | |||
Avola | A | SF 84 | 1984 |
Green Shaft | H | SF 81 | 1981 |
Jof | SG | SF 81 | 1981 |
Markana | SP | SF 87 | 1987 |
Kaali (Brassica oleracea L.) | |||
1. Keräkaali (var. capitata L.) | |||
1.1 Valkokaali | |||
Apex F 1 | NIZ | SF 91 | 1991 |
Atleta F 1 | BZ | SF 88 | 1988 |
Atria F 1 | RS | SF 92 | 1992 |
Balbro F 1 | NIZ | SF 87 | 1987 |
Bartolo F 1 | BZ | SF 86 | 1986 |
1) SF merkinnällä varustetut lajikkeet on kyseisenä vuonna hyväksytty maatalouden tutkimuskeskuksen virallisten kokeiden perusteella suositeltavien lajikkeiden luetteloon.
Castello F 1 | NIZ | SF 91 | 1991 | |
Delphi F 1 | RS | SF 87 | 1987 | |
Erdeno F 1 | SG | SF 85 | 1985 | |
Futura F 1 | OE | SF 81 | 1981 | 1993 |
Golden Acre Special | LD | SF 78 | 1978 | |
Lennox F 1 | BZ | SF 86 | 1986 | |
Madison F 1 | SG | SF 92 | 1992 | |
Marvellon F 1 | NIZ | SF 92 | 1992 | |
Metis F 1 | RS | SF 92 | 1992 | |
Quisto F 1 | SG | SF 91 | 1991 | |
1.2 Punakaali | ||||
Autoro F 1 | BZ | SF 85 | 1985 | |
Marner Frÿhrot | SP | SF 80 | 1980 | 1994 |
2. Kukkakaali (var. botrytis L.) | ||||
Andes | RS | SF 88 | 1988 | |
King | LD | SF 84 | 1984 | |
Plana F 1 | RS | SF 90 | 1990 | |
Siria F 1 | Cl | SF 90 | 1990 | |
White Rock | SG | SF 86 | 1986 | |
White Top | SG | SF 86 | 1977 | |
Vito | Sv | SF 86 | 1986 | |
3.Kiinankaali 1.salaattikiinankaali (Brassica pekinensis Rupr.) | ||||
3.1 Avomaa | ||||
Hopkin F 1 | SG | SF 89 | 1989 | |
Nerva F 1 | EZ | SF 89 | 1989 | |
Kasumi | Sv | SF 89 | 1989 | |
3.2 Kausihuone | ||||
Chico F 1 | BZ | SF 89 | 1989 | |
3.3 Kasvihuone | ||||
Kasumi | Sv | SF 89 | 1989 | |
4. Parsakaali (var. italica Plenck.) | ||||
Dandy Early F 1 | Sa | SF 87 | 1987 | |
Gorvet F 1 | RS | SF 87 | 1987 | |
Skiff F 1 | RS | SF 87 | 1987 | |
5. Paksoi 1. pinaattikiinankaali (Brassica chinénsis L.) | ||||
5.1 Avomaa | ||||
Hypro F 1 | RS | SF 89 | 1989 | |
5.2 Kasvihuone | ||||
Hypro F 1 | RS | SF 89 | 1989 | |
6. Ruusukaali (var. gemmifera DC.) | ||||
Boxer F 1 | BZ | SF 90 | 1990 | |
Jade Cross E F 1 | Ta | SF 84 | 1984 | 1994 |
Solent F1 | NIZ | SF 90 | 1990 | |
Kurkku (Cucumis sativus L.) | ||||
1. Avomaa ja kylmä kasvihuone | ||||
Felio F 1 | Sv | SF 78 | 1978 | |
Plura F 1 | Sv | SF 88 | 1988 | |
Vesta F 1 | SG | SF 88 | 1988 | |
Wilma F 1 | RS | SF 88 | 1988 | |
2. Kasvihuone | ||||
Boloria F 1 | EZ | SF 89 | 1989 | |
Farbio F 1 | deR | SF 84 | 1976 | |
Kivia F 1 | EZ | SF 90 | 1990 | |
Profito F 1 | deR | SF 92 | 1992 | |
Kurpitsa (Cucurbita pepo L.) | ||||
1. Tavallinen eli säilykekurpitsa | ||||
Kämpemelon | LD | SF 89 | 1989 | |
2. Kesäkurpitsa | ||||
Greyzini F 1 | CS | SF 85 | 1985 | 1993 |
Senator F 1 | A | SF 85 | 1985 | |
Lanttu (Brassica napus | ||||
L. var. napobrassica (L.) Prantl.) | ||||
Gry | IP | SF 84 | 1984 | |
Östgöta II | WW | SF 84 | 1976 | |
Meloni (Cucumis melo L.) | ||||
1. Kasvihuone | ||||
Aroma F 1 | Sv | SF 84 | 1976 | 1993 |
Bonus F 1 | Ta | SF 90 | 1990 | 1993 |
Palsternakka (Pastinaca sativa L.) | ||||
Tribut | Sv | SF 87 | 1978 | |
White Gem | CS | SF 87 | 1987 | |
Paprika (Capsicum annuum L.) | ||||
1. Kasvihuone | ||||
Golden Boy | LM | SF 84 | 1984 | 1994 |
Redgold | EZ | SF 84 | 1984 | 1994 |
Papu (Phaseolus vulgaris L.) | ||||
1. Pensaspapu (var. nanus (L.) Aschers.) | ||||
Dufrix | SP | SF 79 | 1979 | |
Fanion | SG | SF 89 | 1989 | |
Nerina | RS | SF 88 | 1988 | |
2. Salkopapu (var. vulgaris ) | ||||
2.1 Kasvihuone | ||||
Glastada | NIZ | SF 83 | 1983 | 1993 |
Persilja (Petroselinum crispum (Mill.) Nijm ex Hill.) | ||||
1. Avomaa | ||||
Bravour | OE | SF 83 | 1980 | |
Darki Enkona | OE | SF 83 | 1976 | |
2. Kasvihuone | ||||
Bravour | OE | SF 83 | 1980 | |
Darki Enkona | OE | SF 83 | 1976 | |
Verta | RZ | SF 90 | 1990 | |
Pinaatti (Spinacia oleracea L.) | ||||
Mazurka F 1 | RS | SF 83 | 1983 | 1993 |
Medania | LD | SF 83 | 1976 | 1993 |
Porkkana (Daucus carota L.) | ||||
1. Varhaislajikkeet | ||||
Mokum F 1 | BZ | SF 86 | 1986 | |
Nantucket F 1 | BZ | SF 86 | 1986 | |
2. Syys- ja talvilajikkeet | ||||
Nantes Duke Notabene 370 | OE | SF 87 | 1977 | 1994 |
Nantes Fancy Notabene 405 | OE | SF 87 | 1977 | 1994 |
Punajuurikas (Beta vulgaris L. var. rubra L.) | ||||
Little Ball | SG | SF 90 | 1976 | |
Monopoly | SG | SF 90 | 1990 | |
Regala | BZ | SF 90 | 1990 | |
Purjo (Allium porrum L.) | ||||
1 Varhaislajikkeet | ||||
Albinstar | EZ | SF 86 | 1986 | |
Primor | V | SF 86 | 1986 | 1993 |
2. Syys- ja talvilajikkeet | ||||
Bulgarsk Kämpe | LD | SF 89 | 1989 | |
K¢benhavns Torve Imperial Tofte | FDB | SF 86 | 1976 | 1994 |
Renova | Sv | SF 86 | 1986 | |
Thor | LD | SF 86 | 1986 | |
Tidlig Vinter Tivi | LD | SF 86 | 1976 | 1993 |
Titan | OE | SF 86 | 1976 | |
Retiisi (Raphanus sativus l var. radicula Pers.) | ||||
1 Avomaa | ||||
Briljant F 1 | EZ | SF 86 | 1986 | |
Non plus ultra 406 | OE | SF 86 | 1976 | |
2. Kasvihuone | ||||
Saxa E714 | Sv | SF 89 | 1989 | 1994 |
Ruohosipuli (Allium schoenoprasum L.) | ||||
1. Avomaa | ||||
Grolau | SP | SF 83 | 1983 | 1994 |
2. Kasvihuone | ||||
Grolau | SP | SF 83 | 1983 | |
Salaatti (Lactuca sativa L.) | ||||
1. Avomaa | ||||
1.1. Keräsalaatti | ||||
1.1.1 Pehmeälehtiset | ||||
Benita | NZ | SF 90 | 1990 | |
Britt | RZ | SF 90 | 1990 | |
Hilro | Sv | SF 90 | 1990 | |
1.1.2 Rapealehtiset | ||||
Calona | SG | SF 90 | 1990 | |
Ithaca 86 | LM | SF 90 | 1990 | |
Kelvin | RS | SF 90 | 1990 | |
Malika | SG | SF 90 | 1990 | |
2. Kasvihuone | ||||
2.1 Keräsalaatti | ||||
2.1.1 Pehmeälehtiset | ||||
Cortina | LM | SF 90 | 1990 | |
Scorpio | LM | SF 90 | 1990 | |
Sitonia | EZ | SF 89 | 1989 | |
Sunlight | TS | SF 90 | 1990 | |
Virginia | EZ | SF 91 | 1991 | |
2.1.2 Rapealehtiset | ||||
Minetto | RS | SF 90 | 1990 | |
Rosali | Sv | SF 90 | 1990 | |
2.2. Lehtisalaatti | ||||
Novita | LM | SF 91 | 1991 | |
Selleri (Apium graveolens L.) | ||||
1. Lehtiselleri (var. dulce (Mill.) Pers.) | ||||
Green Giant F 1 | Ta | SF 83 | 1983 | |
Tall Utah 52–70 R Claret | RS | SF 86 | 1986 | |
2. Mukulaselleri (var. rapaceum (Mill.) DC.) | ||||
Blanco Hunderup | LD | SF 83 | 1976 | 1994 |
Cascade | RZ | SF 92 | 1992 | |
Luna F 1 | BZ | SF 92 | 1992 | |
Roem van Zwijndrecht | RZ | SF 86 | 1986 | 1994 |
Sipuli (Allium cepa L.) | ||||
Hygro F 1 | BZ | SF 90 | 1990 | |
Hysam F 1 | BZ | SF 91 | 1991 | |
Hyton F 1 | BZ | SF 90 | 1990 | |
Jumbo | SG | SF 90 | 1981 | |
Robusta | BZ | SF 90 | 1990 | |
Stentor F 1 | BZ | SF 90 | 1990 | |
Sturon | SG | SF 90 | 1981 | |
Sokerimaissi (Zea mays L. var. saccharata Koern.) | ||||
Aztec | A | SF 81 | 1981 | 1994 |
Tilli (Anethum graveolens L.) | ||||
1. Avomaa | ||||
Dukat | OE | SF 82 | 1976 | |
Dura | Sv | SF 82 | 1982 | |
Mammut | WW | SF 82 | 1976 | |
2. Kasvihuone | ||||
Dura | Sv | SF 80 | 1980 | |
Tomaatti (Lycopersicon esculentum Mill) | ||||
1. Kasvihuone | ||||
Calypso F 1 | RZ | SF 89 | 1989 | |
Counter F 1 | deR | SF 89 | 1989 | |
Liberto F 1 | deR | SF 92 | 1992 | |
Vibelco F 1 | EZ | SF 83 | 1983 | 1994 |
Liite 1
Luettelo lajikkeiden jalostajista ja omistajista
A | = Asgrow Seed Company, International, Orange, Connecticut, USA |
Ba | = Barenbrug Holland BV, Arnhem, Hollanti |
BaS | = Barenbrug's Saatzucht GmbH – 2 Hamburg 1, Frankenstr. 35, Saksan Liittotasavalta |
BD | = B. Dankert, Hollanti |
BS | = Bruinsma Selectiebedrijven B V., Hollanti |
BZ | = Bejo Zaden BV., Noordscharwoude, Hollanti |
CB | = Cebeco, Handelsraad, Rotterdam, Hollanti |
CDA | = Seed Section, Plant Products Division, Agriculture Canada, Ottawa, Ontario K1A 0C5, Kanada |
Cl | = L. Clause AG, 91220 Bretigny-Sur-Orge, Ranska |
CS | = Charles Sharpe & Co, Sleaford, Iso-Britannia |
deR | = deRuiter Seeds, P.O. Box 4, 2665 ZG Bleiswijk, Hollanti |
DK | = Dobimar v. Kameke, Hannover, Saksan Liittotasavalta |
DP | = Dansk Planteforædling A/S, Boelshoej DK-4660 Store Heddinge, Tanska |
Eng | = van Engelen Zaden B.V., Vlijmen, Hollanti |
ES | = E. Scholten, Wijster, Hollanti |
EZ | = Enza Zaden, Enkhuizen, Hollanti |
FDB | = Faellesforeningen for Danmarks Brugsforeninger, Danske Landsboforeningers Fr¢forsyning, Tanska |
GG | = Green Genetics, Box 2 967926, Scheemda, Hollanti |
GV | = G Veerhuizen, Hollanti |
H | = Hurst Gunson Cooper Taber Ltd, Iso-Britannia |
Hi | = Hilleshögs Frö AB, Landskrona, Ruotsi |
Hja | = Hankkijan Kasvinjalostuslaitos, 04300 Hyrylä, Suomi |
HO | = H. Offereins, Assen, Hollanti |
IP | = Institut for Plantekultur, NLH, Norja |
JJ | = J. Joordens' Zaadhandel B.V., 5995 ZG Kessel, Hollanti |
Jo | = Maatalouden tutkimuskeskuksen kasvinjalostuslaitos, 31600 Jokioinen, Suomi |
Jp | = J. Prummel, Tweede Exloermond, Hollanti |
KB | = Kartoffelzucht Böhm, Lÿneburg, Saksan Liittotasavalta |
KVL | = K.L. De Vries, Hollanti |
LD | = A/S L. Daehnfeldt, Faaborgvej 248, 5250 Fruens B¢ge, Tanska |
LH | = K-ryhmän opetus- ja koetila, Hahkiala, 14700 Hauho, Suomi |
LKF | = Landbrugets Kartoffelfond, Tværkaj 4, Trafikhavnen, Esbjerg, Tanska |
LM | = L. de Mos B.V., 's-Gravenzande, Hollanti |
Mo | = Mommersteeg International B.V., Vlijmen, Hollanti |
NIZ | = Nickerson – Zwaan B.V., Barendrecht, Hollanti |
NZ | = Nunhems Zaden BV, Haelen, Hollanti |
OE | = J.E Ohlsens Enke, Taastrup, Tanska |
PD | = J.P. ja P.R. Dijkhuis, Hollanti |
RJV | = R.J. De Vroome, Warfhuisen, Hollanti |
RS | = Royal Sluis, Enkhuizen, Hollanti |
RZ | = N.V. Rijk Zwaan, De Lier, Hollanti |
Sa | = T. Sakata & Company, Yokohama, Japani |
SG | = Sluis & Groot, Enkhuizen, Hollanti |
SP | = Carl Sperling & Co., Lÿneburg, Saksan Liittotasavalta |
St Pl | = Statens Planteavlsråd, Norja |
Sv | = Svalöf AB, Svalöf, Ruotsi |
Ta | = Takii & Company Ltd, Kyoto Central, Japani |
Te | = V.o.f. Nederlandse Tetila Kwekers, Groot Hertoginnelaan 52, 's-Gravenhage, Hollanti |
TS | = TS Seeds B.V., 3340 AG H.I. Ambacht, Hollanti |
Tw | = V.o.f. Nederlandse Tewera Kwekers, Groot Hertoginnelaan 52, 's-Gravenhage, Hollanti |
V | = Vilmorin-Andrieux, Beaufort-en-Vallee, Ranska |
VDB | = Van den Berg B.V., Naaldwijk, Hollanti |
VEB | = VEB Saat- und Pflanzgut, Exund Import/Herr Dr. Schlieblich/Berlin, DDR |
VH | = Kon. Kweekbedrijf en Zaadhandel D.J. van der Have B.V., Kapelle 3615, Hollanti |
ww | = W. Weibull AB, Landskrona, Ruotsi |
ZN | = Zjednoczenie Nasiennictwa, Rolniczego i Ogrodniczego, ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa 71, Puola |
Liite 2
VILJELYVYÖHYKKEET