Asetus kiinteistörekisterin otteista ja tiedoista sekä kiinteistörekisterikartan otteista perittävistä maksuista annetun asetuksen muuttamisesta (1177 / 1991, alkuperäinen)
Maa- ja metsätalousministerin esittelystä
6 §
henkilökustannukset ovat henkilökuntaryhmittäin työtuntia kohti, kun työn on tehnyt:
korkeakoulututkinnon suorittanut henkilö | 240 mk/t |
teknikko tai muu vastaava henkilö | 160 mk/t |
kartoittaja tai muu vastaava henkilö | 140 mk/t |
muu kuin edellä tarkoitettu henkilö | 120 mk/t |
7 §
Kiinteistörekisterikartan oikeaksi todistamattomasta mekaanisesti valmistetusta otteesta suoritettava maksu on seuraava:
Koko enintään | |||||
A 4 | A 3 | A 2 | A 1 | A 0 | |
mk | mk | mk | mk | mk | |
Diatsokopio | |||||
paperille | 16 | 20 | 24 | 32 | 40 |
polyesterimuoville | |||||
paksuus enintään | |||||
0,07 mm | 37 | 48 | 70 | 110 | 150 |
0,10 mm | 48 | 62 | 92 | 150 | 210 |
Siirtokopio | |||||
paperille | 57 | 69 | 97 | - | - |
polyesterimuoville | 69 | 90 | 125 | 190 | - |
Valokuva- ja wash-off-kopio | 90 | 120 | 170 | 240 | 350 |
Sähköstaattinen kopio paperille kultakin originaalilta ensimmäinen | |||||
kopio | 14 | 17 | 21 | 28 | 36 |
kukin seuraava | 7 | 10 | 13 | 19 | 26 |
Muulle pohjalle tai muulla tavalla valmistetun karttaotteen maksu määrätään tuotteen omakustannusarvon mukaisena ottaen huomioon työ-, laiteja tarvikesekä muut kustannukset.
Otteen oikeaksi todistamisesta peritään lisäksi 9 markkaa.