Valtioneuvoston päätös ulkomaanedustuksen virkamiesten paikalliskorotuksesta, varustautumiskorvauksesta ja asettautumiskustannusten korvauksesta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta (847 / 1990, alkuperäinen)
Valtioneuvosto on ulkoasiainministeriön esittelystä
Ulkomaanedustuksen asemapaikkojen kalleusluokat ja kalleusluokittain liukuvat kertoimet
Kalleusluokka | Asemapaikka | Kerroin | |
34 | Tokio | 4.884-5.126 | |
33 | 4.650-4.883 | ||
32 | 4.429-4.649 | ||
31 | Teheran | 4.218-4.428 | |
30 | Bagdad | 4.016-4.217 | |
29 | Geneve | 3.825-4.015 | |
28 | Abu Dhabi | 3.643-3.824 | |
Bern | |||
Reykjavik | |||
Seoul | |||
Tripoli | |||
Züerich | |||
27 | Alger | 3.470-3.642 | |
Damaskus | |||
Oslo | |||
Riad | |||
26 | Leningrad | 3.305-3.469 | |
Moskova | |||
Tel Aviv | |||
Tukholma | |||
25 | Canberra | 3.148-3.304 | |
Dar es Salaam | |||
Göteborg | |||
Kuwait | |||
Kööpenhamina | |||
Lagos | |||
Milano | |||
New York | |||
Pariisi | |||
Strasbourg | |||
Sydney | |||
Washington | |||
24 | Addis Abeba | 2.998-3.147 | |
Berliini | |||
Bonn | |||
Bryssel | |||
Buenos Aires | |||
Bukarest | |||
Frankfurt am Main | |||
Haag | |||
Hampuri | |||
Hanoi | |||
Lontoo | |||
Los Angeles | |||
Länsi-Berliini | |||
Managua | |||
Müenchen | |||
Rooma | |||
Sofia | |||
Wien | |||
23 | Beograd | 2.855-2.997 | |
Bogota | |||
Brasiilia | |||
Dublin | |||
Hongkong | |||
Kairo | |||
Varsova | |||
22 | Ateena | 2.719-2.854 | |
Barcelona | |||
Caracas | |||
Chicago | |||
Havanna | |||
Houston | |||
Jakarta | |||
Lima | |||
Lusaka | |||
Madrid | |||
Maputo | |||
Ottawa | |||
Peking | |||
Pjongjang | |||
Praha | |||
Rabat | |||
Rio de Janeiro | |||
San José | |||
Santiago de Chile | |||
Singapore | |||
Toronto | |||
Vancouver | |||
Windhoek | |||
21 | Budapest | 2.590-2.718 | |
Edinburgh | |||
Harare | |||
Islamabad | |||
Kuala Lumpur | |||
Manila | |||
Mexico | |||
Pretoria | |||
20 | Ankara | 2.467-2.589 | |
Bangkok | |||
Lissabon | |||
Nairobi | |||
New Delhi | |||
19 | Las Palmas | 2.349-2.466 | Malaga |
18 | Colombo | 2.237-2.348 |
Paikalliskorotuksen lisäystä (olosuhdehaittojen korvaus) koskeva asemapaikkojen luokitus
Luokka 1 (+1 kalleusluokka) |
Abu Dhabi |
Caracas |
Islamabad |
Kairo |
Kuala Lumpur |
Kuwait |
Manila |
Moskova |
Rabat |
Seoul |
Tel Aviv |
Varsova |
Luokka 2 (+2 kalleusluokkaa) |
Ankara |
Bangkok |
Bogota |
Bukarest |
Damaskus |
Havanna |
Jakarta |
Lima |
Managua |
Mexico |
New Delhi |
Peking |
Luokka 3 (+3 kalleusluokkaa) |
Addis Abeba |
Alger |
Bagdad |
Colombo |
Dar es Salaam |
Lagos |
Lusaka |
Riad |
Teheran |
Luokka 4 (+4 kalleusluokkaa) |
Hanoi |
Maputo |
Pjongjang |
Tripoli |