Maa- ja metsätalousministeriön päätös merkkipiireistä sekä suurimmista sallituista poromääristä (1018 / 1990, alkuperäinen)
Maa- ja metsätalousministeriö on 14 päivänä syyskuuta 1990 annetun poronhoitolain (848/90) 21§:n 1 momentin ja 27§:n nojalla päättänyt:
1 §
Poronhoitoalue jaetaan paliskunnista muodostuviin merkkipiireihin alla olevan luettelon mukaisesti. Suurin sallittu eloporojen määrä, jonka paliskunta saa alueellaan pitää, ja suurin sallittu eloporojen määrä, jonka palikunnan osakas saa omistaa, ovat paliskunnittain seuraavat:
Merkkipiirit ja paliskunnat | Paliskunnan alueella pidettävien eloporojen suurin sallittu määrä | Paliskunnan osakkaan omistamien eloporojen suurin sallittu määrä | |||
Utsjoen merkkipiiri | |||||
Paistunturi | 8 000 | 350 | |||
Kaldoaivi | 6 500 | 350 | |||
Inarin merkkipiiri | |||||
Näätämö | 4 000 | 350 | |||
Muddusjärvi | 6 000 | 350 | |||
Vätsäri | 3 000 | 350 | |||
Paatsjoki | 1 600 | 350 | |||
Ivalo | 6 000 | 350 | |||
Hammastunturi | 6 000 | 350 | Sallivaara | 9 000 | 350 |
Muotkatunturi | 8 000 | 350 | |||
Enontekiön merkkipiiri | |||||
Näkkälä | 10 000 | 350 | |||
Käsivarsi | 13 000 | 500 | |||
Pallastunturin merkkipiiri | |||||
Muonio | 8 000 | 350 | |||
Kyrö | 5 000 | 350 | |||
Kittilän merkkipiiri | |||||
Kuivasalmi | 7 000 | 350 | |||
Alakylä | 5 500 | 350 | |||
Sodankylän merkkipiiri | |||||
Sattasniemi | 6 000 | 350 | |||
Oraniemi | 6 000 | 350 | |||
Syväjärvi | 6 500 | 350 | |||
Pyhäjärvi | 1 500 | 350 | |||
Lappi | 9 000 | 350 | |||
Keminkylän merkkipiiri | |||||
Kemin Sompio | 13 000 | 350 | |||
Pohjois-Salla | 5 500 | 350 | |||
Sallan merkkipiiri | |||||
Salla | 5 500 | 250 | |||
Hirvasniemi | 2 500 | 250 | |||
Raudanjoen merkkipiiri | |||||
Kallio | 5 000 | 150 | |||
Vanttaus | 1 200 | 150 | |||
Poikajärvi | 5 500 | 150 | |||
Läntinen merkkipiiri | |||||
Lohijärvi | 1 400 | 150 | |||
Palojärvi | 5 000 | 150 | |||
Orajärvi | 1 600 | 150 | |||
Kolari | 3 000 | 250 | |||
Jääskö | 1 300 | 150 | |||
Itäkemijoen merkkipiiri | |||||
Narkaus | 2 000 | 150 | |||
Niemelä | 1 600 | 150 | |||
Timisjärvi | 2 200 | 150 | |||
Tolva | 2 000 | 150 | |||
Posion Livo | 1 700 | 150 | |||
Isosydänmaa | 2 000 | 150 | |||
Mäntyjärvi | 1 200 | 150 | |||
Kuukas | 1 600 | 150 | |||
Kuusamon merkkipiiri | |||||
Alakitka | 2 000 | 150 | |||
Akanlahti | 1 200 | 150 | |||
Hossa-Irni | 3 000 | 150 | |||
Kallioluoma | 2 500 | 150 | |||
Oivanki | 2 600 | 150 | |||
Pudasjärven merkkipiiri | |||||
Jokijärvi | 900 | 150 | |||
Taivalkoski | 1 600 | 150 | |||
Pudasjärvi | 2 200 | 150 | |||
Oijärvi | 1 300 | 150 | |||
Pudasjärven Livo | 1 500 | 150 | |||
Pintamo | 2 600 | 150 | |||
Kiiminki | 800 | 150 | |||
Kollaja | 1 100 | 150 | |||
Ikonen | 500 | 150 | |||
Kainuun merkkipiiri | |||||
Näljänkä | 2 000 | 150 | |||
Halla | 2 700 | 150 |
2 §
Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1990 ja on voimassa vuoden 2000 toukokuun loppuun saakka.