Valtioneuvoston päätös ulkomaanedustuksen virkamiesten paikalliskorotuksesta, varustautumiskorvauksesta ja asettautumiskustannusten korvauksesta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta (663 / 1989, alkuperäinen)
Ulkomaanedustuksen asemapaikkojen kalleusluokat ja kalleusluokittain liukuvat kertoimet
Kalleusluokka | Asemapaikka | Kerroin |
35 | Tokio | 5.127-5.383 |
34 | 4.884-5.126 | |
33 | 4.650-4.883 | |
32 | 4.429-4.649 | |
31 | Teheran | 4.218-4.428 |
30 | Bagdad | 4.016-4.217 |
29 | Geneve | 3.825-4.015 |
28 | Abu Dhabi | 3.643-3.824 |
Alger | ||
Bern | ||
Damaskus | ||
Reykjavik | ||
Seoul | ||
Tripoli | ||
27 | Lagos | 3.470-3.642 |
Oslo | ||
Riad | ||
26 | Buenos Aires | 3.305-3.469 |
Kuwait | ||
New York | ||
Tel Aviv | ||
25 | Canberra | 3.148-3.304 |
Dar es Salaam | ||
Hanoi | ||
Los Angeles | ||
Washington | ||
24 | Addis Abeba | 2.998-3.147 |
Bogota | ||
Brasiilia | ||
Bukarest | ||
Hongkong | ||
Kairo | ||
Kööpenhamina | ||
Leningrad | ||
Managua | ||
Marseille | ||
Milano | ||
Moskova | ||
Pariisi | ||
San Jose | ||
Sofia | ||
Strasbourg | ||
Sydney | ||
Tukholma | ||
23 | Berliini | 2.855-2.997 |
Bonn | ||
Bryssel | ||
Chicago | ||
Frankfurt am Main | ||
Göteborg | ||
Haag | ||
Hampuri | ||
Houston | ||
Lontoo | ||
Länsi-Berliini | ||
Müenchen | ||
Rio de Janeiro | ||
Rooma | ||
Wien | ||
22 | Ateena | 2.719-2.854 |
Beograd | ||
Caracas | ||
Harare | ||
Havanna | ||
Jakarta | ||
Kuala Lumpur | ||
Lima | ||
Lusaka | ||
Maputo | ||
Ottawa | ||
Peking | ||
Pjongjang | ||
Santiago de Chile | ||
Singapore | ||
Toronto | ||
Vancouver | ||
Varsova | ||
Windhoek | ||
21 | Dublin | 2.590-2.718 |
Madrid | ||
Manila | ||
Mexico | ||
Nairobi | ||
Praha | ||
Pretoria | ||
Rabat | ||
20 | Ankara | 2.467-2.589 |
Bangkok | ||
Budapest | ||
Lissabon | ||
New Delhi | ||
19 | Edinburgh | 2.349-2.466 |
18 | Colombo | 2.237-2.348 |
Las Palmas | ||
Malaga |