Valtioneuvoston päätös eräistä kotimaisen viljan osto- ja myyntihinnoista (537 / 1989, alkuperäinen)
Valtioneuvosto on valtion viljavarastosta 30 päivänä joulukuuta 1980 annetun lain (1036/80) 6§:n nojalla maa- ja metsätalousministeriön esittelystä päättänyt:
1 §
Valtion viljavarasto ostaa hinnoitteluvuonna 1989/90 kotimaista viljaa hintaan, joka lasketaan siten, että jäljempänä 2§:ssä vahvistettuihin kausiporrastettuihin tavoitehintoihin lisätään välitysliikkeen palkkio ja rahtikustannuskorvaus.
2 §
Kausiporrastetut viljan tavoitehinnat ovat:
Ruis | ||
1989 | ||
p/kg | ||
heinä-syyskuussa | 303,85 | |
lokakuun | 1-15päivänä | 306,85 |
,, | 16-31,, | 308,90 |
marraskuun | 1-15,, | 310,90 |
,, | 16-30,, | 312,95 |
joulukuun | 1-15,, | 314,00 |
,, | 16-31,, | 315,05 |
1990 | ||
tammikuun | 1-15,, | 316,15 |
,, | 16-31,, | 317,20 |
helmikuun | 1-15,, | 318,25 |
,, | 16-28,, | 319,30 |
maaliskuun | 1-15,, | 320,40 |
,, | 16-31,, | 321,45 |
huhtikuun | 1-15,, | 322,50 |
,, | 16-30,, | 323,60 |
touko-kesäkuussa | 323,60 | |
Vehnä | ||
1989 | ||
p/kg | ||
heinä-syyskuussa | 243,75 | |
lokakuun | 1-15päivänä | 246,20 |
,, | 16-31,, | 247,80 |
marraskuun | 1-15,, | 249,45 |
,, | 16-30,, | 251,05 |
joulukuun | 1-15,, | 251,90 |
,, | 16-31,, | 252,75 |
1990 | ||
tammikuun | 1-15,, | 253,60 |
,, | 16-31,, | 254,45 |
helmikuun | 1-15,, | 255,30 |
,, | 16-28,, | 256,15 |
maaliskuun | 1-15,, | 257,05 |
,, | 16-31,, | 257,90 |
huhtikuun | 1-15,, | 258,75 |
,, | 16-30,, | 259,60 |
touko-kesäkuussa | 259,60 | |
Rehuohra | ||
1989 | ||
p/kg | ||
heinä-syyskuussa | 172,90 | |
lokakuun | 1-15päivänä | 174,65 |
,, | 16-31,, | 175,80 |
marraskuun | 1-15,, | 176,95 |
,, | 16-30,, | 178,10 |
joulukuun | 1-15,, | 178,70 |
,, | 16-31,, | 179,30 |
1990 | ||
tammikuun | 1-15päivänä | 179,90 |
,, | 16-31,, | 180,55 |
helmikuun | 1-15,, | 181,15 |
,, | 16-28,, | 181,75 |
maaliskuun | 1-15,, | 182,35 |
,, | 16-31,, | 182,95 |
huhtikuun | 1-15,, | 183,55 |
,, | 16-30,, | 184,15 |
touko-kesäkuussa | 184,15 | |
Rehukaura | ||
1989 | ||
p/kg | ||
heinä-syyskuussa | 170,60 | |
lokakuun | 1-15päivänä | 172,30 |
,, | 16-31,, | 173,40 |
marraskuun | 1-15,, | 174,55 |
,, | 16-30,, | 175,70 |
joulukuun | 1-15,, | 176,30 |
,, | 16-31,, | 176,90 |
1990 | ||
tammikuun | 1-15päivänä | 177,50 |
,, | 16-31,, | 178,10 |
helmikuun | 1-15,, | 178,70 |
,, | 16-28,, | 179,25 |
maaliskuun | 1-15,, | 179,85 |
,, | 16-31,, | 180,45 |
huhtikuun | 1-15,, | 181,05 |
,, | 16-30,, | 181,65 |
touko-kesäkuussa | 181,65 |
Edellä tarkoitetut hinnat ovat perushintoja. Niihin tehdään kulloinkin voimassa olevan maa- ja metsätalousministeriön antaman viljan laatuhinnoittelupäätöksen edellyttämät viljan laadusta johtuvat hintakorjaukset.
3 §
Valtion viljavarasto myy kotimaista viljaa hintaan, joka määräytyy siten, että 1§:n mukaan laskettuun ostohintaan lisätään Valtion viljavaraston kaupallisen myyntitoiminnan aiheuttamien kustannusten kattamiseksi tarvittava hintalisä. Heinä-elokuussa 1989 hinta on kuitenkin sama kuin touko-kesäkuussa 1989.
4 §
Edellä 1§:ssä tarkoitetun välitysliikkeen palkkion, rahtikustannuskorvauksen ja 3§:ssä tarkoitetun hintalisän vahvistaa viljavaraston johtokunta.
5 §
Valtion viljavaraston johtokunnalla on oikeus viljan markkinatilanteen niin vaatiessa muuttaa edellä 2§:ssä määritettyjä viljan ostohintoja enintään yhdellä prosentilla ylöspäin tai alaspäin samoin kuin muuttaa Valtion viljavaraston tämän päätöksen 2§, 3§ ja 4§:n nojalla määrittyviä myyntihintoja enintään yhdellä prosentilla ylöspäin tai alaspäin.
6 §
Maa- ja metsätalousministeriö antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä tämän päätöksen soveltamisesta.
7 §
Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1989 ja sillä kumotaan eräistä kotimaisen viljan osto- ja myyntihinnoista 16 päivänä kesäkuuta 1988 annettu valtioneuvoston päätös (545/88).