Valtioneuvoston päätös pakolaisten vastaanoton järjestämisestä ja korvaamisesta annetun valtioneuvoston päätöksen 4 ja 5§:n muuttamisesta (304 / 1989, alkuperäinen)
Valtioneuvosto on sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä
4 § Laskennallinen korvaus
Kunnalle suoritettavan laskennallisen korvauksen määrä riippuu pakolaisen maassaoloajasta. Korvausmäärät vuodessa ovat seuraavat:
Kunnan kantokykyluokka | Kunnalle korvattava osuus prosenttina laskennallisista kustannuksista | Kunnalle korvattava osuus markkoina laskennallisista kustannuksista 1, maassaolovuodelta | |
ennen peruskoulun aloittamista 0-7-vuotiaiden osalta | muiden osalta | ||
1 | 34 | 21 810 | 6 540 |
2 | 38 | 24 370 | 7 310 |
3 | 43 | 27 580 | 8 270 |
4 | 47 | 30 150 | 9 040 |
5 | 50 | 32 070 | 9 620 |
6 | 54 | 34 640 | 10 390 |
7 | 57 | 36 560 | 10 970 |
8 | 61 | 39 120 | 11 740 |
9 | 65 | 41 690 | 12 510 |
10 | 71 | 45 540 | 13 660 |
5 § Laskennallinen korvaus peruskoulu- opetuksen järjestämisestä
Peruskouluopetuksen järjestämisestä kunnalle aiheutuviin kustannuksiin voidaan suorittaa ryhmämuotoisen alkuvaiheen opetuksen osalta laskennallisena korvauksena valtion varoista 27 260 markkaa oppilasta kohden.