Asetus rajavartiolaitoksen eräiden virkojen perustamisesta (183 / 1989, alkuperäinen)
Sisäasiainministerin esittelystä säädetään rajavartiolaitoksesta 10 päivänä tammikuuta 1975 annetun lain 4§:n 1 momentin, sellaisena kuin se on 11 päivänä joulukuuta 1987 annetussa laissa (984/87), sekä 24 päivänä lokakuuta 1986 annetun valtion virkamieslain (755/86) 6§:n 1 momentin nojalla:
1 §
Eduskunnan myönnettyä tarvittavat varat perustetaan rajavartiolaitokseen seuraavat peruspalkkaiset virat:
Sotilasvirat: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lukumäärä | Viran nimi | Palkkausluokka | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Sotilasteknikko | A 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | Sotilasteknikko | A 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Sotilasteknikko | A 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Sotilasteknikko | A 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Merivartija | A 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Siviilivirat: | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ATK-päällikkö | A 23 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Insinööri | A 22 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Suunnittelija | A 22 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Työnjohtaja | A 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Kiinteistöesimies | A 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Työnjohtaja | A 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Huoltoasentaja | A 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | Huoltoasentaja | A 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | Huoltoasentaja | A 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | Emäntä | A 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | Huoltoasentaja | A 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Huoltoasentaja | A 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | Emäntä | A 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | Vanhempi huoltomies | A 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
21 | Emäntä | A 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Toimistosihteeri | A 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Kiinteistötyöntekijä | A 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
17 | Emäntä | A 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | Huoltomies | A 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Suutari | A 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Siivoustyönohjaaja | A 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Työnjohtaja | A 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
19 | Emäntä | A 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | Keittäjä | A 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Suutari | A 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Kiinteistötyöntekijä | A 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
21 | Emäntä | A 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
23 | Keittäjä | A 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Siivoustyönohjaaja | A 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Kiinteistötyöntekijä | A 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
24 | Emäntä | A 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Keittäjä | A 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
18 | Emäntä | A 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | Keittäjä | A 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | Ompelija | A 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | Toimistovirkailija | A 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | Laitossiivooja | A 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
41 | Siivooja | A 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 §
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1989.
Toimenpiteisiin tällä asetuksella perustettujen virkojen täyttämiseksi saadaan ryhtyä jo ennen sitä ajankohtaa, josta virka on perustettu.