Asetus valtionrautateiden tariffisäännön sisältävän asetuksen muuttamisesta (799 / 1988, alkuperäinen)
Liikenneministerin esittelystä
12 §
1. Menolippu oikeuttaa kahden henkilöliikenteelle avatun liikennepaikan väliseen matkaan.
2. Toisen luokan menolipun hinta lasketaan siten, että 1,85 markan perusmaksuun lisätään:
1– 22 | km matkaosuudella | 0,80 | mk kutakin alkavaa | 2 | km kohti |
23– 50 | " " | 1,10 | " " " | 4 | " " |
51– 80 | " " | 1,75 | " " " | 5 | " " |
81– 140 | " " | 2,45 | " " " | 10 | " " |
141– 250 | " " | 2,85 | " " " | 10 | " " |
251– 450 | " " | 2,40 | " " " | 10 | " " |
451– 600 | " " | 2,30 | " " " | 10 | " " |
601– 960 | " " | 4,55 | " " " | 30 | " " |
961–1 200 | " " | 4,75 | " " " | 40 | " " |
1 201–2 000 | " " | 5,20 | " " " | 50 | " " |
yli 2 000 | " " | 10,10 | " " " | 100 | " " |
Menolipun hinta lasketaan vähintään 8 kilometrin matkalta.
13 §
1. Meno-paluulippu oikeuttaa yhteen kahden henkilöliikenteelle avatun liikennepaikan väliseen menomatkaan ja yhteen samaa tietä tapahtuvaan paluumatkaan.
2. Meno-paluulipun hinta on sama kuin kahden saman matkan menolipun hinta enintään viidellä prosentilla alennettuna.
15 §
1. Kuukausilippu on henkilökohtainen lippu ja se oikeuttaa yhden kuukauden aikana rajattomaan määrään matkoja lippuun merkittyjen liikennepaikkojen välillä. Kuukausilippu voidaan myydä alkavaksi minä kuukauden päivänä tahansa.
2. Yhden kuukauden toisen luokan lipun hinta lasketaan siten, että 75,00 markan perusmaksuun lisätään:
1– 10 | km matkaosuudella | 17,50 | mk kutakin alkavaa | 2 | km kohti |
11– 22 | " " | 30,00 | " " " | 3 | " " |
23– 52 | " " | 46,50 | " " " | 6 | " " |
53– 80 | " " | 39,00 | " " " | 7 | " " |
81–180 | " " | 27,00 | " " " | 10 | " " |
181–260 | " " | 38,50 | " " " | 20 | " " |
261–500 | " " | 54,50 | " " " | 48 | " " |
Kuukausilipun hinta lasketaan vähintään 8 kilometrin matkalta.
3. Useamman kuukauden kuukausilipun hinta saadaan kertomalla yhden kuukauden kuukausilipun hinta kelpoisuusaikaan sisältyvien kuukausien lukumäärällä. Kuukausilippu myydään enintään 12 kuukaudeksi.
4. Kaikilla radoilla kelpaavan kuukausilipun hinta on sama kuin 500 kilometrin matkalle myytävän kuukausilipun hinta.
5. Yhdentoista ja kahdentoista kuukauden kuukausilipun sekä kaikilla radoilla kelpaavan kuukausilipun hinta on sama kuin vastaavan kymmenen kuukauden kuukausilipun hinta.
30 §
1. Rautatiehallitus määrää millä kiskokuljetusväleillä ja millaisia lähetyksiä otetaan kuljetettavaksi kiitotavarana.
2. Kiitotavaran kuljetusmaksu määrätään lähetyksen bruttopainon tai tilavuuden ja kuljetusmatkan perusteella, ellei rautatiehallitus toisin määrää. Lähetyksen paino tasoitetaan 37 §:ssä säädetyllä tavalla.
Kiitotavaralähetyksen kuljetusmaksu lasketaan seuraavassa taulukossa määrättyjen yksikköhintojen mukaan.
Välimatka enintään km | Yksikköhinta penniä 100 kg kohti |
30 | 3 033 |
60 | 3 317 |
90 | 3 602 |
120 | 3 886 |
150 | 4 169 |
180 | 4 455 |
210 | 4 738 |
240 | 5 024 |
270 | 5 308 |
300 | 5 591 |
330 | 5 877 |
370 | 6 255 |
410 | 6 636 |
450 | 7 014 |
500 | 7 488 |
550 | 7 961 |
600 | 8 435 |
650 | 8 910 |
700 | 9 382 |
800 | 10 330 |
900 | 11 280 |
1 000 | 12 227 |
1 100 | 13 174 |
3. Rautatiehallitus määrää kiitotavarana kuljetettavasta vaunukuormalähetyksestä perittävän kuljetusmaksun.
36 §
1. Kappaletavaralähetyksen kuljetusmaksu määrätään tavaran bruttopainon, kevyen ja tilaaottavan tavaran tilavuuspainon sekä rautatiehallituksen vahvistaman tariffivälimatkan perusteella. Kuljetusmaksu lasketaan seuraavassa taulukossa vahvistettujen lähetyskohtaisten yksikköhintojen mukaan siten, että painon mukaiseen kiinteään maksuun lisätään etäisyyskertoimen edellyttämä lisämaksu.
Lähetyksen paino enintään kg | Kiinteä maksu mk/lähetys | Etäisyyskerroin mk/lähetys/km |
10 | 17,2383 | 0,032736 |
20 | 18,6917 | 0,039645 |
30 | 20,1445 | 0,046568 |
40 | 21,5971 | 0,053496 |
50 | 23,0496 | 0,060427 |
60 | 24,5020 | 0,067358 |
70 | 25,9544 | 0,074290 |
80 | 27,4067 | 0,081222 |
90 | 28,8590 | 0,088154 |
100 | 30,3113 | 0,095086 |
110 | 31,7635 | 0,102018 |
120 | 33,2158 | 0,108949 |
130 | 34,6680 | 0,115880 |
140 | 36,1203 | 0,122810 |
150 | 37,5725 | 0,129741 |
160 | 39,0247 | 0,136671 |
170 | 40,4769 | 0,143601 |
180 | 41,9291 | 0,150530 |
190 | 43,3813 | 0,157460 |
200 | 44,8335 | 0,164389 |
210 | 46,2857 | 0,171317 |
220 | 47,7380 | 0,178246 |
230 | 49,1902 | 0,185174 |
240 | 50,6424 | 0,192102 |
250 | 52,0946 | 0,199030 |
275 | 55,7251 | 0,216348 |
300 | 59,3555 | 0,233666 |
325 | 62,9860 | 0,250982 |
350 | 66,6165 | 0,268296 |
375 | 70,2470 | 0,285610 |
400 | 73,8775 | 0,302923 |
425 | 77,5080 | 0,320235 |
450 | 81,1385 | 0,337546 |
475 | 84,7691 | 0,354857 |
500 | 88,3996 | 0,372166 |
550 | 95,2680 | 0,402575 |
600 | 102,0112 | 0,431647 |
650 | 108,6389 | 0,459608 |
700 | 115,1635 | 0,486624 |
750 | 121,5952 | 0,512827 |
800 | 127,9425 | 0,538323 |
850 | 134,2130 | 0,563199 |
900 | 140,4128 | 0,587529 |
950 | 146,5475 | 0,611374 |
1 000 | 152,6218 | 0,634786 |
1 100 | 164,6059 | 0,680482 |
1 200 | 176,3936 | 0,724902 |
1 300 | 188,0078 | 0,768266 |
1 400 | 199,4671 | 0,810742 |
1 500 | 210,7871 | 0,852465 |
1 600 | 221,9807 | 0,893543 |
1 700 | 233,0593 | 0,934063 |
1 800 | 244,0321 | 0,974098 |
1 900 | 254,9077 | 1,013707 |
2 000 | 265,6931 | 1,052943 |
2 100 | 276,3948 | 1,091847 |
2 200 | 287,0185 | 1,130458 |
2 300 | 297,5690 | 1,168806 |
2 400 | 308,0511 | 1,206919 |
2 500 | 318,4686 | 1,244821 |
2 750 | 344,2534 | 1,338786 |
3 000 | 369,7060 | 1,431821 |
3 250 | 394,8653 | 1,524126 |
3 500 | 419,7634 | 1,615850 |
3 750 | 444,4266 | 1,707109 |
4 000 | 468,8772 | 1,797995 |
4 250 | 493,1341 | 1,888580 |
4 500 | 517,2135 | 1,978923 |
4 750 | 541,1294 | 2,069072 |
5 000 | 564,8942 | 2,159066 |
5 500 | 606,8811 | 2,322778 |
6 000 | 648,0616 | 2,481249 |
6 500 | 688,5348 | 2,635009 |
7 000 | 728,3821 | 2,784529 |
7 500 | 767,6705 | 2,930203 |
8 000 | 806,4561 | 3,072366 |
8 500 | 844,7859 | 3,211307 |
9 000 | 882,7003 | 3,347276 |
9 500 | 920,2340 | 3,480489 |
10 000 | 957,4172 | 3,611140 |
11 000 | 1 030,8342 | 3,865415 |
12 000 | 1 103,1278 | 4,111254 |
13 000 | 1 174,4377 | 4,349592 |
14 000 | 1 244,8772 | 4,581200 |
15 000 | 1 314,5393 | 4,806721 |
16 000 | 1 383,5018 | 5,026699 |
17 000 | 1 451,8302 | 5,241601 |
18 000 | 1 519,5805 | 5,451830 |
19 000 | 1 586,8009 | 5,657736 |
20 000 | 1 653,5334 | 5,859629 |
21 000 | 1 719,8145 | 6,057780 |
22 000 | 1 785,6767 | 6,252432 |
23 000 | 1 851,1485 | 6,443802 |
24 000 | 1 916,2555 | 6,632084 |
25 000 | 1 981,0207 | 6,817453 |
26 000 | 2 045,4645 | 7,000070 |
27 000 | 2 109,6057 | 7,180079 |
28 000 | 2 173,4610 | 7,357613 |
29 000 | 2 237,0460 | 7,532793 |
30 000 | 2 300,3746 | 7,705730 |
Rautatiehallitus vahvistaa vakiohintaisen kappaletavaralähetyksen kuljetusmaksut.
2. Rautatiehallituksella on oikeus määrätä kappaletavaralähetyksistä perittäväksi erityinen asemamaksu ja vahvistaa se.
3. Kuljetettaessa sellaisia aineita ja esineitä, joiden kuljettaminen rautateillä samoin kuin maanteillä on niiden vaarallisuuden takia sallittu vain erityisin ehdoin, korotetaan kuljetusmaksua rautatiehallituksen määräämällä tavalla.
4. Rautatiehallituksella on oikeus määrätä lisämaksu erikoiskuljetuksista ja muista lisäkustannuksia aiheuttavista toimenpiteistä sekä määrätä lähetysten nouto- ja jakelukuljetuksista perittävä lisämaksu.
38 §
1. Vaunukuormalähetyksen kuljetusmaksu määrätään tavaran painon tai tilavuuden ja kuljetusmatkan perusteella siten kuin tässä asetuksessa säädetään.
2. Vaunukuormaluokkia on kaksi; katetun vaunun luokka ja avovaunuluokka. Kuljetusmaksu lasketaan kuljetukseen käytetyn vaunutyypin mukaan, mikäli rautatiehallitus ei toisin määrää.
3. Kuljetusmaksun perushintana avovaunussa on 20 tonnin kuormalle kahta vaununakselia kohti laskettu tonnirahti, joka saadaan siten, että 20,177 markan perusmaksuun lisätään:
11–100 | km matkaosuudella | 0,865 | mk kutakin alkavaa | 3 | km kohti |
101–200 | " " | 1,112 | " " " | 5 | " " |
201–400 | " " | 1,860 | " " " | 10 | " " |
401–700 | " " | 3,027 | " " " | 20 | " " |
yli 700 | " " | 2,620 | " " " | 20 | " " |
1–10 km:n tonnirahti on perusmaksun suuruinen.
Katetun vaunun tonnirahti on 10 prosenttia avovaunun tonnirahtia korkeampi.
4. Vaunukuorman tariffipainon poiketessa 20 tonnista korotetaan tai alennetaan 3 kohdassa määriteltyjä tonnirahteja seuraavia kertoimia käyttäen:
Tariflipaino tonnia/vaunu | Kerroin | |
4-akselisessa vaunussa | 2-akselisessa vaunussa | |
16 | 8 | 1,695 |
17 | 1,599 | |
18 | 9 | 1,516 |
19 | 1,456 | |
20 | 10 | 1,418 |
21 | 1,383 | |
22 | 11 | 1,351 |
23 | 1,321 | |
24 | 12 | 1,293 |
25 | 1,267 | |
26 | 13 | 1,242 |
27 | 1,218 | |
28 | 14 | 1,196 |
29 | 1,175 | |
30 | 15 | 1,155 |
39 | 1,013 | |
40 | 20 | 1,000 |
41 | 0,995 | |
42 | 21 | 0,990 |
43 | 0,985 | |
44 | 22 | 0,980 |
45 | 0,976 | |
46 | 23 | 0,972 |
47 | 0,968 | |
48 | 24 | 0,964 |
49 | 0,961 | |
50 | 25 | 0,958 |
51 | 0,955 | |
52 | 26 | 0,952 |
53 | 0,949 | |
31 | 1,136 | |
32 | 16 | 1,118 |
33 | 1,101 | |
34 | 17 | 1,085 |
35 | 1,069 | |
36 | 18 | 1,054 |
37 | 1,040 | |
38 | 19 | 1,026 |
54 | 27 | 0,946 |
55 | 0,943 | |
56 | 28 | 0,940 |
57 | 0,937 | |
58 | 29 | 0,934 |
59 | 0,932 | |
60 | 30 | 0,930 |
yli 60 | yli 30 | 0,930 |
5. Rautatiehallituksella on oikeus vahvistaa tavaran tilavuuteen perustuvat maksutaulukot sellaisia tavaralajeja varten, joilla tavaran tilavuutta käytetään yleisenä määrän mittana. Näiden maksutaulukoiden mukaan lasketut rahdit eivät saa ylittää niitä rahteja, jotka saataisiin soveltamalla painoon perustuvaa rahditusta.
6. Kuljetettaessa vaunukuormina sellaisia aineita ja esineitä, joiden kuljettaminen rautateillä on niiden vaarallisuuden takia sallittu vain erityisin ehdoin, peritään rautatiehallituksen määräämä vaarallisten aineiden lisämaksu.
Tätä lisämaksua ei peritä sovellettaessa ylimääräisen junan rahditusta.
7. Rautatiehallituksella on oikeus määrätä lisämaksusta, joka on suoritettava erikoisvaunuissa tapahtuvista kuljetuksista.