Valtioneuvoston päätös eräistä kotimaisen viljan osto- ja myyntihinnoista (545 / 1988, alkuperäinen)
Valtioneuvosto on valtion viljavarastosta 30 päivänä joulukuuta 1980 annetun lain (1036/80) 6§:n nojalla maa- ja metsätalousministeriön esittelystä päättänyt:
1 §
Valtion viljavarasto ostaa hinnoitteluvuonna 1988/89 kotimaista viljaa hintaan, joka lasketaan siten, että jäljempänä 2§:ssä vahvistettuihin kausiporrastettuihin tavoitehintoihin lisätään välitysliikkeen palkkio ja rahtikustannuskorvaus.
2 §
Kausiporrastetut viljan tavoitehinnat ovat:
Ruis | ||
p/kg | ||
heinä-syyskuussa | 1988 | 293,50 |
lokakuun | 1-15 päivänä | 296,40 |
,, | 16-31 ,, | 299,30 |
marraskuun | 1-15 ,, | 300,80 |
,, | 16-30 ,, | 302,30 |
joulukuun | 1-15 ,, | 303,80 |
,, | 16-31 ,, | 305,30 |
1989 | ||
tammikuun | 1-15 ,, | 306,80 |
,, | 16-31 ,, | 308,30 |
helmikuun | 1-15 ,, | 309,80 |
,, | 16-28 ,, | 311,30 |
maaliskuun | 1-15 ,, | 312,80 |
,, | 16-31 ,, | 314,20 |
huhtikuun | 1-15 ,, | 315,60 |
,, | 16-30 ,, | 317,00 |
touko-kesäkuussa | 1989 | 317,00 |
Vehnä | ||
p/kg | ||
heinä-syyskuussa | 1988 | 235,00 |
lokakuun | 1-15 päivänä | 237,30 |
,, | 16-31 ,, | 239,40 |
marraskuun | 1-15 ,, | 240,60 |
,, | 16-30 ,, | 241,80 |
joulukuun | 1-15 ,, | 243,00 |
,, | 16-31 ,, | 244,20 |
1989 | ||
tammikuun | 1-15 ,, | 245,40 |
,, | 16-31 ,, | 246,60 |
helmikuun | 1-15 ,, | 247,80 |
,, | 16-28 ,, | 249,00 |
maaliskuun | 1-15 ,, | 250,20 |
,, | 16-31,, | 251,40 |
huhtikuun | 1-15 ,, | 252,60 |
,, | 16-30 ,, | 253,80 |
touko-kesäkuussa | 1989 | 253,80 |
Rehuohra | ||
p/kg | ||
heinä-syyskuussa | 1988 | 169,60 |
lokakuun | 1-15 päivänä | 171,10 |
,, | 16-31 ,, | 172,30 |
marraskuun | 1-15 ,, | 173,30 |
,, | 16-30 ,, | 174,30 |
joulukuun | 1-15 ,, | 175,30 |
,, | 16-31 ,, | 176,20 |
1989 | ||
tammikuun | 1-15 ,, | 177,10 |
,, | 16-31 ,, | 178,00 |
helmikuun | 1-15 ,, | 178,90 |
,, | 16-28 ,, | 179,80 |
maaliskuun | 1-15 ,, | 180,70 |
,, | 16-31 ,, | 181,60 |
huhtikuun | 1-15 ,, | 182,40 |
,, | 16-30 ,, | 183,20 |
touko-kesäkuussa | 1989 | 183,20 |
Rehukaura | ||
p/kg | ||
heinä-syyskuussa | 1988 | 160,40 |
lokakuun | 1-15 päivänä | 161,80 |
,, | 16-31 ,, | 163,20 |
marraskuun | 1-15 ,, | 164,10 |
,, | 16-30 ,, | 165,00 |
joulukuun | 1-15 ,, | 165,90 |
,, | 16-31 ,, | 166,80 |
1989 | ||
tammikuun | 1-15 päivänä | 167,60 |
,, | 16-31 ,, | 168,40 |
helmikuun | 1-15 ,, | 169,20 |
,, | 16-28 ,, | 170,00 |
maaliskuun | 1-15 ,, | 170,80 |
,, | 16-31 ,, | 171,60 |
huhtikuun | 1-15 ,, | 172,40 |
,, | 16-30 ,, | 173,20 |
touko-kesäkuussa | 1989 | 173,20 |
Edellä tarkoitetut hinnat ovat perushintoja. Niihin tehdään kulloinkin voimassa olevan maa- ja metsätalousministeriön antaman viljan laatuhinnoittelupäätöksen edellyttämät viljan laadusta johtuvat hintakorjaukset.
3 §
Valtion viljavarasto myy kotimaista viljaa hintaan, joka määräytyy siten, että 1§:n mukaan laskettuun ostohintaan lisätään valtion viljavaraston kaupallisen myyntitoiminnan aiheuttamien kustannusten kattamiseen tarvittava hintalisä. Heinä-elokuussa 1988 hinta on kuitenkin sama kuin touko-kesäkuussa 1988.
4 §
Edellä 1§:ssä tarkoitetun välitysliikkeen palkkion, joka määrätään keskimääräisenä, rahtikustannuskorvauksen ja 3§:ssä tarkoitetun hintalisän vahvistaa valtion viljavaraston johtokunta.
5 §
Maa- ja metsätalousministeriö antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä tämän päätöksen soveltamisesta.
6 §
Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1988 ja sillä kumotaan eräistä kotimaisen viljan osto- ja myyntihinnoista 17 päivänä kesäkuuta 1987 annettu valtioneuvoston päätös (556/87).