Asetus valtion teknillisen tutkimuskeskuksen suoritteista perittävistä maksuista annettuun asetukseen liittyvän hinnaston muuttamisesta (1180 / 1988, alkuperäinen)
Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä
Liite
HINNASTO
SUORITE | MAKSU (mk) | ||||||
1. | Graafinen laboratorio | ||||||
Kirjoitustarvikkeiden arkistokelpoisuustutkimukset | |||||||
Kirjoitus- ja kopiojälki | 850,- | ||||||
Päällystämättömät paperit | 2 100,- | ||||||
Päällystetyt paperit | 1 100,- | ||||||
Kopiot (jälki ja paperi) | 2 250,- | ||||||
Muovitaskut | 1 750,- | ||||||
Piirustusmuovit | 2 000,- | ||||||
Liimat ja teipit | 1 100,- | ||||||
2. | Biotekniikanlaboratorio | ||||||
Viljan kosteus | 130,- | ||||||
Proteiinipitoisuus, Kjeldahl-poltto | 280,- | ||||||
Ohran itävyys | 150,- | ||||||
Ohran lajittelu | 130,- | ||||||
Viljan ja maltaan homeanalyysi | 410,- | ||||||
3. | Elintarvikelaboratorio | ||||||
Elintarvikkeiden ravintosisältö, peruskoostumus | 960,- | ||||||
Talousvesianalyysi,suppea tutkimus | 380,- | ||||||
Talousvesianalyysi,normaali tutkimus | 560,- | ||||||
Talousvesianalyysi,laaja tutkimus | 900,- | ||||||
Proteiinipitoisuus | 280,- | ||||||
Rasvapitoisuus | 220,- | ||||||
Ravintokuitupitoisuus | 510,- | ||||||
Rasvahappokoostumus | 520,- | ||||||
Hydroksiproliini kemiallisesti | 270,- | ||||||
Vapaat rasvahapot rasvoista | 130,- | ||||||
Peroksidiluku rasvoista | 140,- | ||||||
Jodiluku rasvoista | 230,- | ||||||
Saippuoitumaton osa rasvoista | 270,- | ||||||
Sokeripitoisuus hunajasta | 280,- | ||||||
Diastaasiluku hunajasta | 230,- | ||||||
Hydroksimetyylifurfuraali hunajasta | 175,- | ||||||
Fytiinihappo | 460,- | ||||||
4. | Betoni- ja silikaattitekniikan laboratorio | ||||||
Sementti | |||||||
Sitoutumisaika | 460,- | ||||||
Lämmönkehitys | 2 082,- | ||||||
Le Chatelier-koe | 322,- | ||||||
Painekeitinkoe | 1 392,- | ||||||
Standardikoekappaleet, 3 kpl sarja, valmistus | 886,- | ||||||
Standardikoekappaleet, 3 kpl sarja, lujuusmääritys | 633,- | ||||||
Useampi, samalla tilauksella tehtävä koesarja: | |||||||
Standardikoekappaleet, 4...6 kpl sarja, valmistus | 621,- | ||||||
Standardikoekappaleet, 4...6 kpl sarja, lujuusmääritys | 437,- | ||||||
Betonikoekappaleet | |||||||
Puristuslujuus *) | 167,- | ||||||
Halkaisulujuus *) | 161,- | ||||||
Kuution oikaiseminen | 299,- | ||||||
Lieriön valupinnan oikaiseminen | 184,- | ||||||
Vedenpitävyys, lieriö *) | 495,- | ||||||
Tiheys, epäsäännöllinen koekappale | 58,- | ||||||
Suojahuokossuhde *) | 1 173,- | ||||||
Jäätymislaajenema eli dilaatio *) | 1 173,- | ||||||
Koekappaleen säilytys yli 1 kk, kuukaudelta tai sen osalta | 29,- | ||||||
Palkki 50 cm x 10 cm x 10 cm, taivutusvetolujuus *) | 253,- | ||||||
Palkki 50 cm x 10 cm x 10 cm, päiden puristuslujuus | 219,- | ||||||
Ruiskubetoninäyte, koekappaleen irroitus ja puristuslujuus | |||||||
1.koekappale | 575,- | ||||||
seuraavat koekappaleet | 340,- | ||||||
*)Sisältää tiheysmäärityksen. | |||||||
5. | Palotekniikan laboratorio | ||||||
Tekstiilien paloturvallisuuden testaaminen standardin SIS 65 00 82 mukaan | 980,- | ||||||
6. | Tie- ja liikennelaboratorio | ||||||
Asfaltti | |||||||
Asfalttipäällysteen laatututkimus (6 kpl porausnäytteitä) | 1 511,- | ||||||
Asfalttimassan suhteitus | 1 544,- | ||||||
Asfalttimassan koostumus | 703,- | ||||||
Asfalttimastiksin laatututkimus | 1 721,- | ||||||
Marshall-lujuus (1 kpl porausnäytteitä) | 42,- | ||||||
Öljysora | |||||||
Öljysoran koostumus | 808,- | ||||||
Öljysoran suhteitus | 1 544,- | ||||||
Emulsioliete | |||||||
Emulsiolietteen koostumus | 924,- | ||||||
Emulsiolietteen suhteitus | 1 544,- | ||||||
Tiemerkintämassa | |||||||
Laatututkimus | 3 350,- | ||||||
Täytejauhe | |||||||
Laatututkimus | 766,- | ||||||
Sideaineet | |||||||
Bitumin laatuominaisuudet | 3 652,- | ||||||
Bitumiöljyn laatututkimus | 1 678,- | ||||||
Bitumiemulsion laatututkimus | 2 518,- | ||||||
Tartuke | |||||||
Laatututkimus | 808,- | ||||||
Nastarenkaat | |||||||
Tyyppihyväksyntätutkimus | 1 943,- | ||||||
Maa-ainekset ja murskaustuotteet | |||||||
Rakeisuuden määritys | 1 163,- | ||||||
Asfalttipäällysteiden kiviaineksen käyttökelpoisuusmääritys | 2 700,- | ||||||
Maksimikuivairtotiheyden määritys (Proctor) | 1 860,- | ||||||
Kantavuuden määritys (CBR) | 2 380,- | ||||||
Maabetonin suhteitus | 3 340,- | ||||||
Plastisuusluvun määritys | 820,- | ||||||
7. | Tekstiililaboratorio | Kankaiden ja neulosten testaus | |||||
Lankatiheys | 185,- | ||||||
Neliömassa g/m 2 | 165,- | ||||||
Ilmanläpäisevyys | 290,- | ||||||
Vedenkesto | |||||||
Bundesmann | 440,- | ||||||
Hydrostaattinen paine | 350,- | ||||||
Murtokuormitus ja -venymä | 440,- | ||||||
Liestymä | 380,- | ||||||
Repeämiskuormitus | |||||||
Elmendorf | 300,- | ||||||
Vetokone | 590,- | ||||||
Hankauksenkesto | |||||||
Martindale,25 000 kierrosta | 410,- | ||||||
Martindale,>50 000 kierrosta | 480,- | ||||||
Nyppyyntyminen | 370,- | ||||||
Mittamuutokset pesussa | 390,- | ||||||
Mattojen testaus | |||||||
Maton neliömassa g/m 2 | 260,- | ||||||
Nukan kiinnipysyvyys | 480,- | ||||||
Paksuuden vähenemä, ''tuolinjalkakoe'' | 480,- | ||||||
Paksuuden vähenemä, toistuva kuormitus | 400,- | ||||||
Ulkonäönmuutos, Tetrapod-laite | 730,- | ||||||
Kulutuksenkesto, Lisson-laite | 1 820,- | ||||||
Mittamuutokset eri kosteusoloissa | 980,- | ||||||
Värinkestotestit | |||||||
Pesunkesto | 230,- | ||||||
Hankauksenkesto | 140,- | ||||||
Hienkesto | 320,- | ||||||
Valonkesto: luokat 1...3 | 290,- | ||||||
Valonkesto: luokat 4...6 | 350,- | ||||||
Valonkesto: luokat > 6 | 450,- | ||||||
Milloin hinnastossa mainittuja suoritteita tuotetaan sarjatyönä ja suoritteen yksikkökustannukset tällöin ovat hinnaston mukaista maksua alhaisemmat, voidaan maksua vastaavasti alentaa ja periä se omakustannusarvoa vastaavana.
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989. Ennen tämän asetuksen voimaantuloa aloitetuista suoritteista peritään kuitenkin tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukainen maksu.