Valtioneuvoston päätös ulkomaanedustuksen virkamiesten paikalliskorotuksesta, varustautumiskorvauksesta ja asettautumiskustannusten korvauksesta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta (782 / 1987, alkuperäinen)
Valtioneuvosto on ulkoasiainministeriön esittelystä
2 §
Varustautumiskorvauksen määrät ovat seuraavat:
mk | |
Suurlähetystön, lähetystön ja näihin rinnastettavan pysyvän edustuston sekä lähetetyn pääkonsulinviraston päälliköksi määrätty virkamies | 67 900 |
Muut virkamiehet palkkausluokittain ja virkanimittäin: | |
A 24-A 27 | 49 100 |
A 17-A 23 | 39 800 |
osastosihteeri, hallinnollinen avustaja, hallinnollinen ulkoasiainsihteeri | 27 300 |
A 12 tai alle | 19 200 |
3 §
Asettautumiskorvauksen määrät ovat seuraavat:
mk | |
Virkamies, jonka puoliso ei siirry asemamaahan | 10 300 |
Virkamies, jonka aviopuoliso siirtyy asemamaahan | 12 500 |
Jokaisesta asemamaahan mukana siirtyvästä virkamiehen tai hänen aviopuolisonsa huollettavana olevasta 18 vuotta nuoremmasta naimattomasta lapsesta | 1 140 |
Liite 1
Ulkomaanedustuksen asemapaikkojen kalleusluokat ja kalleusluokittain liukuvat kertoimet
Kalleusluokka | Asemapaikka | Kerroin |
33 | Tokio | 4.650-4.883 |
32 | 4.429-4.649 | |
31 | 4.218-4.428 | |
30 | Bagdad | 4.016-4.217 |
Teheran | ||
29 | Geneve | 3.825-4.015 |
Lagos | ||
Riad | ||
28 | Abu Dhabi | 3.643-3.824 |
Bern | ||
Damaskus | ||
Tripoli | ||
27 | Alger | 3.470-3.642 |
New York | ||
Reykjavik | ||
26 | Buenos Aires | 3.305-3.469 |
Kuwait | ||
Los Angeles | ||
Oslo | ||
Seoul | ||
Tel Aviv | ||
Washington | ||
25 | Dar es Salaam | 3.148-3.304 |
Hanoi | ||
24 | Addis Abeba | 2.998-3.147 |
Bogota | ||
Brasiilia | ||
Chicago | ||
Hongkong | ||
Houston | ||
Kairo | ||
Marseille | ||
Milano | ||
Pariisi | ||
23 | Berliini | 2.855-2.997 |
Bonn | ||
Bryssel | ||
Bukarest | ||
Canberra | ||
Frankfurt am Main | ||
Göteborg | ||
Haag | ||
Hampuri | ||
Müuenchen | ||
Ottawa | ||
Rio de Janeiro | ||
Rooma | ||
Sofia | ||
Toronto | ||
Tukholma | ||
Vancouver | ||
Wien | ||
22 | Bangkok | 2.719-2.854 |
Caracas | ||
Havanna | ||
Jakarta | ||
Kuala Lumpur | ||
Kööpenhamina | ||
Leningrad | ||
Lima | ||
Lontoo | ||
Manila | ||
Moskova | ||
Praha | ||
Singapore | ||
Sopot | ||
Sydney | ||
Varsova | ||
21 | Ateena | 2.590-2.718 |
Beograd | ||
Dublin | ||
Harare | ||
Lusaka | ||
Madrid | ||
Nairobi | ||
Peking | ||
Pjongjang | ||
Pretoria | ||
Rabat | ||
20 | Lissabon | 2.467-2.589 |
19 | Ankara | 2.349-2.466 |
Budapest | ||
Mexico | ||
New Delhi | ||
18 | Colombo | 2.237-2.348 |
Edinburgh | ||
Las Palmas | ||
Malaga |